Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 254
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | Andrey Borges Xavier | 20.8 | 877.8 | |
| 55 | -1 | Jose Luis Montano | 14.9 | 817.0 | |
| 60 | 0 | Carlos Jesus Ardila Conde | 9.5 | 810.0 | |
| 62 | 1 | Herik Oliveira Machado | 30.2 | 805.3 | |
| 68 | -2 | Flavio Sameja | 17.4 | 769.6 | |
| 83 | 0 | Segundo Oliva Pinto | 18.2 | 747.3 | |
| 97 | 1 | Vicente Quiroga Hinojosa | 23.1 | 727.2 | |
| 109 | 5 | Daniel Faccini | 15.9 | 717.8 | |
| 113 | -4 | Santiago Rivas Llano | 8.0 | 715.0 | |
| 145 | -5 | Mariano Malmierca | 8.0 | 685.9 | |
| 146 | -2 | Erich Fortlage Arce | 28.7 | 685.9 | |
| 148 | 0 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 11.3 | 682.8 | |
| 151 | 3 | Patrick Sparks A | 10.3 | 679.2 | |
| 165 | -3 | Rafael Claux | 8.9 | 669.1 | |
| 166 | 6 | Tomas Restrepo Jaramillo | 28.9 | 668.6 | |
| 173 | -3 | Mateo Pulcini | 29.2 | 664.8 | |
| 180 | -3 | Emilio Velez | 14.6 | 660.4 | |
| 191 | 0 | Matheus Balestrin | 22.1 | 653.4 | |
| 200 | -2 | Felipe Garces Garzon | 23.1 | 648.7 | |
| 213 | 0 | Juan Martin Loureiro | 20.4 | 639.5 | |
| 219 | -18 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 18.9 | 637.9 | |
| 222 | 1 | Miguel Reyes | 12.9 | 636.7 | |
| 230 | -1 | Pablo Juan Carrere | 12.5 | 631.7 | |
| 246 | -1 | Cristian Terceros | 9.8 | 620.3 | |
| 256 | -15 | Benjamin Fernandez | 36.2 | 614.9 | |
| 263 | -1 | Martin Cancino | 23.3 | 611.3 | |
| 283 | -6 | Ramiro Perez Orliacq | 8.0 | 600.6 | |
| 301 | 1 | Andres Schonbaum | 17.9 | 593.2 | |
| 302 | 6 | Juan Angel | 13.2 | 592.7 | |
| 308 | 1 | Marcos Aurelio Negrini | 14.9 | 589.9 | |
| 410 | -5 | Samuel Gonzalez Rivera | 22.4 | 561.9 | |
| 421 | 26 | Martin Sandoval | 41.7 | 559.3 | |
| 431 | -2 | Esteban Llorente | 8.0 | 556.9 | |
| 434 | 37 | Mateo Payan | 22.3 | 556.1 | |
| 439 | 6 | Ezequiel Cabrera | 25.5 | 555.1 | |
| 444 | 0 | Gonzalo Jose Merlini | 9.8 | 554.3 | |
| 462 | -3 | Leandro Mihaich | 20.9 | 550.9 | |
| 468 | -6 | Martin Ramirez Valencia | 15.8 | 550.3 | |
| 474 | -17 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 11.4 | 548.1 | |
| 476 | 31 | Andres Martinez Benedetti | 22.1 | 547.5 | |
| 480 | 1 | Javier Correa | 8.2 | 545.3 | |
| 495 | -4 | Guilherme Nunes Grinberg | 24.8 | 542.5 | |
| 500 | -2 | Franco Fernandez | 40.0 | 541.3 | |
| 504 | -4 | Jhonny Montano | 9.5 | 539.6 | |
| 507 | -2 | Matias Monasterio | 17.4 | 538.9 | |
| 530 | -10 | Javier Santolaya | 33.1 | 534.2 | |
| 532 | 3 | Gustavo Giacometti | 15.6 | 533.8 | |
| 533 | 0 | Homero De Toledo Sobrinho | 9.1 | 533.7 | |
| 557 | 9 | Santiago Bailleres | 23.8 | 529.1 | |
| 570 | 12 | Felipe Suarez | 11.6 | 526.8 | |
| 575 | 2 | Igor Cruz | 26.2 | 526.5 | |
| 592 | -47 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 523.4 | |
| 594 | 2 | Renato Naula | 21.7 | 522.8 | |
| 608 | 1 | Santiago Russi Santa | 11.3 | 520.5 | |
| 613 | 0 | Luca Almeida | 9.0 | 519.4 | |
| 656 | 7 | Nicholas Teuten | 11.5 | 512.3 | |
| 662 | 4 | Gonzalo Oliva Pinto | 14.0 | 511.6 | |
| 663 | 10 | Nicolas Lima | 15.4 | 511.5 | |
| 673 | 1 | Manuel Lozada | 18.1 | 510.6 | |
| 682 | 7 | Santiago Schele | 26.4 | 509.1 | |
| 691 | 5 | Tiago Ledgard | 32.9 | 507.6 | |
| 709 | 7 | German Tagle | 12.2 | 505.8 | |
| 731 | -55 | Simon Roessler | 21.8 | 503.7 | |
| 753 | -71 | Juan Vial | 20.0 | 501.2 | |
| 768 | -44 | Raul Roman | 28.4 | 498.4 | |
| 778 | -1 | Santiago Villarreal Deheza | 9.0 | 497.7 | |
| 791 | 34 | Clemente Silva | 28.8 | 495.7 | |
| 799 | -19 | Joaquin Sandoval | 39.5 | 494.3 | |
| 816 | -8 | Fernando Augusto Silva | 13.6 | 491.8 | |
| 828 | -1 | Jocimario Souza | 26.4 | 489.7 | |
| 831 | -7 | Gabriel Vives | 12.0 | 489.5 | |
| 878 | -4 | Juan Ignacio Dubra | 12.3 | 485.0 | |
| 879 | -4 | Guilherme Ziccardi | 15.6 | 484.8 | |
| 883 | 4 | Daniel Barbetti | 20.6 | 484.4 | |
| 930 | -3 | Mariano Arraigada | 17.0 | 479.2 | |
| 948 | 7 | Juan Cruz Esmoris | 27.0 | 477.2 | |
| 966 | -151 | Alejandro Rivas | 18.4 | 476.0 | |
| 967 | -6 | Mateo Gavilanes Garzon | 12.1 | 475.8 | |
| 977 | 4 | Christian Munoz Morales | 18.3 | 474.9 | |
| 980 | 8 | Victor Hammond | 14.2 | 474.9 | |
| 984 | -4 | Nicolas Saboya | 8.0 | 474.6 | |
| 1013 | 0 | David Alejandro Albuja Lopez | 28.8 | 471.5 | |
| 1051 | 7 | Jair Benke Junior | 13.1 | 468.1 | |
| 1056 | -11 | Wesley Gabriel Bairros | 10.2 | 467.4 | |
| 1075 | 53 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 465.7 | |
| 1089 | 2 | Ramiro Garcia Veiga | 23.3 | 464.8 | |
| 1090 | 2 | Jorge Paez | 16.2 | 464.6 | |
| 1100 | -3 | Mateo Castro Suarez | 20.8 | 464.0 | |
| 1102 | -3 | Virgilio Paz | 25.3 | 463.8 | |
| 1106 | 0 | Marcelo Ruiz | 25.3 | 463.4 | |
| 1138 | 798 | Samuel Trucco | 8.0 | 460.3 | |
| 1142 | 4 | Francisco Bromberg | 8.0 | 460.2 | |
| 1154 | -17 | Exequiel Rodriguez Barri | 23.4 | 459.4 | |
| 1183 | 8 | Juan Pedro Altamirano | 17.9 | 456.8 | |
| 1184 | -4 | Rafael Abad | 10.4 | 456.8 | |
| 1190 | -101 | Gabriel Cruz | 18.0 | 456.2 | |
| 1197 | 10 | Jose Luis Vargas | 12.0 | 455.3 | |
| 1204 | -23 | Joaquin Guerrero | 8.0 | 454.9 | |
| 1256 | -5 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 24.7 | 451.3 | |
| 1278 | -9 | Mauricio Tello | 22.8 | 449.4 | |
| 1283 | -9 | Gael Ormachea | 17.6 | 448.9 | |
| 1291 | 10 | Jaime Yzaga | 14.5 | 448.3 | |
| 1366 | -20 | Luca Gallingani | 23.2 | 442.3 | |
| 1382 | -133 | Agustin Tarigo | 8.0 | 441.6 | |
| 1383 | -4 | Agustin Frutos Aquino | 26.8 | 441.4 | |
| 1406 | -52 | Vicente Perez | 30.1 | 439.3 | |
| 1407 | -14 | Eduardo Galdos | 15.6 | 439.3 | |
| 1474 | -1 | Juan Carlos Perez Quintero | 10.3 | 434.0 | |
| 1533 | -8 | Ezequiel Gonzalez | 14.2 | 430.0 | |
| 1534 | -10 | Diego Andres Albuja Lopez | 24.8 | 430.0 | |
| 1548 | 5 | Jose Miguel Ramirez | 21.5 | 429.0 | |
| 1561 | -12 | Alejandro Valdivia | 11.4 | 428.0 | |
| 1571 | -8 | Jean-frederick Guevara Perreault | 18.9 | 427.5 | |
| 1580 | -12 | Octavio Baralt | 10.3 | 426.7 | |
| 1581 | -4 | Estanislao Maradei vaudagna | 12.0 | 426.5 | |
| 1599 | -100 | Diego Serrano | 19.0 | 425.1 | |
| 1641 | -8 | Juan Felipe Delgado | 16.5 | 422.9 | |
| 1647 | -101 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 422.3 | |
| 1685 | -6 | William Fookes Slesarew | 14.4 | 419.3 | |
| 1704 | -75 | Diego Quezada | 11.0 | 418.4 | |
| 1717 | 14 | Juan Carlos Velasquez | 17.6 | 417.3 | |
| 1729 | -3 | Dorian Delmas | 16.3 | 416.8 | |
| 1731 | 6 | Alejandro Echague | 27.6 | 416.8 | |
| 1742 | -32 | Enrique Larrain | 31.4 | 416.3 | |
| 1791 | -3 | Diego Neira | 12.2 | 413.9 | |
| 1799 | -8 | Mateo Vaca | 13.1 | 413.4 | |
| 1800 | -3 | Jeremias Porta Araoz | 12.0 | 413.4 | |
| 1881 | -24 | Ramiro Acevedo | 20.8 | 406.7 | |
| 1894 | -28 | Antonio Pedro Almeida E Silva | 8.0 | 405.6 | |
| 1912 | -10 | Valentino Bick | 8.0 | 404.3 | |
| 1929 | -4 | Miguel Maria Ayala Macchi | 24.8 | 403.0 | |
| 1953 | -11 | Mateo Verea | 13.3 | 401.4 | |
| 1957 | -97 | Jairo Hernandez | 8.0 | 401.1 | |
| 2018 | 16 | Erik Plenge | 15.9 | 396.3 | |
| 2067 | -51 | Martin Aizpuru | 8.0 | 393.9 | |
| 2073 | -170 | Ricardo Correia | 8.0 | 393.3 | |
| 2083 | -6 | Santiago Villegas Correal | 17.3 | 392.5 | |
| 2107 | 3 | Lucas Martinez | 14.0 | 391.4 | |
| 2119 | -28 | Pedro Tadao Sales Miyata | 11.9 | 391.0 | |
| 2130 | 94 | Diego Cortes | 15.5 | 390.2 | |
| 2142 | -1 | Tomas Putz | 10.0 | 389.7 | |
| 2143 | -13 | Juan Diego Nemocon | 16.2 | 389.7 | |
| 2170 | -115 | Mario Maya Benatuil | 8.0 | 388.3 | |
| 2171 | 21 | Nicolas Llanos | 8.3 | 388.3 | |
| 2174 | 7 | Tomas Giordani | 11.0 | 388.1 | |
| 2175 | 1 | Nicolas Cabanillas | 32.8 | 388.1 | |
| 2269 | 4 | Santiago Llanos | 8.0 | 382.4 | |
| 2279 | 4 | Francisco Sojo | 10.0 | 381.8 | |
| 2286 | 3 | Guillermo Garron | 12.5 | 381.4 | |
| 2298 | -5 | Justo Rosales | 23.9 | 380.9 | |
| 2319 | -3 | Martin Figueroa | 10.2 | 379.4 | |
| 2334 | 6 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 28.8 | 378.7 | |
| 2374 | 17 | Mateo Quiroga | 15.8 | 376.7 | |
| 2508 | -12 | Joaquin Casas Zalazar | 12.7 | 369.4 | |
| 2512 | 1 | Joaquin Nicanor Raminger | 25.6 | 368.9 | |
| 2515 | -133 | Agustin Moscoso | 8.0 | 368.9 | |
| 2520 | 2 | Jose M Carletta | 16.2 | 368.5 | |
| 2559 | 2 | Lucas Quintero | 29.3 | 365.8 | |
| 2570 | 10 | Sebastian Martinez | 33.0 | 364.9 | |
| 2581 | 7 | Tomas Du Pre | 22.3 | 364.4 | |
| 2614 | 13 | Santino Mario Berengeno | 8.0 | 362.2 | |
| 2625 | 14 | Pedro Clark | 9.0 | 361.7 | |
| 2642 | 21 | Federico Arca | 20.0 | 360.9 | |
| 2688 | 649 | Diego Vargas Ojeda | 8.0 | 358.2 | |
| 2696 | -10 | Juan Melida | 22.7 | 357.7 | |
| 2698 | 7 | Juan Felipe Moreno Godoy | 8.0 | 357.7 | |
| 2699 | -145 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 357.5 | |
| 2749 | -2 | Gonzalo Corzo-Rodriguez | 10.9 | 354.8 | |
| 2777 | -136 | Pedro Moreau | 8.0 | 353.1 | |
| 2811 | -3 | Luciano Rubin | 8.1 | 351.2 | |
| 2816 | -83 | Lucas Cena | 8.0 | 350.9 | |
| 2909 | -13 | Maximiliano Dufey | 13.7 | 344.9 | |
| 2910 | -4 | Mateo Restrepo | 8.0 | 344.9 | |
| 2911 | -54 | Cristobal Michilot | 8.0 | 344.9 | |
| 2919 | 4 | Juan Cruz Repetto | 18.1 | 344.0 | |
| 2932 | 2 | Nicolas Escobar | 10.4 | 343.6 | |
| 3012 | 5 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 8.0 | 338.5 | |
| 3019 | 4 | Renato Da Silva Filho | 12.3 | 338.3 | |
| 3029 | -1 | Juan Segundo Valdez | 19.8 | 337.7 | |
| 3042 | -58 | Jose Mario Vega | 8.0 | 336.7 | |
| 3098 | 13 | BAUTISTA VENERANDA | 8.0 | 332.9 | |
| 3113 | 16 | Santiago Leal | 24.8 | 331.9 | |
| 3119 | 12 | Francisco Chaguri Menzi | 8.0 | 331.8 | |
| 3122 | -17 | Mathias Maldonado | 8.0 | 331.5 | |
| 3125 | 8 | Paco Diego Andre Sabater Casini | 19.2 | 331.4 | |
| 3144 | 4 | Guillermo Polo Bodart | 16.4 | 330.2 | |
| 3153 | -6 | Juan Monckeberg | 9.8 | 329.8 | |
| 3181 | -120 | Carlos Andres Hernandez | 8.0 | 328.2 | |
| 3193 | -77 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 327.6 | |
| 3229 | -159 | Juan Jose Saavedra Cacua | 17.8 | 325.3 | |
| 3235 | -14 | Axel Vogt Costa | 19.2 | 324.8 | |
| 3327 | -70 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 317.9 | |
| 3350 | 370 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 316.1 | |
| 3355 | -62 | Augusto Oliva | 8.0 | 315.9 | |
| 3389 | -4 | Julian Murillo | 12.2 | 313.3 | |
| 3437 | 4 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 309.5 | |
| 3510 | -19 | Rafael Bernardi | 8.0 | 303.1 | |
| 3522 | -59 | Pablo Nahmias | 8.0 | 302.5 | |
| 3531 | 4 | Manolo Pena Datta | 15.0 | 301.5 | |
| 3550 | -43 | Manuel Jose Merizalde P | 8.0 | 299.8 | |
| 3604 | -9 | Matias Koropeski | 22.4 | 294.6 | |
| 3619 | -2 | Franco Fernandez Alberti | 8.0 | 292.4 | |
| 3636 | -4 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 290.3 | |
| 3639 | -31 | Diego Aragon | 8.0 | 289.7 | |
| 3669 | -7 | Philippe Thorin | 24.0 | 286.1 | |
| 3714 | 0 | Pietro Milano | 8.0 | 279.5 | |
| 3739 | -49 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 275.9 | |
| 3764 | -17 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 271.4 | |
| 3783 | -14 | Gonzalo Berlin | 8.0 | 267.1 | |
| 3830 | 5 | Santiago Zubiate | 8.0 | 259.6 | |
| 3863 | 2 | Andres Espinosa Roldan | 8.0 | 253.3 | |
| 3899 | -1 | Bruno Meyer Sa | 8.0 | 244.9 | |
| 3922 | -16 | Guillermo Ferrari Bassi | 8.0 | 241.5 | |
| 3925 | -20 | Ivan Renjifo Rey | 8.0 | 240.3 | |
| 3941 | 5 | Patricio Freundt-Thurne | 8.0 | 237.1 | |
| 3955 | 1 | Vicente Anconetani | 8.0 | 233.1 | |
| 3993 | -30 | Juan Ignacio Yumar | 8.0 | 225.9 | |
| 3997 | 6 | Daniel Patino | 8.0 | 225.3 | |
| 4046 | -3 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 216.6 | |
| 4064 | 7 | Santiago Caride | 8.0 | 211.9 | |
| 4079 | -3 | Rocco Saraceni | 8.0 | 208.9 | |
| 4093 | 6 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 206.8 | |
| 4095 | -4 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 206.3 | |
| 4128 | 1 | Joaquin Grassi | 8.0 | 201.2 | |
| 4145 | 3 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 197.3 | |
| 4153 | 1 | Tomas Bonilla Martinez | 8.0 | 195.3 | |
| 4286 | -2 | Noah Grimaldi | 8.0 | 167.4 | |
| 4287 | -14 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 167.3 | |
| 4292 | -4 | Gino Cecchetto | 8.0 | 166.6 | |
| 4296 | 429 | Jose Thomas Vargas | 8.0 | 165.7 | |
| 4311 | -4 | Francisco Bonavia | 8.0 | 162.5 | |
| 4324 | -2 | Enrique Galindo Anez | 8.0 | 160.8 | |
| 4345 | -2 | Luis Alberto Obarrio | 8.0 | 157.8 | |
| 4394 | 0 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 151.0 | |
| 4402 | -24 | Gonzalo Leon | 8.0 | 149.1 | |
| 4404 | 0 | Rodrigo Diaz Santelices | 8.0 | 148.7 | |
| 4445 | 1 | Benjamin Hayes | 8.0 | 141.4 | |
| 4459 | 1 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 139.8 | |
| 4524 | 0 | Kurt Suehsner | 8.0 | 129.0 | |
| 4586 | 378 | Vicente Losa | 8.0 | 121.3 | |
| 4645 | -2 | Jorge Alejandro Cristo | 8.0 | 110.9 | |
| 4749 | 0 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 95.5 | |
| 4798 | -2 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 89.3 | |
| 4834 | 0 | Sebastian Sojo | 8.0 | 86.2 | |
| 4847 | 0 | Aparicio Lopez | 8.0 | 85.4 | |
| 4877 | -2 | Juan David Coy | 8.0 | 84.4 | |
| 4879 | -2 | Camilo Eduardo Chapresto | 8.0 | 84.2 | |
| 4910 | -2 | Mateo Perez | 8.0 | 83.1 | |
| 4933 | -1 | Francisco Roubineau | 8.0 | 82.6 | |
| 4939 | -1 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 82.4 | |
| 4953 | 2 | Vasco Vegas | 8.0 | 81.8 | |
| 4955 | 2 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 81.6 | |
| 4956 | 2 | Eric Velasco | 8.0 | 81.4 | |
| 4984 | 5 | Juan Suarez | 8.0 | 76.3 |
