Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 276
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11 | Segundo Oliva Pinto | 18.6 | 838.7 | |
| 60 | 16 | Erich Fortlage Arce | 30.9 | 801.7 | |
| 62 | 10 | Jose Luis Montano | 13.3 | 799.8 | |
| 71 | 12 | Herik Oliveira Machado | 31.5 | 787.7 | |
| 74 | 14 | Vicente Quiroga Hinojosa | 25.2 | 780.3 | |
| 75 | 11 | Flavio Sameja | 20.3 | 780.3 | |
| 97 | 13 | Mateo Pulcini | 27.9 | 733.5 | |
| 133 | 11 | Patrick Sparks A | 10.4 | 701.6 | |
| 151 | 12 | Matheus Balestrin | 19.9 | 688.6 | |
| 152 | -12 | Tomas Restrepo | 25.3 | 686.5 | |
| 172 | 12 | Daniel Faccini | 18.3 | 666.7 | |
| 202 | 107 | Santiago Rivas Llano | 8.5 | 645.4 | |
| 203 | 18 | Andres Schonbaum | 15.2 | 644.0 | |
| 207 | 11 | Mariano Malmierca | 11.0 | 643.0 | |
| 216 | 14 | Rafael Claux | 8.1 | 638.4 | |
| 223 | 25 | Benjamin Fernandez | 34.2 | 634.2 | |
| 230 | 8 | Tomas Del Grosso | 14.0 | 631.2 | |
| 247 | -15 | Carlos Jesus Ardila Conde | 8.0 | 623.0 | |
| 249 | 18 | Cristian Terceros | 9.9 | 622.3 | |
| 264 | -20 | Emilio Velez | 20.0 | 614.4 | |
| 268 | 29 | Franco Fernandez | 36.4 | 612.5 | |
| 280 | 13 | Juan Martin Loureiro | 17.0 | 609.3 | |
| 283 | 15 | Miguel Reyes | 12.7 | 608.3 | |
| 295 | -18 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 14.9 | 603.2 | |
| 306 | 18 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 10.2 | 598.0 | |
| 309 | 17 | Franco Fernandez Alberti | 14.5 | 595.2 | |
| 319 | 17 | Benjamin Chavez | 9.0 | 590.5 | |
| 322 | -22 | Martin Cancino | 20.3 | 589.9 | |
| 333 | 15 | Andres Martinez Benedetti | 20.7 | 584.7 | |
| 337 | 22 | Santiago Bailleres | 19.3 | 582.2 | |
| 340 | 16 | Felipe Suarez | 15.0 | 581.7 | |
| 346 | 11 | Esteban Llorente | 14.9 | 580.6 | |
| 351 | 12 | Pablo Juan Carrere | 13.0 | 578.6 | |
| 361 | 19 | Mateo Payan | 21.8 | 574.8 | |
| 377 | 18 | Samuel Gonzalez Rivera | 19.3 | 569.7 | |
| 388 | 16 | Marcos Aurelio Negrini | 11.2 | 566.0 | |
| 390 | 13 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 20.6 | 565.8 | |
| 401 | 15 | Arthur Alves Fernandes | 8.0 | 564.1 | |
| 412 | 15 | Andres Duisberg | 10.0 | 561.6 | |
| 420 | 16 | Matias Monasterio | 25.4 | 559.0 | |
| 424 | 16 | Igor Cruz | 22.3 | 557.5 | |
| 433 | 11 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 10.0 | 555.3 | |
| 435 | 20 | Javier Santolaya | 26.2 | 554.6 | |
| 442 | 15 | Patricio Freundt-Thurne | 8.0 | 551.7 | |
| 464 | 18 | Martin Ramirez Valencia | 21.2 | 546.7 | |
| 481 | 15 | Leandro Mihaich | 21.0 | 542.8 | |
| 486 | 18 | Manuel Lozada | 19.1 | 542.1 | |
| 514 | 18 | Clemente Silva | 33.5 | 536.6 | |
| 520 | 13 | Gustavo Giacometti | 14.4 | 535.8 | |
| 522 | 17 | Raul Roman | 27.2 | 535.7 | |
| 537 | 9 | Ramiro Perez Orliacq | 9.1 | 532.2 | |
| 541 | 16 | Antonio Pedro Almeida e Silva | 12.0 | 531.4 | |
| 548 | -12 | Martin Sandoval | 41.0 | 530.7 | |
| 575 | 18 | Guilherme Nunes Grinberg | 25.2 | 525.9 | |
| 584 | 39 | Ezequiel Cabrera | 22.2 | 523.8 | |
| 600 | 17 | Jhonny Montano | 8.9 | 521.2 | |
| 614 | 20 | Nicolas Lima | 12.2 | 518.2 | |
| 618 | -90 | Juan Angel | 10.1 | 516.9 | |
| 622 | -27 | Gonzalo Jose Merlini | 9.6 | 515.5 | |
| 630 | 20 | Luca Almeida | 17.9 | 513.2 | |
| 631 | 16 | Santiago Villarreal Deheza | 13.1 | 512.9 | |
| 635 | 492 | Daniel Patino | 8.0 | 511.9 | |
| 641 | 21 | Virgilio Paz | 26.2 | 511.0 | |
| 646 | 22 | Joaquin Sandoval | 32.6 | 510.5 | |
| 656 | 139 | Rafael Abad | 8.5 | 509.3 | |
| 765 | 15 | Jocimario Souza | 21.2 | 491.5 | |
| 768 | -28 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 491.0 | |
| 769 | 22 | Augusto Oliva | 10.3 | 490.7 | |
| 781 | 15 | Nicholas Teuten | 10.0 | 488.4 | |
| 785 | 19 | Francisco Bromberg | 18.0 | 488.0 | |
| 787 | 19 | Javier Correa | 9.3 | 487.7 | |
| 789 | 31 | Tiago Ledgard | 30.8 | 487.3 | |
| 814 | 25 | Juan Cruz Esmoris | 28.3 | 485.5 | |
| 829 | 9 | Mateo Perez | 8.0 | 483.8 | |
| 868 | -25 | Vicente Perez Zegers | 35.9 | 478.9 | |
| 874 | -93 | Guillermo Ferrari Bassi | 9.9 | 478.5 | |
| 875 | 15 | Tomas Bonilla Martinez | 10.0 | 478.4 | |
| 881 | 29 | Ramiro Garcia Veiga | 19.7 | 477.8 | |
| 888 | 23 | Joaquin Guerrero | 9.0 | 477.1 | |
| 906 | 21 | David Alejandro Albuja Lopez | 26.0 | 475.6 | |
| 945 | 25 | Benjamin Hayes | 10.0 | 470.5 | |
| 979 | 28 | Estanislao Maradei vaudagna | 20.3 | 466.5 | |
| 985 | 26 | Fernando Augusto Silva | 14.9 | 466.0 | |
| 1007 | 32 | Exequiel Rodriguez Barri | 17.6 | 463.4 | |
| 1008 | 18 | Santiago Schele | 20.9 | 463.3 | |
| 1010 | 11 | Mauricio Rodriguez Rojas | 15.0 | 463.2 | |
| 1045 | 16 | Alejandro Del Valle | 8.0 | 459.2 | |
| 1046 | 27 | Marcelo Ruiz | 35.5 | 459.0 | |
| 1054 | 9 | Juan Ignacio Dubra | 9.9 | 458.5 | |
| 1057 | 27 | Octavio Baralt | 11.3 | 458.3 | |
| 1061 | 13 | Simon Roessler | 28.4 | 457.4 | |
| 1087 | -5 | Santiago Zubiate | 8.0 | 454.3 | |
| 1093 | 21 | Christian Munoz Morales | 16.3 | 453.8 | |
| 1136 | 11 | Jose Miguel Ramirez | 22.0 | 450.6 | |
| 1139 | 10 | Andres Espinosa Roldan | 8.0 | 450.3 | |
| 1140 | 12 | Pietro Milano | 8.0 | 450.2 | |
| 1142 | 23 | Jorge Paez | 11.3 | 450.1 | |
| 1169 | 14 | German Tagle | 12.6 | 447.3 | |
| 1176 | 19 | Mauricio Tello | 17.4 | 446.7 | |
| 1186 | 8 | Mariano Arraigada | 14.0 | 445.6 | |
| 1215 | 15 | Gabriel Cruz | 19.1 | 442.5 | |
| 1217 | 15 | Luca Gallingani | 16.3 | 442.3 | |
| 1219 | 1 | Daniel Barbetti | 21.5 | 442.3 | |
| 1226 | 8 | Santiago Llanos | 10.6 | 441.7 | |
| 1252 | -63 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.0 | 439.4 | |
| 1263 | -3 | Gonzalo Oliva Pinto | 20.8 | 438.3 | |
| 1269 | -7 | Mateo Gavilanes Garzon | 14.0 | 438.0 | |
| 1279 | 375 | Juan Carlos Velasquez | 15.4 | 437.3 | |
| 1286 | 70 | Miguel Maria Ayala Macchi | 29.4 | 436.9 | |
| 1287 | 1 | Fermin Guerendiain | 9.0 | 436.7 | |
| 1299 | 0 | Samuel Trucco | 19.0 | 435.7 | |
| 1306 | -6 | Juan Vial | 29.3 | 435.2 | |
| 1308 | 8 | Jaime Yzaga | 17.7 | 435.0 | |
| 1310 | -7 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 22.4 | 435.0 | |
| 1326 | 5 | Gino Cecchetto | 14.0 | 433.5 | |
| 1390 | -6 | Gabriel Vives | 12.9 | 428.5 | |
| 1417 | 58 | Agustin Frutos Aquino | 33.0 | 426.6 | |
| 1428 | -19 | Alejandro Valdivia | 13.4 | 425.8 | |
| 1439 | 10 | Diego Serrano | 32.7 | 424.7 | |
| 1453 | -88 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 424.0 | |
| 1525 | -16 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 418.0 | |
| 1540 | -11 | Guilherme Ziccardi | 15.0 | 416.8 | |
| 1578 | 9 | Diego Cortes | 11.2 | 413.8 | |
| 1589 | 1 | Diego Neira | 15.2 | 413.0 | |
| 1613 | 0 | Juan Pedro Altamirano | 15.4 | 411.1 | |
| 1615 | 9 | Juan Felipe Delgado | 15.2 | 410.9 | |
| 1618 | 5 | Diego Vargas Ojeda | 20.0 | 410.8 | |
| 1664 | 10 | Jean-frederick Guevara Perreault | 15.3 | 406.3 | |
| 1685 | 3 | Lucas Martinez | 29.0 | 404.6 | |
| 1686 | 10 | Vicente Anconetani | 14.0 | 404.6 | |
| 1698 | 18 | Erik Plenge | 10.7 | 404.2 | |
| 1708 | 4 | Diego Albuja | 24.8 | 403.3 | |
| 1717 | 11 | Tomas Putz | 15.4 | 402.7 | |
| 1747 | 19 | Jose Luis Vargas | 15.5 | 400.7 | |
| 1754 | -96 | Juan Carlos Perez Quintero | 10.9 | 400.1 | |
| 1764 | 16 | Diego Quezada | 21.0 | 399.6 | |
| 1765 | -31 | Dorian Delmas | 18.1 | 399.5 | |
| 1767 | 21 | Rodrigo Diaz | 10.0 | 399.4 | |
| 1772 | 21 | Jeremias Porta Araoz | 20.2 | 399.1 | |
| 1781 | -152 | Santiago Russi Santa | 8.0 | 398.7 | |
| 1787 | 17 | Ezequiel Gonzalez | 10.1 | 398.4 | |
| 1788 | -64 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 398.4 | |
| 1795 | 39 | Mateo Quiroga | 10.8 | 397.8 | |
| 1864 | 9 | William Fookes Slesarew | 14.0 | 393.2 | |
| 1883 | 73 | Kurt Suehsner | 18.0 | 391.7 | |
| 1900 | -2 | Wesley Gabriel Bairros Rodrigues | 12.8 | 390.5 | |
| 1912 | 125 | Lucas Quintero | 33.0 | 389.6 | |
| 1921 | 18 | Justo Rosales | 30.2 | 388.9 | |
| 1933 | 46 | Alejandro Echague | 34.5 | 388.3 | |
| 1991 | 7 | Gael Ormachea | 13.4 | 384.8 | |
| 2014 | 4 | Bautista Veneranda | 16.0 | 383.9 | |
| 2036 | 13 | Tomas Giordani | 18.8 | 382.3 | |
| 2040 | 11 | Pablo Arroyave Bernal | 8.0 | 382.1 | |
| 2073 | 6 | Jose M Carletta | 16.5 | 379.7 | |
| 2074 | 13 | Joaquin Nicanor Raminger | 26.6 | 379.6 | |
| 2094 | 15 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 23.7 | 378.1 | |
| 2102 | -47 | Nicolas Saboya | 8.0 | 377.7 | |
| 2104 | 0 | Juan Felipe Moreno Godoy | 10.5 | 377.6 | |
| 2106 | -3 | Enrique Larrain | 25.2 | 377.5 | |
| 2134 | 3 | Valentino Bick | 9.5 | 375.9 | |
| 2213 | 16 | Aparicio Lopez | 8.0 | 370.4 | |
| 2218 | 18 | Cristobal Michilot | 8.9 | 370.0 | |
| 2251 | 244 | Daniel Enrique Vanososte | 12.2 | 368.1 | |
| 2284 | 22 | Eric Velasco | 8.0 | 366.5 | |
| 2339 | -6 | Ramiro Acevedo | 17.9 | 363.3 | |
| 2358 | 15 | Bautista Gabioud | 10.0 | 361.9 | |
| 2370 | -79 | Martin Figueroa | 8.0 | 360.9 | |
| 2371 | 20 | Juan Diego Nemocon | 15.1 | 360.9 | |
| 2403 | 23 | Diego Tupper | 8.0 | 358.6 | |
| 2406 | 1 | Nicolas Cabanillas | 36.2 | 358.6 | |
| 2442 | 18 | Vicente Losa | 8.0 | 356.8 | |
| 2462 | 11 | Santiago Villegas Correal | 15.3 | 355.9 | |
| 2494 | -85 | Mateo Restrepo | 8.0 | 354.2 | |
| 2497 | 11 | Sebastian Martinez | 32.5 | 354.2 | |
| 2503 | 12 | Federico Arca | 11.5 | 354.0 | |
| 2530 | 22 | Guillermo Polo Bodart | 17.0 | 352.0 | |
| 2533 | -26 | Alejandro Rivas | 14.0 | 351.9 | |
| 2542 | 4 | Francisco Sojo | 11.5 | 350.9 | |
| 2561 | -29 | Mateo Castro Suarez | 15.9 | 349.9 | |
| 2573 | 420 | Jose Mario Vega | 8.0 | 349.5 | |
| 2640 | -3 | Noah Grimaldi | 8.0 | 345.8 | |
| 2666 | 3 | Guillermo Garron | 15.1 | 344.0 | |
| 2690 | 6 | Juan Cruz Repetto | 17.6 | 342.8 | |
| 2699 | -131 | Santiago Leal | 23.1 | 342.0 | |
| 2719 | 6 | Francisco Chaguri Menzi | 15.0 | 340.8 | |
| 2728 | -63 | Pablo Nahmias | 8.0 | 340.2 | |
| 2747 | -8 | Mateo Vaca | 10.0 | 338.9 | |
| 2750 | 1 | Tomas Du Pre | 21.2 | 338.7 | |
| 2841 | -51 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 333.7 | |
| 2921 | 2 | Santiago Caride | 11.0 | 328.7 | |
| 2930 | 1 | Pedro Clark | 17.9 | 328.1 | |
| 2939 | 7 | Juan Segundo Valdez | 26.1 | 327.4 | |
| 2977 | 7 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 325.7 | |
| 2982 | 31 | Ignacio Zapata | 13.6 | 325.3 | |
| 3030 | -18 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 321.8 | |
| 3052 | -165 | Juan Suarez | 10.0 | 320.6 | |
| 3134 | -8 | Santino Mario Berengeno | 9.8 | 314.2 | |
| 3173 | 5 | Juan Monckeberg | 15.2 | 310.7 | |
| 3221 | -85 | Agustin Tarigo | 8.0 | 307.2 | |
| 3227 | -53 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 306.4 | |
| 3233 | 1 | Juan Melida | 21.4 | 306.0 | |
| 3248 | 8 | Nicolas Segovia | 8.0 | 304.6 | |
| 3264 | -10 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 303.2 | |
| 3453 | -57 | Jairo Hernandez | 8.0 | 287.6 | |
| 3485 | 2 | Matias Koropeski | 18.6 | 284.0 | |
| 3486 | -26 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 284.0 | |
| 3519 | -24 | Rafael Bernardi | 8.0 | 281.0 | |
| 3562 | 5 | Franco Miller | 8.0 | 277.2 | |
| 3607 | 2 | Kevin Welzel | 8.0 | 270.5 | |
| 3659 | -3 | Juan Jose Saavedra Cacua | 15.4 | 262.4 | |
| 3685 | 11 | Philippe Thorin | 22.6 | 258.5 | |
| 3699 | 8 | Enrique Galindo Anez | 8.0 | 257.0 | |
| 3710 | -24 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 256.0 | |
| 3759 | 8 | Vasco Vegas | 8.0 | 248.8 | |
| 3792 | -13 | Diego Aragon | 8.0 | 244.5 | |
| 3811 | 6 | Pablo Antonio Viterbo | 8.0 | 241.8 | |
| 3819 | -9 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 240.3 | |
| 3832 | 10 | Armando Bautista | 8.0 | 237.8 | |
| 3872 | 0 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 229.4 | |
| 3887 | 1 | Lucas Cena | 8.0 | 226.6 | |
| 3896 | 9 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 224.8 | |
| 3905 | 195 | Santiago Dedyn | 8.0 | 222.8 | |
| 3939 | 7 | Bruno Meyer Sa | 8.0 | 217.4 | |
| 3942 | 12 | Alberto Menacho N | 8.0 | 217.0 | |
| 3951 | 10 | Francisco Bonavia | 8.0 | 215.5 | |
| 3967 | -35 | Gonzalo Corzo-Rodriguez | 8.0 | 212.7 | |
| 3970 | -3 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 212.2 | |
| 3988 | 4 | Francisco Roubineau | 8.0 | 209.4 | |
| 4068 | -9 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 195.8 | |
| 4071 | -15 | Carlos Andres Hernandez | 8.0 | 195.1 | |
| 4088 | 238 | Pedro Moreau | 8.0 | 191.2 | |
| 4094 | -5 | Nicolas Tribucio | 8.0 | 190.2 | |
| 4113 | -32 | Luciano Rubin | 8.0 | 186.4 | |
| 4124 | 2 | Andres Aparicio Escobar | 8.0 | 185.0 | |
| 4127 | 2 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 184.8 | |
| 4143 | -10 | Joaquin Grassi | 8.0 | 181.8 | |
| 4155 | -14 | Gonzalo Berlin | 8.0 | 180.2 | |
| 4171 | 10 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 176.5 | |
| 4191 | -14 | Nicolas Llanos | 8.0 | 172.7 | |
| 4236 | -23 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 165.8 | |
| 4245 | 11 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 164.6 | |
| 4266 | 16 | Brian Berta | 8.0 | 160.2 | |
| 4279 | -6 | Rocco Saraceni | 8.0 | 159.1 | |
| 4306 | 12 | Sebastian Sojo | 8.0 | 155.3 | |
| 4331 | 15 | Lucas Meller | 8.0 | 150.3 | |
| 4336 | -12 | Ricardo Correia | 8.0 | 149.7 | |
| 4346 | 13 | Maximiliano Orueta Vega | 8.0 | 149.0 | |
| 4362 | 10 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 145.5 | |
| 4422 | 12 | Florentino Molina Herran | 8.0 | 135.5 | |
| 4426 | -2 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 134.8 | |
| 4430 | 10 | Jorge Alejandro Cristo | 8.0 | 134.4 | |
| 4455 | 11 | Tomas Villafane Gonzalez | 8.0 | 130.7 | |
| 4475 | 16 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 128.1 | |
| 4500 | 445 | Pedro Ferrario | 8.0 | 124.3 | |
| 4526 | 10 | Ignacio Etchepare | 8.0 | 121.6 | |
| 4553 | -8 | Gonzalo Leon | 8.0 | 117.8 | |
| 4557 | 3 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 117.0 | |
| 4582 | 18 | Martin Hurtado | 8.0 | 112.0 | |
| 4596 | 19 | Juan Esteban Goyeneche | 8.0 | 109.8 | |
| 4642 | 21 | Ben El Cohn | 8.0 | 102.7 | |
| 4648 | 18 | Daniel Girardi Dias | 8.0 | 102.3 | |
| 4708 | 16 | Enzo Lee | 8.0 | 93.6 | |
| 4710 | 16 | Juan Andres Hurtado | 8.0 | 93.4 | |
| 4726 | -4726 | Fermin Martinez | 8.0 | 90.9 | |
| 4749 | 18 | Rafael Herrero | 8.0 | 88.8 | |
| 4761 | 12 | Brauilio Mamani | 8.0 | 87.5 | |
| 4765 | 11 | Guillermo Estivill | 8.0 | 87.0 | |
| 4813 | 10 | Juan David Coy | 8.0 | 83.7 | |
| 4837 | 8 | Lucas Loaiza Franco | 8.0 | 82.6 | |
| 4865 | 9 | Andres Benenati | 8.0 | 81.4 | |
| 4878 | 8 | Juan Matias German | 8.0 | 79.9 | |
| 4887 | 7 | Camilo Eduardo Chapresto | 8.0 | 79.2 | |
| 4907 | 12 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 | |
| 4919 | -4919 | Juan Sebastian Hernandez | 8.0 | 76.4 | |
| 4922 | 10 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 76.3 | |
| 4942 | 13 | Lucas Castro | 8.0 | 71.4 |
