Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 269
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | Jose Luis Montano | 14.8 | 856.9 | |
| 45 | -1 | Segundo Oliva Pinto | 19.3 | 826.0 | |
| 48 | -1 | Erich Fortlage Arce | 30.0 | 810.3 | |
| 65 | 2 | Herik Oliveira Machado | 33.8 | 780.0 | |
| 76 | 1 | Mateo Pulcini | 28.9 | 756.5 | |
| 79 | -1 | Flavio Sameja | 22.1 | 754.7 | |
| 89 | -14 | Vicente Quiroga Hinojosa | 26.8 | 746.0 | |
| 128 | -1 | Santiago Rivas Llano | 9.0 | 694.3 | |
| 134 | -1 | Patrick Sparks A | 11.3 | 691.0 | |
| 153 | 0 | Matheus Balestrin | 19.0 | 676.3 | |
| 155 | -1 | Tomas Restrepo | 24.6 | 674.4 | |
| 177 | 4 | Benjamin Fernandez | 31.1 | 657.3 | |
| 194 | 4 | Andres Schonbaum | 13.9 | 647.0 | |
| 195 | 2 | Daniel Faccini | 16.6 | 646.3 | |
| 207 | 0 | Mariano Malmierca | 11.8 | 640.0 | |
| 216 | 53 | Miguel Reyes | 11.5 | 631.9 | |
| 229 | -13 | Cristian Terceros | 11.8 | 624.8 | |
| 252 | 0 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 15.0 | 616.3 | |
| 254 | -1 | Franco Fernandez | 32.0 | 615.8 | |
| 255 | 41 | Emilio Velez | 23.1 | 615.1 | |
| 263 | 19 | Mateo Payan | 21.1 | 612.5 | |
| 266 | -41 | Carlos Jesus Ardila Conde | 8.0 | 612.2 | |
| 270 | 6 | Santiago Bailleres | 18.5 | 608.2 | |
| 271 | -1 | Patricio Freundt-Thurne | 13.7 | 607.7 | |
| 291 | 7 | Martin Cancino | 17.1 | 596.2 | |
| 303 | -9 | Felipe Suarez | 15.5 | 592.2 | |
| 307 | 5 | Igor Cruz | 22.0 | 590.4 | |
| 313 | 2 | Santiago Zubiate | 11.2 | 586.7 | |
| 314 | 4 | Esteban Llorente | 18.0 | 585.8 | |
| 318 | 3 | Pablo Arroyave Bernal | 8.0 | 584.6 | |
| 327 | 0 | Juan Martin Loureiro | 16.8 | 580.0 | |
| 331 | 6 | Leandro Mihaich | 20.7 | 579.3 | |
| 350 | 3 | Tomas Del Grosso | 17.0 | 573.4 | |
| 355 | 1 | Guilherme Nunes Grinberg | 23.6 | 572.2 | |
| 365 | 0 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 19.7 | 568.8 | |
| 369 | 4 | Eric Velasco | 10.0 | 568.0 | |
| 383 | -49 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 8.0 | 565.7 | |
| 385 | 43 | Marcos Aurelio Negrini | 13.4 | 565.5 | |
| 397 | -27 | Matias Monasterio | 27.3 | 562.0 | |
| 408 | 3 | Martin Ramirez Valencia | 22.6 | 559.7 | |
| 413 | -56 | Pablo Juan Carrere | 11.8 | 558.1 | |
| 417 | -1 | Javier Santolaya | 23.4 | 557.2 | |
| 420 | 96 | Enrique Galindo Anez | 10.6 | 556.7 | |
| 422 | -47 | Andres Martinez Benedetti | 20.4 | 556.2 | |
| 442 | -3 | Clemente Silva | 31.9 | 550.1 | |
| 449 | 75 | Franco Fernandez Alberti | 21.0 | 547.3 | |
| 459 | 5 | Raul Roman | 22.5 | 544.7 | |
| 467 | 3 | Rafael Abad | 9.8 | 543.8 | |
| 476 | 62 | Virgilio Paz | 24.0 | 542.2 | |
| 478 | 1 | Augusto Oliva | 10.5 | 541.4 | |
| 480 | -65 | Benjamin Chavez | 13.1 | 540.6 | |
| 489 | 31 | Mateo Perez | 16.0 | 539.7 | |
| 493 | -9 | Samuel Gonzalez Rivera | 17.5 | 538.7 | |
| 507 | -3 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 11.8 | 535.6 | |
| 517 | -46 | Rafael Claux | 8.0 | 533.9 | |
| 518 | 3 | Luca Almeida | 17.8 | 533.0 | |
| 521 | 2 | Daniel Patino | 13.9 | 532.3 | |
| 543 | 3 | Manuel Lozada | 22.6 | 527.4 | |
| 550 | -2 | Alberto Menacho | 8.0 | 526.4 | |
| 557 | 1 | Gustavo Giacometti | 17.4 | 524.9 | |
| 573 | -20 | Arthur Alves Fernandes | 11.0 | 522.5 | |
| 578 | -3 | Tiago Ledgard | 28.6 | 520.7 | |
| 584 | -6 | Martin Sandoval | 39.1 | 518.8 | |
| 598 | 23 | Jhonny Montano | 13.0 | 515.9 | |
| 605 | 22 | Vicente Perez Zegers | 33.4 | 515.2 | |
| 614 | -8 | Ezequiel Cabrera | 20.5 | 513.9 | |
| 625 | -1 | Santiago Villarreal Deheza | 11.9 | 511.7 | |
| 653 | -28 | Joaquin Sandoval | 27.8 | 508.5 | |
| 705 | -7 | Javier Correa | 8.8 | 500.6 | |
| 737 | 7 | Mauricio Tello | 16.8 | 495.0 | |
| 738 | -13 | Gonzalo Jose Merlini | 8.9 | 495.0 | |
| 753 | -8 | Nicolas Lima | 12.9 | 493.4 | |
| 755 | -75 | Andres Duisberg | 15.0 | 493.3 | |
| 761 | -7 | Jocimario Souza | 20.9 | 492.4 | |
| 764 | -8 | Joaquin Guerrero | 9.5 | 492.3 | |
| 781 | 5 | Juan Cruz Esmoris | 25.8 | 488.9 | |
| 826 | -79 | Ramiro Perez Orliacq | 8.0 | 484.2 | |
| 838 | -6 | Exequiel Rodriguez Barri | 16.3 | 483.0 | |
| 843 | 1 | Juan Carlos Velasquez | 15.9 | 482.1 | |
| 873 | 182 | Mateo Quiroga | 10.4 | 478.8 | |
| 889 | -10 | Antonio Pedro Almeida e Silva | 16.5 | 477.0 | |
| 894 | -1 | Guillermo Ferrari Bassi | 9.4 | 476.4 | |
| 901 | -1 | Marcelo Ruiz | 37.3 | 476.0 | |
| 966 | -6 | Ramiro Garcia Veiga | 17.0 | 468.2 | |
| 987 | -51 | Nicholas Teuten | 11.0 | 466.1 | |
| 997 | 9 | Octavio Baralt | 11.7 | 464.8 | |
| 1.021 | -146 | Alejandro Del Valle | 13.0 | 462.3 | |
| 1.022 | -92 | David Alejandro Albuja Lopez | 24.6 | 461.8 | |
| 1.024 | -4 | Fernando Augusto Silva | 14.5 | 461.8 | |
| 1.033 | -36 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 460.1 | |
| 1.053 | 254 | Noah Grimaldi | 8.0 | 458.2 | |
| 1.067 | 2 | Lucas Martinez | 34.5 | 457.0 | |
| 1.087 | 2 | Christian Munoz Morales | 14.0 | 455.1 | |
| 1.088 | -176 | Tomas Bonilla Martinez | 14.0 | 455.1 | |
| 1.123 | 7 | Diego Neira | 15.3 | 452.1 | |
| 1.150 | -3 | Jorge Paez | 9.3 | 450.2 | |
| 1.152 | -6 | German Tagle | 10.3 | 450.0 | |
| 1.161 | -12 | Andres Espinosa Roldan | 10.9 | 449.1 | |
| 1.179 | -16 | Simon Roessler | 24.9 | 448.1 | |
| 1.182 | -5 | Jose Miguel Ramirez | 18.6 | 447.9 | |
| 1.183 | -8 | Francisco Bromberg | 23.3 | 447.8 | |
| 1.207 | -37 | Juan Angel | 9.8 | 445.7 | |
| 1.229 | -42 | Miguel Maria Ayala Macchi | 32.5 | 443.0 | |
| 1.261 | 128 | Benjamin Hayes | 16.0 | 440.4 | |
| 1.286 | -23 | Estanislao Maradei Vaudagna | 23.5 | 438.1 | |
| 1.300 | -7 | Samuel Trucco | 21.0 | 437.7 | |
| 1.310 | -10 | Mateo Gavilanes Garzon | 13.7 | 436.9 | |
| 1.319 | -14 | Jaime Yzaga | 18.6 | 436.3 | |
| 1.322 | -102 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 436.1 | |
| 1.356 | 6 | Gabriel Cruz | 16.2 | 433.2 | |
| 1.359 | -63 | Agustin Frutos Aquino | 32.9 | 433.0 | |
| 1.390 | -166 | Santiago Schele | 17.6 | 431.0 | |
| 1.392 | 4 | Santiago Llanos | 10.5 | 430.8 | |
| 1.411 | -13 | Gonzalo Oliva Pinto | 18.8 | 429.8 | |
| 1.419 | -204 | Luca Gallingani | 13.8 | 429.2 | |
| 1.423 | 1 | Diego Tupper | 8.0 | 428.8 | |
| 1.424 | -66 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.0 | 428.7 | |
| 1.455 | 8 | Alejandro Valdivia | 14.1 | 425.7 | |
| 1.456 | -122 | Mauricio Rodriguez Rojas | 24.0 | 425.7 | |
| 1.480 | -123 | Vicente Anconetani | 15.9 | 423.4 | |
| 1.497 | 25 | Diego Cortes | 8.5 | 422.2 | |
| 1.516 | -94 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 20.7 | 421.2 | |
| 1.525 | -4 | Daniel Barbetti | 18.5 | 420.6 | |
| 1.533 | 44 | Daniel Enrique Vanososte | 12.7 | 420.2 | |
| 1.542 | -129 | Santiago Russi Santa | 8.0 | 419.8 | |
| 1.546 | -8 | Guilherme Ziccardi | 15.4 | 419.6 | |
| 1.555 | 7 | Diego Serrano | 31.5 | 419.0 | |
| 1.573 | -8 | Juan Vial | 27.5 | 418.1 | |
| 1.574 | 21 | Fermin Guerendiain | 13.0 | 418.0 | |
| 1.629 | 42 | Juan Pedro Altamirano | 15.7 | 414.6 | |
| 1.648 | -302 | Pietro Milano | 11.8 | 413.2 | |
| 1.659 | -19 | Gabriel Vives | 10.4 | 411.9 | |
| 1.661 | -6 | Brian Berta | 8.0 | 411.7 | |
| 1.666 | -8 | Kurt Suehsner | 26.0 | 411.6 | |
| 1.686 | -39 | Diego Vargas Ojeda | 23.0 | 410.2 | |
| 1.693 | -55 | Gino Cecchetto | 18.0 | 409.5 | |
| 1.705 | -27 | Juan Ignacio Dubra | 9.2 | 408.8 | |
| 1.708 | -6 | Jean-frederick Guevara Perreault | 14.8 | 408.3 | |
| 1.724 | -24 | Juan Felipe Delgado | 15.4 | 406.9 | |
| 1.779 | 0 | Tomas Putz | 15.2 | 402.4 | |
| 1.819 | 7 | Joaquin Nicanor Raminger | 22.9 | 399.6 | |
| 1.848 | -8 | Diego Quezada | 20.4 | 397.1 | |
| 1.863 | -18 | Nicolas Saboya | 9.2 | 396.2 | |
| 1.866 | -15 | Jose Luis Vargas | 13.8 | 396.0 | |
| 1.867 | -5 | Wesley Gabriel Bairros Rodrigues | 14.6 | 395.8 | |
| 1.896 | 38 | Jeremias Porta Araoz | 22.5 | 393.6 | |
| 1.917 | 152 | Justo Rosales | 31.6 | 392.6 | |
| 1.925 | -11 | Rodrigo Diaz | 11.0 | 392.3 | |
| 1.942 | -16 | Dorian Delmas | 17.8 | 391.2 | |
| 1.956 | -8 | William Fookes Slesarew | 11.5 | 389.7 | |
| 1.969 | 0 | Lucas Quintero | 30.8 | 389.2 | |
| 1.973 | 8 | Federico Arca | 8.7 | 388.9 | |
| 1.987 | -13 | James Yoon | 8.0 | 388.1 | |
| 1.989 | 12 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 18.2 | 388.0 | |
| 2.011 | -47 | Diego Albuja | 23.4 | 387.2 | |
| 2.027 | -17 | Vasco Vegas | 10.0 | 386.4 | |
| 2.037 | 149 | Bautista Veneranda | 17.5 | 385.7 | |
| 2.142 | -148 | Tomas Giordani | 22.2 | 379.9 | |
| 2.145 | -15 | Ezequiel Gonzalez | 9.4 | 379.8 | |
| 2.175 | -224 | Vicente Losa | 10.0 | 378.6 | |
| 2.190 | -17 | Pablo Antonio Viterbo | 8.0 | 378.2 | |
| 2.215 | -24 | Gael Ormachea | 12.7 | 376.6 | |
| 2.230 | 600 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 375.7 | |
| 2.235 | -17 | Ramiro Acevedo | 15.5 | 375.4 | |
| 2.245 | -21 | Alejandro Echague | 36.3 | 374.8 | |
| 2.275 | -42 | Aparicio Lopez | 11.0 | 372.6 | |
| 2.277 | -13 | Jose M Carletta | 17.0 | 372.4 | |
| 2.309 | -18 | Valentino Bick | 8.2 | 370.3 | |
| 2.322 | -22 | Enrique Larrain | 19.6 | 369.1 | |
| 2.342 | 65 | Juan Felipe Moreno Godoy | 13.4 | 367.6 | |
| 2.364 | 948 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 366.2 | |
| 2.460 | 0 | Guillermo Polo Bodart | 14.5 | 361.4 | |
| 2.501 | 0 | Santiago Leal | 20.8 | 359.3 | |
| 2.514 | -3 | Juan Cruz Repetto | 16.4 | 358.4 | |
| 2.555 | -115 | Franco Miller | 9.0 | 355.8 | |
| 2.576 | -7 | Cristobal Michilot | 11.4 | 354.7 | |
| 2.631 | -31 | Juan Diego Nemocon | 14.9 | 351.5 | |
| 2.640 | 37 | Santiago Villegas Correal | 16.1 | 350.9 | |
| 2.647 | 100 | Armando Bautista | 10.0 | 350.4 | |
| 2.716 | 27 | Tomas Du Pre | 20.6 | 347.0 | |
| 2.730 | -237 | Ignacio Zapata | 12.3 | 346.4 | |
| 2.732 | 854 | Pablo Nahmias | 8.0 | 346.2 | |
| 2.733 | -139 | Nicolas Cabanillas | 32.3 | 346.2 | |
| 2.734 | -21 | Sebastian Martinez | 27.7 | 346.2 | |
| 2.770 | -18 | Guillermo Garron | 13.1 | 344.2 | |
| 2.822 | -29 | Francisco Sojo | 9.5 | 341.4 | |
| 2.837 | -91 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 340.5 | |
| 3.007 | -80 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 329.6 | |
| 3.020 | -133 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 329.0 | |
| 3.060 | -40 | Santiago Caride | 11.0 | 328.0 | |
| 3.062 | -16 | Juan Segundo Valdez | 25.0 | 327.8 | |
| 3.075 | 680 | Juan Sebastian Hernandez | 8.0 | 327.1 | |
| 3.076 | 661 | Nicolas Tribucio | 8.0 | 327.1 | |
| 3.096 | -23 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 325.7 | |
| 3.170 | -25 | Francisco Chaguri Menzi | 16.8 | 321.3 | |
| 3.173 | -453 | Mateo Vaca | 10.4 | 321.2 | |
| 3.322 | 32 | Bautista Gabioud | 15.0 | 312.4 | |
| 3.331 | -74 | Mateo Castro Suarez | 13.2 | 311.5 | |
| 3.389 | 210 | Santiago Dedyn | 8.0 | 307.8 | |
| 3.399 | -24 | Juan Suarez | 11.0 | 306.8 | |
| 3.402 | -30 | Juan Monckeberg | 13.2 | 306.5 | |
| 3.430 | -24 | Nicolas Segovia | 8.0 | 304.6 | |
| 3.457 | -22 | Juan Melida | 19.5 | 301.7 | |
| 3.528 | -48 | Mateo Restrepo | 8.0 | 295.2 | |
| 3.529 | -31 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 295.1 | |
| 3.588 | -7 | Matias Koropeski | 16.5 | 288.6 | |
| 3.593 | -43 | Martin Figueroa | 8.0 | 287.8 | |
| 3.602 | 271 | Andres Aparicio | 8.0 | 287.2 | |
| 3.603 | 327 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 287.1 | |
| 3.637 | -27 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 283.5 | |
| 3.659 | -19 | Diego Aragon | 8.0 | 280.4 | |
| 3.693 | -8 | Ben El Cohn | 8.0 | 276.6 | |
| 3.743 | -5 | Kevin Welzel | 8.0 | 270.5 | |
| 3.750 | 431 | Brauilio Mamani | 8.0 | 269.8 | |
| 3.828 | -9 | Lucas Loaiza Franco | 8.0 | 258.3 | |
| 3.922 | -43 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 243.5 | |
| 3.926 | -31 | Rafael Bernardi | 8.0 | 242.7 | |
| 3.949 | -33 | Lucas Cena | 8.0 | 237.5 | |
| 3.969 | -36 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 232.7 | |
| 4.033 | -27 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 220.1 | |
| 4.038 | 97 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 219.2 | |
| 4.055 | -44 | Jairo Hernandez | 8.0 | 217.0 | |
| 4.066 | -57 | Agustin Tarigo | 8.0 | 214.8 | |
| 4.086 | -18 | Pedro Ferrario | 8.0 | 211.0 | |
| 4.092 | -11 | Francisco Roubineau | 8.0 | 209.4 | |
| 4.094 | -38 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 209.1 | |
| 4.135 | 230 | Tomas Villafane Gonzalez | 8.0 | 201.9 | |
| 4.178 | -14 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 193.1 | |
| 4.189 | -22 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 190.9 | |
| 4.200 | -17 | Sebastian Sojo | 8.0 | 188.9 | |
| 4.201 | -16 | Santiago Luna Turbay | 8.0 | 188.7 | |
| 4.215 | -13 | Maximiliano Orueta Vega | 8.0 | 186.5 | |
| 4.283 | 594 | Santiago Rojas | 8.0 | 174.5 | |
| 4.286 | -21 | Enzo Lee | 8.0 | 174.3 | |
| 4.287 | -38 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 174.3 | |
| 4.292 | -31 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 173.4 | |
| 4.308 | -61 | Luciano Rubin | 8.0 | 171.4 | |
| 4.321 | -51 | Manuel Jose Merizalde P | 8.0 | 169.5 | |
| 4.351 | -42 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 165.7 | |
| 4.381 | -21 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 159.8 | |
| 4.387 | -20 | Juan Andres Hurtado | 8.0 | 158.7 | |
| 4.412 | -15 | Fermin Martinez | 8.0 | 153.8 | |
| 4.430 | -18 | Lucas Meller | 8.0 | 150.3 | |
| 4.445 | -28 | Gonzalo Leon | 8.0 | 147.7 | |
| 4.464 | -43 | Joaquin Grassi | 8.0 | 145.9 | |
| 4.482 | 319 | Conrado Diaz Ermacora | 8.0 | 142.7 | |
| 4.488 | -35 | Pedro Moreau | 8.0 | 142.0 | |
| 4.527 | -14 | Florentino Molina Herran | 8.0 | 135.5 | |
| 4.583 | -16 | Rafael Herrero | 8.0 | 129.1 | |
| 4.626 | -15 | Ignacio Etchepare | 8.0 | 121.6 | |
| 4.641 | 233 | Simon Betancur Castro | 8.0 | 119.9 | |
| 4.652 | -10 | Lucas Castro | 8.0 | 117.6 | |
| 4.676 | -15 | Juan David Coy | 8.0 | 113.9 | |
| 4.680 | -18 | Ricardo Correia | 8.0 | 112.4 | |
| 4.681 | -12 | Martin Hurtado | 8.0 | 112.0 | |
| 4.697 | -16 | Juan Esteban Goyeneche | 8.0 | 109.8 | |
| 4.716 | -12 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 107.1 | |
| 4.730 | -35 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 106.1 | |
| 4.737 | -35 | Gabriel Restrepo | 8.0 | 104.8 | |
| 4.749 | -11 | Daniel Girardi Dias | 8.0 | 102.3 | |
| 4.796 | -20 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 95.1 | |
| 4.856 | -18 | Guillermo Estivill | 8.0 | 87.0 | |
| 4.912 | -15 | Patricio Alzamora | 8.0 | 83.2 | |
| 4.935 | -14 | Camilo Samur Mutis | 8.0 | 82.6 | |
| 4.961 | -14 | Augusto Bruchmann | 8.0 | 82.0 | |
| 4.977 | -17 | Andres Benenati | 8.0 | 81.4 | |
| 4.982 | -4.982 | Emanuel Aranda | 8.0 | 80.9 | |
| 4.992 | -18 | Juan Matias German | 8.0 | 79.9 | |
| 5.007 | -16 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 |
