Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 273
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 | Segundo Oliva Pinto | 19.7 | 832.2 | |
| 43 | 4 | Jose Luis Montano | 13.0 | 814.4 | |
| 45 | 3 | Erich Fortlage Arce | 31.2 | 810.3 | |
| 58 | -4 | Herik Oliveira Machado | 32.0 | 791.2 | |
| 70 | -13 | Flavio Sameja | 21.6 | 771.3 | |
| 77 | -1 | Vicente Quiroga Hinojosa | 26.2 | 761.1 | |
| 79 | -2 | Mateo Pulcini | 30.1 | 755.9 | |
| 128 | 6 | Patrick Sparks A | 11.9 | 692.5 | |
| 132 | 55 | Carlos Jesus Ardila Conde | 8.0 | 689.1 | |
| 140 | -10 | Tomas Restrepo | 25.8 | 683.5 | |
| 150 | 3 | Santiago Rivas Llano | 8.7 | 674.7 | |
| 152 | -8 | Matheus Balestrin | 20.8 | 674.6 | |
| 178 | 4 | Benjamin Fernandez | 32.9 | 653.8 | |
| 183 | 5 | Daniel Faccini | 17.8 | 649.7 | |
| 193 | 6 | Andres Schonbaum | 14.5 | 645.2 | |
| 195 | 0 | Mariano Malmierca | 12.4 | 644.6 | |
| 223 | 13 | Cristian Terceros | 9.7 | 626.0 | |
| 266 | 50 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 15.9 | 611.4 | |
| 273 | 3 | Miguel Reyes | 11.5 | 608.3 | |
| 277 | 1 | Emilio Velez | 21.5 | 607.7 | |
| 278 | 5 | Franco Fernandez | 35.3 | 607.5 | |
| 283 | -14 | Patricio Freundt-Thurne | 11.8 | 602.2 | |
| 287 | 8 | Mateo Payan | 21.8 | 600.2 | |
| 290 | 4 | Martin Cancino | 19.0 | 599.2 | |
| 297 | 33 | Felipe Suarez | 15.2 | 593.8 | |
| 304 | -3 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 8.9 | 592.1 | |
| 309 | 6 | Tomas Del Grosso | 16.0 | 591.2 | |
| 317 | 9 | Eric Velasco | 8.0 | 588.0 | |
| 320 | 4 | Juan Martin Loureiro | 17.2 | 586.4 | |
| 322 | 14 | Santiago Bailleres | 19.4 | 584.5 | |
| 326 | -9 | Rafael Claux | 8.0 | 580.7 | |
| 328 | 17 | Esteban Llorente | 16.5 | 577.8 | |
| 329 | -20 | Andres Martinez Benedetti | 19.9 | 577.7 | |
| 333 | 59 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 20.9 | 577.1 | |
| 343 | 7 | Pablo Juan Carrere | 11.8 | 574.9 | |
| 365 | 8 | Leandro Mihaich | 21.7 | 567.0 | |
| 374 | 118 | Guilherme Nunes Grinberg | 24.6 | 564.8 | |
| 380 | 9 | Matias Monasterio | 25.8 | 563.3 | |
| 387 | 4 | Igor Cruz | 21.0 | 561.8 | |
| 400 | -72 | Benjamin Chavez | 12.5 | 557.8 | |
| 415 | -33 | Marcos Aurelio Negrini | 11.6 | 554.9 | |
| 422 | 11 | Javier Santolaya | 26.1 | 552.0 | |
| 434 | 22 | Clemente Silva | 34.1 | 548.8 | |
| 436 | 7 | Franco Fernandez Alberti | 17.3 | 548.3 | |
| 469 | 8 | Raul Roman | 24.7 | 540.1 | |
| 477 | 8 | Samuel Gonzalez Rivera | 19.3 | 538.6 | |
| 489 | -64 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 12.0 | 536.4 | |
| 512 | 8 | Manuel Lozada | 22.9 | 532.5 | |
| 513 | 8 | Martin Ramirez Valencia | 21.9 | 532.4 | |
| 523 | -138 | Arthur Alves Fernandes | 9.0 | 530.5 | |
| 528 | 0 | Santiago Zubiate | 9.5 | 529.2 | |
| 542 | 9 | Jhonny Montano | 10.9 | 525.8 | |
| 550 | 5 | Martin Sandoval | 40.3 | 523.2 | |
| 568 | 14 | Rafael Abad | 9.5 | 520.4 | |
| 569 | -4 | Ramiro Perez Orliacq | 8.3 | 520.3 | |
| 575 | 2 | Ezequiel Cabrera | 22.5 | 519.1 | |
| 596 | 52 | Tiago Ledgard | 31.5 | 516.3 | |
| 609 | 8 | Virgilio Paz | 23.9 | 514.2 | |
| 614 | 5 | Luca Almeida | 17.4 | 513.7 | |
| 623 | -53 | Nicolas Lima | 11.9 | 512.6 | |
| 626 | 3 | Santiago Villarreal Deheza | 12.6 | 511.7 | |
| 635 | 587 | Pablo Arroyave Bernal | 8.0 | 510.1 | |
| 637 | 14 | Joaquin Sandoval | 29.8 | 509.8 | |
| 673 | -40 | Gustavo Giacometti | 15.8 | 505.1 | |
| 696 | 3 | Javier Correa | 9.4 | 501.9 | |
| 699 | 6 | Daniel Patino | 11.0 | 501.3 | |
| 709 | 7 | Mateo Perez | 11.0 | 499.8 | |
| 710 | 7 | Andres Duisberg | 12.0 | 499.7 | |
| 711 | 19 | Augusto Oliva | 9.9 | 499.6 | |
| 722 | -2 | Gonzalo Jose Merlini | 9.8 | 498.8 | |
| 744 | 14 | Juan Cruz Esmoris | 27.0 | 493.6 | |
| 751 | 14 | Vicente Perez Zegers | 34.0 | 492.6 | |
| 762 | -1 | Jocimario Souza | 20.9 | 491.3 | |
| 768 | 10 | Joaquin Guerrero | 10.2 | 490.4 | |
| 792 | 3 | Alejandro Del Valle | 10.0 | 487.8 | |
| 813 | -5 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 484.8 | |
| 843 | -7 | Juan Angel | 9.8 | 480.6 | |
| 877 | 137 | Juan Carlos Velasquez | 17.1 | 477.4 | |
| 879 | -2 | Guillermo Ferrari Bassi | 9.7 | 477.2 | |
| 886 | 15 | Mauricio Tello | 17.4 | 476.8 | |
| 893 | -15 | Nicholas Teuten | 9.9 | 476.3 | |
| 927 | -107 | Antonio Pedro Almeida e Silva | 14.8 | 472.1 | |
| 935 | 8 | David Alejandro Albuja Lopez | 26.0 | 470.9 | |
| 969 | 5 | Ramiro Garcia Veiga | 18.7 | 466.9 | |
| 973 | -41 | Marcelo Ruiz | 37.8 | 466.5 | |
| 983 | -12 | Francisco Bromberg | 20.7 | 465.9 | |
| 998 | 7 | Exequiel Rodriguez Barri | 16.4 | 464.5 | |
| 1024 | 0 | Fernando Augusto Silva | 14.6 | 461.7 | |
| 1046 | -7 | Santiago Russi Santa | 8.4 | 458.9 | |
| 1047 | -16 | Enrique Galindo Anez | 8.0 | 458.7 | |
| 1058 | 712 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.0 | 457.4 | |
| 1083 | 2 | Tomas Bonilla Martinez | 12.0 | 454.9 | |
| 1093 | 10 | Christian Munoz Morales | 14.4 | 454.0 | |
| 1096 | -14 | Santiago Schele | 18.5 | 453.8 | |
| 1107 | 0 | Simon Roessler | 26.5 | 452.7 | |
| 1132 | 12 | Mauricio Rodriguez Rojas | 19.0 | 450.8 | |
| 1155 | 14 | German Tagle | 11.4 | 449.3 | |
| 1160 | 22 | Octavio Baralt | 11.5 | 448.9 | |
| 1168 | 5 | Jose Miguel Ramirez | 20.2 | 448.6 | |
| 1169 | 11 | Jorge Paez | 10.7 | 448.5 | |
| 1195 | 21 | Miguel Maria Ayala Macchi | 30.6 | 446.2 | |
| 1199 | 11 | Mariano Arraigada | 12.2 | 445.7 | |
| 1203 | 9 | Estanislao Maradei vaudagna | 21.5 | 445.4 | |
| 1218 | 19 | Luca Gallingani | 14.4 | 444.0 | |
| 1221 | 15 | Andres Espinosa Roldan | 10.0 | 443.8 | |
| 1222 | 42 | Mateo Quiroga | 10.5 | 443.7 | |
| 1246 | 16 | Santiago Llanos | 10.1 | 441.3 | |
| 1247 | 13 | Juan Ignacio Dubra | 9.5 | 441.2 | |
| 1260 | -56 | Jaime Yzaga | 19.5 | 439.9 | |
| 1262 | 6 | Mateo Gavilanes Garzon | 14.7 | 439.8 | |
| 1267 | -15 | Lucas Martinez | 32.8 | 438.8 | |
| 1271 | 320 | Diego Neira | 15.2 | 438.6 | |
| 1294 | 10 | Noah Grimaldi | 8.0 | 436.8 | |
| 1299 | 11 | Agustin Frutos Aquino | 34.3 | 436.5 | |
| 1309 | -6 | Daniel Barbetti | 19.4 | 436.0 | |
| 1312 | 8 | Samuel Trucco | 19.0 | 435.7 | |
| 1330 | -63 | Pietro Milano | 10.0 | 434.4 | |
| 1333 | 2 | Gonzalo Oliva Pinto | 19.8 | 434.3 | |
| 1340 | 9 | Gino Cecchetto | 14.0 | 433.5 | |
| 1351 | -107 | Gabriel Cruz | 18.0 | 432.8 | |
| 1366 | -4 | Juan Vial | 27.9 | 431.9 | |
| 1381 | -5 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 21.8 | 430.9 | |
| 1441 | 66 | Guilherme Ziccardi | 16.2 | 425.3 | |
| 1459 | -1 | Fermin Guerendiain | 10.0 | 424.1 | |
| 1465 | 0 | Diego Serrano | 31.6 | 423.7 | |
| 1513 | -17 | Gabriel Vives | 11.5 | 420.4 | |
| 1548 | 0 | Diego Cortes | 9.7 | 418.1 | |
| 1567 | -16 | Alejandro Valdivia | 14.2 | 416.8 | |
| 1569 | -12 | Benjamin Hayes | 13.0 | 416.5 | |
| 1590 | -10 | Kurt Suehsner | 22.0 | 414.4 | |
| 1623 | -15 | Juan Felipe Delgado | 14.7 | 411.8 | |
| 1654 | 212 | Wesley Gabriel Bairros Rodrigues | 14.1 | 409.6 | |
| 1666 | -12 | Jean-frederick Guevara Perreault | 15.4 | 408.4 | |
| 1684 | -26 | Juan Pedro Altamirano | 14.9 | 407.2 | |
| 1715 | -10 | Vicente Anconetani | 14.0 | 404.6 | |
| 1760 | 2 | Tomas Putz | 15.8 | 401.6 | |
| 1787 | -5 | Jose Luis Vargas | 14.7 | 400.0 | |
| 1793 | 0 | Rodrigo Diaz | 10.0 | 399.4 | |
| 1801 | 12 | Juan Carlos Perez Quintero | 11.0 | 398.5 | |
| 1805 | -175 | Diego Vargas Ojeda | 21.0 | 398.4 | |
| 1809 | 2 | Diego Quezada | 20.7 | 398.3 | |
| 1836 | -3 | Nicolas Saboya | 9.1 | 396.4 | |
| 1840 | -48 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 396.1 | |
| 1871 | 10 | Joaquin Nicanor Raminger | 25.3 | 394.1 | |
| 1901 | -10 | Dorian Delmas | 19.2 | 392.1 | |
| 1907 | -11 | Vasco Vegas | 8.0 | 391.9 | |
| 1915 | -18 | William Fookes Slesarew | 12.6 | 391.5 | |
| 1931 | -20 | Diego Albuja | 24.5 | 390.8 | |
| 1940 | -15 | Alberto Menacho | 8.0 | 390.5 | |
| 1942 | -151 | Jeremias Porta Araoz | 20.4 | 390.1 | |
| 1950 | -305 | Vicente Losa | 9.0 | 389.7 | |
| 1976 | 4 | Lucas Quintero | 32.3 | 387.2 | |
| 1977 | 17 | Daniel Enrique Vanososte | 12.9 | 387.2 | |
| 2023 | -249 | Ezequiel Gonzalez | 10.6 | 384.3 | |
| 2053 | -1 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 20.8 | 382.1 | |
| 2056 | -15 | Bautista Veneranda | 15.8 | 382.0 | |
| 2090 | -4 | Tomas Giordani | 19.1 | 380.2 | |
| 2091 | -12 | Alejandro Echague | 35.9 | 380.2 | |
| 2093 | -20 | Ramiro Acevedo | 17.1 | 380.1 | |
| 2108 | -3 | Justo Rosales | 30.4 | 379.1 | |
| 2119 | -28 | Gael Ormachea | 12.8 | 378.8 | |
| 2191 | -10 | Aparicio Lopez | 9.0 | 374.2 | |
| 2198 | -21 | Enrique Larrain | 22.2 | 373.8 | |
| 2217 | -132 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 372.8 | |
| 2220 | -12 | Jose M Carletta | 18.2 | 372.6 | |
| 2221 | -7 | Juan Felipe Moreno Godoy | 11.1 | 372.6 | |
| 2225 | -24 | Valentino Bick | 8.9 | 372.5 | |
| 2317 | -89 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 367.2 | |
| 2470 | -29 | Cristobal Michilot | 11.0 | 358.9 | |
| 2477 | -24 | Diego Tupper | 8.0 | 358.6 | |
| 2501 | -14 | Juan Cruz Repetto | 17.5 | 357.4 | |
| 2507 | -7 | Guillermo Polo Bodart | 15.6 | 357.2 | |
| 2515 | -7 | Santiago Leal | 22.7 | 356.6 | |
| 2555 | -22 | Federico Arca | 9.5 | 354.6 | |
| 2578 | -30 | Nicolas Cabanillas | 34.1 | 353.6 | |
| 2584 | -31 | Juan Diego Nemocon | 15.4 | 353.2 | |
| 2587 | -30 | Sebastian Martinez | 29.4 | 353.1 | |
| 2591 | 718 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.1 | 352.8 | |
| 2609 | -33 | Mateo Vaca | 10.5 | 351.5 | |
| 2664 | -16 | Brian Berta | 8.0 | 348.4 | |
| 2692 | -19 | Tomas Du Pre | 20.3 | 346.6 | |
| 2708 | -32 | Francisco Sojo | 10.5 | 345.8 | |
| 2712 | 126 | Ignacio Zapata | 12.9 | 345.7 | |
| 2734 | -18 | Guillermo Garron | 14.1 | 344.4 | |
| 2795 | -21 | Francisco Chaguri Menzi | 15.0 | 340.8 | |
| 2821 | -98 | Santiago Villegas Correal | 15.5 | 339.1 | |
| 2914 | -69 | Mateo Castro Suarez | 14.7 | 333.3 | |
| 3002 | -17 | Santiago Caride | 11.0 | 328.7 | |
| 3057 | -18 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 325.7 | |
| 3068 | -15 | Juan Segundo Valdez | 25.6 | 325.0 | |
| 3076 | -16 | Franco Miller | 8.0 | 324.6 | |
| 3135 | -101 | Martin Figueroa | 8.0 | 320.5 | |
| 3156 | -12 | Pablo Antonio Viterbo | 8.0 | 318.9 | |
| 3157 | -64 | Mateo Restrepo | 8.0 | 318.8 | |
| 3262 | -5 | Bautista Gabioud | 13.0 | 311.7 | |
| 3279 | -86 | Jose Mario Vega | 8.0 | 310.4 | |
| 3284 | -74 | Pablo Nahmias | 8.0 | 310.0 | |
| 3309 | -8 | Juan Monckeberg | 14.1 | 308.6 | |
| 3327 | -39 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 307.4 | |
| 3334 | -16 | Juan Melida | 21.2 | 306.9 | |
| 3336 | -11 | Juan Suarez | 11.0 | 306.8 | |
| 3362 | -6 | Nicolas Segovia | 8.0 | 304.6 | |
| 3396 | -3 | Armando Bautista | 8.0 | 301.5 | |
| 3506 | -22 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 292.6 | |
| 3538 | 379 | Diego Aragon | 8.0 | 288.9 | |
| 3560 | -8 | Matias Koropeski | 18.3 | 286.9 | |
| 3565 | -9 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 285.8 | |
| 3648 | -10 | Ben El Cohn | 8.0 | 276.6 | |
| 3680 | -48 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 272.6 | |
| 3695 | -9 | Kevin Welzel | 8.0 | 270.5 | |
| 3712 | 257 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 268.6 | |
| 3769 | -37 | Rafael Bernardi | 8.0 | 260.4 | |
| 3772 | -20 | Juan Jose Saavedra Cacua | 16.5 | 259.6 | |
| 3792 | -63 | Agustin Tarigo | 8.0 | 257.5 | |
| 3794 | -45 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 257.0 | |
| 3795 | -16 | Santiago Dedyn | 8.0 | 256.9 | |
| 3858 | -45 | Jairo Hernandez | 8.0 | 247.6 | |
| 3915 | 141 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 238.5 | |
| 3948 | -18 | Nicolas Tribucio | 8.0 | 232.5 | |
| 3959 | -20 | Francisco Bonavia | 8.0 | 230.9 | |
| 3965 | -40 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 229.8 | |
| 4033 | -35 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 216.3 | |
| 4052 | -9 | Andres Aparicio | 8.0 | 212.0 | |
| 4058 | -12 | Pedro Ferrario | 8.0 | 211.0 | |
| 4071 | -12 | Francisco Roubineau | 8.0 | 209.4 | |
| 4086 | -37 | Lucas Cena | 8.0 | 207.7 | |
| 4111 | -18 | Bruno Meyer Sa | 8.0 | 200.8 | |
| 4112 | -16 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 200.7 | |
| 4140 | 298 | James Yoon | 8.0 | 196.7 | |
| 4161 | -31 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 193.2 | |
| 4176 | -20 | Brauilio Mamani | 8.0 | 189.1 | |
| 4178 | -21 | Sebastian Sojo | 8.0 | 188.9 | |
| 4180 | -21 | Santiago Luna Turbay | 8.0 | 188.7 | |
| 4205 | -21 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 184.8 | |
| 4223 | -38 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 181.2 | |
| 4254 | -26 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 176.5 | |
| 4347 | -45 | Joaquin Grassi | 8.0 | 162.9 | |
| 4370 | -49 | Gonzalo Leon | 8.0 | 159.9 | |
| 4372 | -61 | Pedro Moreau | 8.0 | 159.6 | |
| 4375 | -29 | Tomas Villafane Gonzalez | 8.0 | 159.1 | |
| 4379 | 375 | Juan Andres Hurtado | 8.0 | 158.7 | |
| 4413 | -42 | Fermin Martinez | 8.0 | 153.8 | |
| 4434 | -44 | Lucas Meller | 8.0 | 150.3 | |
| 4446 | -42 | Maximiliano Orueta Vega | 8.0 | 149.0 | |
| 4452 | -78 | Luciano Rubin | 8.0 | 147.9 | |
| 4464 | -46 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 145.5 | |
| 4469 | -47 | Juan Sebastian Hernandez | 8.0 | 144.9 | |
| 4487 | -60 | Rocco Saraceni | 8.0 | 142.3 | |
| 4524 | -46 | Florentino Molina Herran | 8.0 | 135.5 | |
| 4531 | -46 | Lucas Loaiza Franco | 8.0 | 133.8 | |
| 4533 | -45 | Enzo Lee | 8.0 | 133.7 | |
| 4576 | -47 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 128.1 | |
| 4604 | -63 | Ricardo Correia | 8.0 | 124.0 | |
| 4620 | -46 | Ignacio Etchepare | 8.0 | 121.6 | |
| 4635 | -60 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 119.4 | |
| 4667 | -37 | Juan David Coy | 8.0 | 113.9 | |
| 4677 | -30 | Martin Hurtado | 8.0 | 112.0 | |
| 4692 | -30 | Juan Esteban Goyeneche | 8.0 | 109.8 | |
| 4714 | 259 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 107.1 | |
| 4727 | -43 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 105.2 | |
| 4742 | -31 | Daniel Girardi Dias | 8.0 | 102.3 | |
| 4787 | -23 | Conrado Diaz Ermacora | 8.0 | 91.5 | |
| 4797 | -21 | Shane Frasure | 8.0 | 89.4 | |
| 4806 | -23 | Rafael Herrero | 8.0 | 88.8 | |
| 4821 | -17 | Guillermo Estivill | 8.0 | 87.0 | |
| 4878 | -9 | Patricio Alzamora | 8.0 | 83.2 | |
| 4898 | -8 | Camilo Samur Mutis | 8.0 | 82.6 | |
| 4926 | -15 | Augusto Bruchmann | 8.0 | 82.0 | |
| 4938 | -15 | Andres Benenati | 8.0 | 81.4 | |
| 4951 | -13 | Juan Matias German | 8.0 | 79.9 | |
| 4957 | -15 | Camilo Eduardo Chapresto | 8.0 | 79.2 | |
| 4974 | -14 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 | |
| 5007 | -15 | Lucas Castro | 8.0 | 71.4 |
