Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 252
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | Andrey Borges Xavier | 21.5 | 876.1 | |
| 48 | 1 | Jose Luis Montano | 14.5 | 822.1 | |
| 53 | 0 | Herik Oliveira Machado | 29.9 | 817.2 | |
| 61 | 0 | Carlos Jesus Ardila Conde | 9.9 | 806.8 | |
| 69 | 1 | Flavio Sameja | 16.9 | 761.5 | |
| 103 | 108 | Santiago Rivas Llano | 8.2 | 718.9 | |
| 117 | 0 | Segundo Oliva Pinto | 18.0 | 708.4 | |
| 121 | 1 | Vicente Quiroga Hinojosa | 23.2 | 706.2 | |
| 123 | 0 | Daniel Faccini | 15.5 | 704.2 | |
| 142 | -1 | Erich Fortlage Arce | 29.8 | 682.7 | |
| 152 | 0 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 11.7 | 677.5 | |
| 159 | 36 | Patrick Sparks A | 9.8 | 671.9 | |
| 161 | 47 | Rafael Claux | 9.1 | 670.0 | |
| 172 | -2 | Mateo Pulcini | 29.0 | 663.4 | |
| 174 | 2 | Tomas Restrepo Jaramillo | 29.1 | 660.6 | |
| 180 | -5 | Emilio Velez | 14.7 | 659.6 | |
| 182 | -2 | Felipe Garces Garzon | 21.9 | 657.6 | |
| 190 | -2 | Matheus Balestrin | 22.9 | 653.7 | |
| 201 | 1 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 18.7 | 647.2 | |
| 207 | -18 | Juan Martin Loureiro | 20.3 | 644.1 | |
| 228 | 2 | Miguel Reyes | 13.4 | 634.2 | |
| 229 | -17 | Pablo Juan Carrere | 13.0 | 633.0 | |
| 244 | -2 | Benjamin Fernandez | 36.4 | 624.8 | |
| 250 | 1 | Cristian Terceros | 10.1 | 619.0 | |
| 263 | 1 | Martin Cancino | 22.3 | 614.2 | |
| 281 | 0 | Ramiro Perez Orliacq | 8.1 | 604.9 | |
| 308 | 12 | Andres Schonbaum | 18.6 | 592.2 | |
| 311 | 0 | Marcos Aurelio Negrini | 15.8 | 591.3 | |
| 312 | 0 | Juan Angel | 13.9 | 591.1 | |
| 338 | 225 | Mariano Malmierca | 8.0 | 580.0 | |
| 362 | -2 | Gonzalo Jose Merlini | 8.9 | 572.7 | |
| 401 | 1 | Samuel Gonzalez Rivera | 23.4 | 563.5 | |
| 418 | -46 | Ezequiel Cabrera | 25.9 | 560.2 | |
| 458 | -4 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 10.6 | 552.6 | |
| 460 | -52 | Leandro Mihaich | 21.7 | 551.6 | |
| 468 | 16 | Martin Sandoval | 41.5 | 549.5 | |
| 472 | -6 | Mateo Payan | 22.1 | 548.8 | |
| 492 | 4 | Javier Correa | 8.5 | 543.0 | |
| 493 | -1 | Guilherme Nunes Grinberg | 25.3 | 542.8 | |
| 497 | 415 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.4 | 542.4 | |
| 499 | -2 | Jhonny Montano | 8.6 | 542.0 | |
| 502 | -28 | Andres Martinez Benedetti | 21.1 | 541.1 | |
| 505 | -3 | Luca Almeida | 8.0 | 540.7 | |
| 512 | -1 | Franco Fernandez | 41.8 | 537.8 | |
| 518 | 2 | Matias Monasterio | 16.5 | 536.8 | |
| 543 | -1 | Martin Ramirez Valencia | 14.9 | 532.4 | |
| 554 | 7 | Gustavo Giacometti | 16.3 | 530.9 | |
| 560 | -41 | Igor Cruz | 26.0 | 529.3 | |
| 594 | -20 | Santiago Bailleres | 23.7 | 522.8 | |
| 601 | 16 | Felipe Suarez | 12.2 | 521.9 | |
| 608 | 10 | Renato Naula | 22.4 | 520.9 | |
| 620 | 3 | Javier Santolaya | 32.5 | 519.0 | |
| 623 | 6 | Santiago Russi Santa | 12.1 | 518.2 | |
| 654 | -86 | Gonzalo Oliva Pinto | 13.0 | 514.5 | |
| 667 | -133 | Juan Vial | 18.0 | 512.8 | |
| 671 | -167 | Nicholas Teuten | 12.0 | 511.1 | |
| 673 | 0 | Simon Roessler | 21.4 | 510.8 | |
| 689 | 2 | Santiago Schele | 25.7 | 509.3 | |
| 697 | -28 | Manuel Lozada | 17.6 | 508.1 | |
| 700 | 56 | Nicolas Lima | 15.2 | 507.7 | |
| 701 | -2 | Esteban Llorente | 8.0 | 507.6 | |
| 705 | -33 | Raul Roman | 26.4 | 507.2 | |
| 712 | 5 | Tiago Ledgard | 32.6 | 506.9 | |
| 736 | 2 | German Tagle | 12.8 | 504.0 | |
| 768 | -43 | Gabriel Vives | 11.0 | 498.9 | |
| 775 | -3 | Santiago Villarreal Deheza | 9.0 | 497.7 | |
| 803 | -1 | Alejandro Rivas | 18.4 | 493.1 | |
| 817 | 13 | Joaquin Sandoval | 38.2 | 491.7 | |
| 829 | -165 | Mateo Gavilanes Garzon | 11.4 | 490.9 | |
| 841 | 3 | Clemente Silva | 28.8 | 489.8 | |
| 874 | -3 | Juan Ignacio Dubra | 12.7 | 486.6 | |
| 878 | -4 | Guilherme Ziccardi | 16.4 | 486.2 | |
| 884 | -50 | Fernando Augusto Silva | 12.8 | 485.6 | |
| 907 | 4 | Jocimario Souza | 26.3 | 483.3 | |
| 928 | -48 | Mariano Arraigada | 17.3 | 480.1 | |
| 982 | 181 | Juan Cruz Esmoris | 28.0 | 474.8 | |
| 984 | 2 | Nicolas Saboya | 8.0 | 474.6 | |
| 990 | 1 | Christian Munoz Morales | 19.0 | 473.6 | |
| 1002 | -67 | Rafael Abad | 10.0 | 473.2 | |
| 1020 | 56 | Daniel Barbetti | 19.8 | 472.2 | |
| 1022 | 6 | Victor Hammond | 14.8 | 472.1 | |
| 1024 | 123 | Jair Benke Junior | 12.6 | 472.0 | |
| 1025 | -3 | David Alejandro Albuja Lopez | 30.0 | 471.8 | |
| 1033 | -109 | Agustin Tarigo | 8.0 | 471.0 | |
| 1081 | 2 | Jorge Paez | 15.9 | 465.9 | |
| 1100 | -4 | Gabriel Cruz | 17.3 | 464.5 | |
| 1106 | -3 | Virgilio Paz | 26.1 | 464.0 | |
| 1113 | 6 | Mateo Castro Suarez | 21.8 | 463.3 | |
| 1117 | 4 | Marcelo Ruiz | 25.5 | 462.9 | |
| 1119 | -30 | Joaquin Guerrero | 8.0 | 462.7 | |
| 1124 | -9 | Exequiel Rodriguez Barri | 24.4 | 462.5 | |
| 1141 | 2 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 461.4 | |
| 1144 | 27 | Ramiro Garcia Veiga | 23.2 | 461.1 | |
| 1159 | 943 | Francisco Bromberg | 8.0 | 460.2 | |
| 1172 | -117 | Wesley Gabriel Bairros | 8.0 | 459.3 | |
| 1192 | 17 | Cristobal Sepulveda | 12.0 | 457.9 | |
| 1212 | 92 | Juan Pedro Altamirano | 18.8 | 456.0 | |
| 1217 | -9 | Jose Luis Vargas | 12.1 | 455.8 | |
| 1247 | -10 | Gael Ormachea | 17.5 | 453.5 | |
| 1269 | -9 | Mauricio Tello | 24.0 | 451.4 | |
| 1271 | -45 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 25.6 | 451.3 | |
| 1309 | 186 | Vicente Perez | 28.4 | 448.1 | |
| 1328 | -21 | Luca Gallingani | 24.3 | 446.3 | |
| 1334 | 0 | Jaime Yzaga | 15.2 | 446.0 | |
| 1388 | -11 | Eduardo Galdos | 16.4 | 441.5 | |
| 1392 | -4 | Agustin Frutos Aquino | 27.3 | 441.3 | |
| 1453 | -46 | Diego Serrano | 17.0 | 435.7 | |
| 1454 | 131 | William Fookes Slesarew | 14.1 | 435.7 | |
| 1471 | -1 | Juan Carlos Perez Quintero | 10.7 | 434.6 | |
| 1524 | -105 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 431.2 | |
| 1528 | -5 | Diego Andres Albuja Lopez | 25.8 | 431.0 | |
| 1533 | 7 | Ezequiel Gonzalez | 14.7 | 430.8 | |
| 1548 | -145 | Diego Quezada | 9.0 | 429.6 | |
| 1550 | -3 | Alejandro Valdivia | 11.5 | 429.4 | |
| 1552 | 4 | Juan Felipe Delgado | 16.0 | 429.4 | |
| 1561 | -16 | Octavio Baralt | 10.8 | 429.0 | |
| 1576 | 189 | Jean-frederick Guevara Perreault | 19.4 | 428.0 | |
| 1598 | 90 | Jose Miguel Ramirez | 22.2 | 426.7 | |
| 1601 | 1 | Estanislao Maradei vaudagna | 12.0 | 426.5 | |
| 1678 | -32 | Jeremias Porta Araoz | 11.0 | 421.6 | |
| 1684 | -101 | Jairo Hernandez | 8.0 | 421.5 | |
| 1702 | -43 | Enrique Larrain | 31.1 | 419.6 | |
| 1728 | -10 | Dorian Delmas | 16.8 | 418.3 | |
| 1752 | -6 | Juan Carlos Velasquez | 18.3 | 417.1 | |
| 1756 | -12 | Alejandro Echague | 27.8 | 417.0 | |
| 1794 | -15 | Mateo Vaca | 13.7 | 414.6 | |
| 1797 | -12 | Diego Neira | 12.4 | 414.5 | |
| 1829 | -22 | Antonio Pedro Almeida E Silva | 8.0 | 411.4 | |
| 1843 | -18 | Ramiro Acevedo | 21.8 | 410.3 | |
| 1893 | -81 | Mario Maya Benatuil | 8.0 | 406.8 | |
| 1923 | 7 | Valentino Bick | 8.0 | 404.3 | |
| 1951 | 8 | Mateo Verea | 13.5 | 402.8 | |
| 1956 | 8 | Miguel Maria Ayala Macchi | 25.4 | 402.7 | |
| 2041 | 13 | Martin Aizpuru | 8.3 | 396.4 | |
| 2043 | -71 | Nicolas Cabanillas | 31.3 | 396.3 | |
| 2068 | 17 | Erik Plenge | 16.5 | 394.8 | |
| 2070 | -13 | Pedro Tadao Sales Miyata | 12.9 | 394.8 | |
| 2074 | 431 | Martin Figueroa | 9.7 | 394.7 | |
| 2077 | -2 | Santiago Villegas Correal | 18.1 | 394.5 | |
| 2108 | -98 | Agustin Moscoso | 8.0 | 392.9 | |
| 2115 | 246 | Tomas Putz | 9.0 | 392.2 | |
| 2132 | 8 | Lucas Martinez | 14.0 | 391.4 | |
| 2200 | -184 | Tomas Giordani | 11.0 | 388.1 | |
| 2245 | 21 | Nicolas Llanos | 8.9 | 385.5 | |
| 2251 | -120 | Diego Cortes | 15.3 | 385.1 | |
| 2265 | -154 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 384.1 | |
| 2294 | 8 | Guillermo Garron | 12.7 | 382.3 | |
| 2310 | 6 | Francisco Sojo | 10.0 | 381.8 | |
| 2313 | -100 | Justo Rosales | 23.2 | 381.6 | |
| 2323 | -115 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 381.1 | |
| 2351 | 5 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 29.7 | 379.4 | |
| 2418 | 5 | Mateo Quiroga | 16.5 | 376.1 | |
| 2454 | -14 | Juan Diego Nemocon | 15.4 | 374.5 | |
| 2500 | -67 | Joaquin Casas Zalazar | 12.8 | 371.4 | |
| 2506 | -220 | Ricardo Correia | 8.0 | 370.9 | |
| 2511 | -47 | Joaquin Nicanor Raminger | 25.7 | 370.1 | |
| 2532 | 14 | Jose M Carletta | 16.7 | 368.9 | |
| 2566 | -66 | Lucas Cena | 8.0 | 366.7 | |
| 2607 | 42 | Tomas Du Pre | 23.1 | 364.4 | |
| 2618 | 70 | Sebastian Martinez | 33.2 | 363.8 | |
| 2628 | 5 | Pedro Moreau | 8.3 | 363.4 | |
| 2649 | 4 | Santino Mario Berengeno | 8.0 | 362.2 | |
| 2663 | -2 | Pedro Clark | 9.0 | 361.7 | |
| 2673 | -11 | Juan Melida | 24.0 | 360.9 | |
| 2691 | 71 | Federico Arca | 20.9 | 359.5 | |
| 2699 | -6 | Lucas Quintero | 28.9 | 359.1 | |
| 2720 | 3 | Juan Felipe Moreno Godoy | 8.0 | 357.7 | |
| 2735 | -15 | Gonzalo Corzo-Rodriguez | 11.4 | 357.1 | |
| 2780 | -82 | Mateo Restrepo | 8.0 | 354.4 | |
| 2793 | -43 | Cristobal Michilot | 8.0 | 353.6 | |
| 2810 | 0 | Luciano Rubin | 8.5 | 352.3 | |
| 2827 | 316 | Carlos Andres Hernandez | 8.0 | 350.9 | |
| 2848 | 711 | Samuel Trucco | 8.0 | 349.8 | |
| 2877 | -4 | Maximiliano Dufey | 13.8 | 348.0 | |
| 2888 | -55 | Jose Mario Vega | 8.0 | 347.5 | |
| 2943 | 11 | Juan Cruz Repetto | 19.0 | 344.3 | |
| 2960 | 8 | Nicolas Escobar | 10.6 | 343.6 | |
| 2987 | 647 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 342.2 | |
| 3041 | -2 | Renato Da Silva Filho | 13.0 | 338.5 | |
| 3042 | -2 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 8.0 | 338.5 | |
| 3073 | -26 | Mathias Maldonado | 8.0 | 336.4 | |
| 3082 | 3 | Juan Jose Saavedra Cacua | 17.5 | 335.8 | |
| 3104 | -91 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 334.0 | |
| 3138 | -1 | Paco Diego Andre Sabater Casini | 20.1 | 332.2 | |
| 3142 | -15 | Juan Monckeberg | 9.9 | 332.1 | |
| 3154 | 7 | Guillermo Polo Bodart | 16.9 | 331.2 | |
| 3172 | -42 | Juan Segundo Valdez | 18.9 | 330.4 | |
| 3201 | 3 | Axel Vogt Costa | 20.2 | 328.0 | |
| 3217 | 16 | Santiago Llanos | 8.0 | 327.1 | |
| 3227 | 20 | Santiago Leal | 24.9 | 326.2 | |
| 3347 | -52 | Pablo Nahmias | 8.0 | 317.8 | |
| 3383 | -3 | Julian Murillo | 13.1 | 315.0 | |
| 3411 | -53 | Manuel Jose Merizalde P | 8.0 | 312.7 | |
| 3452 | -1 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 309.5 | |
| 3507 | -7 | Matias Koropeski | 22.2 | 305.2 | |
| 3542 | 370 | Diego Aragon | 8.0 | 301.9 | |
| 3543 | -55 | Manolo Pena Datta | 14.0 | 301.8 | |
| 3591 | 269 | Francisco Chaguri Menzi | 8.0 | 297.1 | |
| 3600 | -53 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 295.7 | |
| 3629 | 1 | Franco Fernandez Alberti | 8.0 | 292.4 | |
| 3639 | -50 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 291.4 | |
| 3659 | 217 | Augusto Oliva | 8.0 | 288.7 | |
| 3668 | 1 | Philippe Thorin | 24.6 | 287.1 | |
| 3692 | -26 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 283.6 | |
| 3726 | 211 | Diego Vargas Ojeda | 8.0 | 279.1 | |
| 3745 | -17 | Gonzalo Berlin | 8.0 | 276.0 | |
| 3810 | -44 | Juan Esteban Fabara | 8.0 | 265.8 | |
| 3815 | 140 | BAUTISTA VENERANDA | 8.0 | 265.3 | |
| 3840 | 2 | Santiago Zubiate | 8.0 | 259.6 | |
| 3869 | -23 | Ivan Renjifo Rey | 8.0 | 254.5 | |
| 3874 | 4 | Andres Espinosa Roldan | 8.0 | 253.3 | |
| 3892 | 3 | Bruno Meyer Sa | 8.0 | 248.2 | |
| 3921 | -21 | Juan Ignacio Yumar | 8.0 | 242.5 | |
| 3944 | 272 | Patricio Freundt-Thurne | 8.0 | 237.1 | |
| 3963 | 7 | Vicente Anconetani | 8.0 | 233.1 | |
| 4025 | -2 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 222.1 | |
| 4046 | 270 | Pietro Milano | 8.0 | 218.6 | |
| 4067 | -1 | Rocco Saraceni | 8.0 | 214.9 | |
| 4080 | 9 | Santiago Caride | 8.0 | 211.9 | |
| 4081 | -7 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 211.8 | |
| 4108 | 307 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 206.8 | |
| 4125 | 273 | Rafael Bernardi | 8.0 | 204.2 | |
| 4141 | 6 | Joaquin Grassi | 8.0 | 201.2 | |
| 4157 | 7 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 197.3 | |
| 4168 | -8 | Guillermo Ferrari Bassi | 8.0 | 194.9 | |
| 4264 | 6 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 172.4 | |
| 4290 | 565 | Noah Grimaldi | 8.0 | 167.4 | |
| 4317 | 10 | Francisco Bonavia | 8.0 | 162.5 | |
| 4329 | 13 | Enrique Galindo Anez | 8.0 | 160.8 | |
| 4342 | -20 | Gonzalo Leon | 8.0 | 159.8 | |
| 4353 | 7 | Luis Alberto Obarrio | 8.0 | 157.8 | |
| 4385 | 10 | Daniel Patino | 8.0 | 152.5 | |
| 4402 | 443 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 151.0 | |
| 4414 | 13 | Rodrigo Diaz Santelices | 8.0 | 148.7 | |
| 4474 | 304 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 139.8 | |
| 4504 | 11 | Nicolas Sabogal | 8.0 | 135.7 | |
| 4522 | 0 | Arthur Lang | 8.0 | 132.0 | |
| 4534 | 11 | Tomas Bonilla Martinez | 8.0 | 130.7 | |
| 4542 | 11 | Kurt Suehsner | 8.0 | 129.0 | |
| 4644 | -10 | Thales Nunes Da Cruz | 8.0 | 113.7 | |
| 4710 | -4710 | Benjamin Hayes | 8.0 | 103.0 | |
| 4804 | 9 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 89.3 | |
| 4840 | 9 | Sebastian Sojo | 8.0 | 86.2 | |
| 4854 | -4854 | Aparicio Lopez | 8.0 | 85.4 | |
| 4881 | 8 | Camilo Eduardo Chapresto | 8.0 | 84.2 | |
| 4905 | 11 | Gino Cecchetto | 8.0 | 83.4 | |
| 4937 | 10 | Francisco Roubineau | 8.0 | 82.6 | |
| 4942 | 10 | Jorge Alejandro Cristo | 8.0 | 82.4 | |
| 4955 | -4955 | Vasco Vegas D | 8.0 | 81.8 | |
| 4957 | 11 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 81.6 | |
| 4958 | 13 | Eric Velasco | 8.0 | 81.4 | |
| 4963 | -4963 | Vicente Losa | 8.0 | 80.7 |
