Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 269
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | Jose Luis Montano | 14.0 | 846.7 | |
| 44 | -1 | Segundo Oliva Pinto | 19.5 | 825.6 | |
| 47 | 0 | Erich Fortlage Arce | 30.4 | 808.9 | |
| 67 | 0 | Herik Oliveira Machado | 33.2 | 776.3 | |
| 75 | -1 | Vicente Quiroga Hinojosa | 26.0 | 757.0 | |
| 77 | 1 | Mateo Pulcini | 29.2 | 755.6 | |
| 78 | 4 | Flavio Sameja | 22.3 | 754.8 | |
| 127 | -3 | Santiago Rivas Llano | 9.1 | 694.4 | |
| 133 | -5 | Patrick Sparks A | 11.4 | 691.5 | |
| 153 | -4 | Matheus Balestrin | 19.3 | 676.0 | |
| 154 | -4 | Tomas Restrepo | 25.0 | 675.0 | |
| 181 | -3 | Benjamin Fernandez | 30.5 | 655.4 | |
| 197 | -5 | Daniel Faccini | 16.8 | 646.9 | |
| 198 | -10 | Andres Schonbaum | 14.2 | 646.2 | |
| 207 | -1 | Mariano Malmierca | 11.9 | 640.5 | |
| 216 | -16 | Cristian Terceros | 10.9 | 633.4 | |
| 225 | -13 | Carlos Jesus Ardila Conde | 8.0 | 624.6 | |
| 252 | 3 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 15.1 | 615.4 | |
| 253 | 5 | Franco Fernandez | 32.6 | 614.5 | |
| 269 | -2 | Miguel Reyes | 10.6 | 608.4 | |
| 270 | 1 | Patricio Freundt-Thurne | 13.7 | 607.8 | |
| 276 | 7 | Santiago Bailleres | 18.8 | 606.1 | |
| 282 | 3 | Mateo Payan | 20.4 | 603.6 | |
| 294 | 2 | Felipe Suarez | 14.6 | 597.9 | |
| 296 | -15 | Emilio Velez | 22.3 | 597.4 | |
| 298 | -4 | Martin Cancino | 17.4 | 596.8 | |
| 312 | 8 | Igor Cruz | 21.4 | 587.6 | |
| 315 | 3 | Santiago Zubiate | 11.2 | 587.1 | |
| 318 | -8 | Esteban Llorente | 18.1 | 585.7 | |
| 321 | 6 | Pablo Arroyave Bernal | 8.0 | 584.6 | |
| 327 | 1 | Juan Martin Loureiro | 17.0 | 582.3 | |
| 334 | -8 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 8.0 | 580.1 | |
| 337 | 5 | Leandro Mihaich | 21.0 | 579.0 | |
| 353 | -44 | Tomas Del Grosso | 17.0 | 573.4 | |
| 356 | 2 | Guilherme Nunes Grinberg | 23.9 | 571.8 | |
| 357 | -2 | Pablo Juan Carrere | 11.0 | 571.7 | |
| 365 | -6 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 19.9 | 570.0 | |
| 370 | -7 | Matias Monasterio | 26.5 | 569.2 | |
| 373 | 0 | Eric Velasco | 10.0 | 568.0 | |
| 375 | 0 | Andres Martinez Benedetti | 19.6 | 567.7 | |
| 411 | -2 | Martin Ramirez Valencia | 22.8 | 558.8 | |
| 415 | -3 | Benjamin Chavez | 12.2 | 556.5 | |
| 416 | 2 | Javier Santolaya | 23.8 | 556.4 | |
| 428 | 0 | Marcos Aurelio Negrini | 12.6 | 552.6 | |
| 439 | -1 | Clemente Silva | 32.3 | 550.0 | |
| 464 | 3 | Raul Roman | 22.8 | 543.8 | |
| 470 | -1 | Rafael Abad | 9.9 | 543.0 | |
| 471 | -30 | Rafael Claux | 8.0 | 542.3 | |
| 479 | 193 | Augusto Oliva | 10.6 | 540.0 | |
| 484 | 3 | Samuel Gonzalez Rivera | 17.8 | 538.8 | |
| 504 | -4 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 11.8 | 535.8 | |
| 516 | 10 | Enrique Galindo Anez | 9.7 | 534.0 | |
| 520 | 65 | Mateo Perez | 15.0 | 532.7 | |
| 521 | -5 | Luca Almeida | 17.9 | 532.6 | |
| 523 | 19 | Daniel Patino | 14.0 | 532.5 | |
| 524 | -76 | Franco Fernandez Alberti | 20.0 | 532.3 | |
| 538 | -5 | Virgilio Paz | 23.3 | 528.1 | |
| 546 | -5 | Manuel Lozada | 22.9 | 526.8 | |
| 548 | -10 | Alberto Menacho | 8.0 | 526.4 | |
| 553 | -9 | Arthur Alves Fernandes | 10.0 | 525.7 | |
| 558 | -10 | Gustavo Giacometti | 17.6 | 525.0 | |
| 575 | 1 | Tiago Ledgard | 29.1 | 520.1 | |
| 578 | -3 | Martin Sandoval | 38.6 | 519.4 | |
| 606 | -9 | Ezequiel Cabrera | 20.8 | 514.8 | |
| 621 | -31 | Jhonny Montano | 12.2 | 512.0 | |
| 624 | 2 | Santiago Villarreal Deheza | 12.0 | 511.6 | |
| 625 | 6 | Joaquin Sandoval | 27.3 | 511.6 | |
| 627 | 16 | Vicente Perez Zegers | 32.8 | 511.5 | |
| 680 | -5 | Andres Duisberg | 14.0 | 504.0 | |
| 698 | -2 | Javier Correa | 8.9 | 500.8 | |
| 725 | -5 | Gonzalo Jose Merlini | 9.1 | 496.1 | |
| 744 | 5 | Mauricio Tello | 17.1 | 493.7 | |
| 745 | -7 | Nicolas Lima | 13.1 | 493.6 | |
| 747 | -59 | Ramiro Perez Orliacq | 8.0 | 493.5 | |
| 754 | -2 | Jocimario Souza | 21.2 | 492.2 | |
| 756 | -1 | Joaquin Guerrero | 9.6 | 491.9 | |
| 786 | 4 | Juan Cruz Esmoris | 26.2 | 487.9 | |
| 832 | 6 | Exequiel Rodriguez Barri | 16.6 | 481.9 | |
| 844 | 5 | Juan Carlos Velasquez | 16.1 | 480.9 | |
| 875 | -5 | Alejandro Del Valle | 12.0 | 477.6 | |
| 879 | -8 | Antonio Pedro Almeida e Silva | 16.5 | 477.3 | |
| 893 | -7 | Guillermo Ferrari Bassi | 9.5 | 476.3 | |
| 900 | -28 | Marcelo Ruiz | 37.7 | 475.6 | |
| 912 | -6 | Tomas Bonilla Martinez | 13.0 | 474.1 | |
| 930 | -3 | David Alejandro Albuja Lopez | 24.0 | 472.6 | |
| 936 | -17 | Nicholas Teuten | 10.2 | 471.5 | |
| 960 | -1 | Ramiro Garcia Veiga | 17.2 | 468.3 | |
| 997 | 1.077 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 464.5 | |
| 1.006 | 1 | Octavio Baralt | 11.8 | 463.8 | |
| 1.020 | -11 | Fernando Augusto Silva | 14.7 | 461.9 | |
| 1.055 | 25 | Mateo Quiroga | 9.6 | 457.8 | |
| 1.069 | 53 | Lucas Martinez | 34.7 | 456.5 | |
| 1.089 | -6 | Christian Munoz Morales | 14.2 | 455.0 | |
| 1.130 | -6 | Diego Neira | 15.5 | 451.8 | |
| 1.146 | -2 | German Tagle | 10.5 | 449.9 | |
| 1.147 | 4 | Jorge Paez | 9.5 | 449.9 | |
| 1.149 | -11 | Andres Espinosa Roldan | 10.9 | 449.7 | |
| 1.163 | -14 | Simon Roessler | 25.2 | 448.9 | |
| 1.170 | -219 | Juan Angel | 10.0 | 448.4 | |
| 1.175 | -9 | Francisco Bromberg | 23.4 | 448.2 | |
| 1.177 | -6 | Jose Miguel Ramirez | 18.9 | 448.0 | |
| 1.187 | 4 | Miguel Maria Ayala Macchi | 31.8 | 447.0 | |
| 1.215 | -3 | Luca Gallingani | 13.1 | 444.5 | |
| 1.220 | -106 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 444.2 | |
| 1.224 | -28 | Santiago Schele | 16.9 | 443.6 | |
| 1.263 | 6 | Estanislao Maradei Vaudagna | 22.6 | 439.7 | |
| 1.272 | -2 | Mariano Arraigada | 11.8 | 438.7 | |
| 1.293 | -3 | Samuel Trucco | 21.0 | 437.7 | |
| 1.296 | 1 | Agustin Frutos Aquino | 32.3 | 437.6 | |
| 1.300 | -15 | Mateo Gavilanes Garzon | 13.9 | 437.4 | |
| 1.305 | -13 | Jaime Yzaga | 18.8 | 437.0 | |
| 1.307 | -3 | Noah Grimaldi | 8.0 | 436.8 | |
| 1.334 | 51 | Mauricio Rodriguez Rojas | 23.0 | 435.2 | |
| 1.346 | -5 | Pietro Milano | 10.9 | 434.3 | |
| 1.357 | -9 | Vicente Anconetani | 15.0 | 433.6 | |
| 1.358 | -81 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.0 | 433.5 | |
| 1.362 | -4 | Gabriel Cruz | 16.5 | 433.1 | |
| 1.389 | -7 | Benjamin Hayes | 15.0 | 431.2 | |
| 1.396 | -6 | Santiago Llanos | 10.6 | 430.8 | |
| 1.398 | -20 | Gonzalo Oliva Pinto | 19.0 | 430.7 | |
| 1.413 | -149 | Santiago Russi Santa | 8.0 | 429.8 | |
| 1.422 | -9 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 20.1 | 429.0 | |
| 1.424 | -6 | Diego Tupper | 8.0 | 428.8 | |
| 1.463 | 119 | Alejandro Valdivia | 14.3 | 425.4 | |
| 1.521 | -160 | Daniel Barbetti | 18.8 | 421.6 | |
| 1.522 | 3 | Diego Cortes | 8.7 | 421.5 | |
| 1.538 | -23 | Guilherme Ziccardi | 15.5 | 420.6 | |
| 1.562 | -11 | Diego Serrano | 31.7 | 419.2 | |
| 1.565 | -20 | Juan Vial | 27.8 | 418.8 | |
| 1.577 | 18 | Daniel Enrique Vanososte | 12.9 | 418.0 | |
| 1.595 | -10 | Fermin Guerendiain | 12.0 | 416.6 | |
| 1.638 | -15 | Gino Cecchetto | 17.0 | 413.6 | |
| 1.640 | -28 | Gabriel Vives | 10.6 | 413.4 | |
| 1.647 | -14 | Diego Vargas Ojeda | 22.0 | 412.6 | |
| 1.655 | -12 | Brian Berta | 8.0 | 411.7 | |
| 1.658 | -21 | Kurt Suehsner | 26.0 | 411.6 | |
| 1.671 | -13 | Juan Pedro Altamirano | 14.9 | 410.8 | |
| 1.678 | -19 | Juan Ignacio Dubra | 9.5 | 409.9 | |
| 1.700 | -17 | Juan Felipe Delgado | 14.6 | 408.4 | |
| 1.702 | 0 | Jean-frederick Guevara Perreault | 15.0 | 408.2 | |
| 1.779 | -6 | Tomas Putz | 15.4 | 402.2 | |
| 1.826 | 8 | Joaquin Nicanor Raminger | 23.3 | 398.6 | |
| 1.840 | -5 | Diego Quezada | 20.5 | 397.3 | |
| 1.845 | -15 | Nicolas Saboya | 9.3 | 397.1 | |
| 1.851 | -18 | Jose Luis Vargas | 14.0 | 396.8 | |
| 1.862 | -184 | Wesley Gabriel Bairros Rodrigues | 14.7 | 396.0 | |
| 1.914 | -14 | Rodrigo Diaz | 11.0 | 392.3 | |
| 1.926 | -9 | Dorian Delmas | 18.0 | 391.3 | |
| 1.934 | -8 | Jeremias Porta Araoz | 21.6 | 390.8 | |
| 1.948 | -10 | William Fookes Slesarew | 11.7 | 390.1 | |
| 1.951 | -2 | Vicente Losa | 9.0 | 389.7 | |
| 1.964 | -8 | Diego Albuja | 22.8 | 388.9 | |
| 1.969 | 10 | Lucas Quintero | 31.3 | 388.4 | |
| 1.974 | 1.557 | James Yoon | 8.0 | 388.1 | |
| 1.981 | 25 | Federico Arca | 9.0 | 387.8 | |
| 1.994 | -1 | Tomas Giordani | 20.4 | 387.2 | |
| 2.001 | 14 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 18.6 | 387.0 | |
| 2.010 | -2 | Vasco Vegas | 10.0 | 386.4 | |
| 2.069 | 3 | Justo Rosales | 30.9 | 383.3 | |
| 2.130 | -26 | Ezequiel Gonzalez | 9.6 | 380.6 | |
| 2.173 | -8 | Pablo Antonio Viterbo | 8.0 | 378.2 | |
| 2.186 | -13 | Bautista Veneranda | 16.6 | 377.4 | |
| 2.191 | 16 | Gael Ormachea | 12.9 | 377.2 | |
| 2.218 | -29 | Ramiro Acevedo | 15.8 | 375.7 | |
| 2.224 | -29 | Alejandro Echague | 36.7 | 375.2 | |
| 2.233 | -8 | Aparicio Lopez | 10.0 | 374.6 | |
| 2.264 | -8 | Jose M Carletta | 17.2 | 372.5 | |
| 2.291 | -19 | Valentino Bick | 8.3 | 370.5 | |
| 2.300 | -30 | Enrique Larrain | 20.0 | 370.0 | |
| 2.407 | -4 | Juan Felipe Moreno Godoy | 12.5 | 363.6 | |
| 2.440 | -4 | Franco Miller | 8.0 | 361.6 | |
| 2.460 | 20 | Guillermo Polo Bodart | 14.7 | 360.7 | |
| 2.493 | 60 | Ignacio Zapata | 11.6 | 358.9 | |
| 2.501 | 8 | Santiago Leal | 21.1 | 358.8 | |
| 2.511 | 4 | Juan Cruz Repetto | 16.5 | 358.2 | |
| 2.569 | 8 | Cristobal Michilot | 11.5 | 354.7 | |
| 2.594 | 2 | Nicolas Cabanillas | 31.8 | 353.4 | |
| 2.600 | 6 | Juan Diego Nemocon | 14.2 | 352.9 | |
| 2.677 | -12 | Santiago Villegas Correal | 15.3 | 348.2 | |
| 2.713 | -97 | Sebastian Martinez | 28.1 | 346.5 | |
| 2.720 | -25 | Mateo Vaca | 9.6 | 346.1 | |
| 2.743 | -21 | Tomas Du Pre | 19.9 | 345.0 | |
| 2.746 | -92 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 344.9 | |
| 2.747 | -17 | Armando Bautista | 9.0 | 344.8 | |
| 2.752 | -17 | Guillermo Garron | 13.3 | 344.4 | |
| 2.793 | -25 | Francisco Sojo | 9.7 | 341.9 | |
| 2.830 | -7 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 339.6 | |
| 2.887 | -139 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 336.3 | |
| 2.927 | -62 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 333.4 | |
| 3.020 | -3 | Santiago Caride | 11.0 | 328.7 | |
| 3.046 | -6 | Juan Segundo Valdez | 25.3 | 327.6 | |
| 3.073 | -4 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 325.7 | |
| 3.145 | -130 | Francisco Chaguri Menzi | 16.9 | 321.7 | |
| 3.257 | -68 | Mateo Castro Suarez | 13.4 | 315.1 | |
| 3.312 | -10 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 311.5 | |
| 3.354 | -13 | Bautista Gabioud | 14.0 | 308.8 | |
| 3.372 | -6 | Juan Monckeberg | 13.4 | 306.9 | |
| 3.375 | -3 | Juan Suarez | 11.0 | 306.8 | |
| 3.406 | -4 | Nicolas Segovia | 8.0 | 304.6 | |
| 3.435 | -25 | Juan Melida | 19.8 | 302.6 | |
| 3.480 | -51 | Mateo Restrepo | 8.0 | 298.7 | |
| 3.498 | -35 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 297.1 | |
| 3.550 | -70 | Martin Figueroa | 8.0 | 292.6 | |
| 3.581 | -10 | Matias Koropeski | 16.8 | 288.1 | |
| 3.586 | -51 | Pablo Nahmias | 8.0 | 287.5 | |
| 3.599 | 217 | Santiago Dedyn | 8.0 | 286.0 | |
| 3.610 | -31 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 285.0 | |
| 3.640 | -24 | Diego Aragon | 8.0 | 281.8 | |
| 3.685 | -12 | Ben El Cohn | 8.0 | 276.6 | |
| 3.737 | -9 | Nicolas Tribucio | 8.0 | 270.6 | |
| 3.738 | -9 | Kevin Welzel | 8.0 | 270.5 | |
| 3.755 | -10 | Juan Sebastian Hernandez | 8.0 | 268.5 | |
| 3.819 | -15 | Lucas Loaiza Franco | 8.0 | 258.3 | |
| 3.873 | -9 | Andres Aparicio | 8.0 | 249.4 | |
| 3.879 | -38 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 248.4 | |
| 3.895 | -24 | Rafael Bernardi | 8.0 | 245.6 | |
| 3.916 | -25 | Lucas Cena | 8.0 | 241.3 | |
| 3.930 | 2 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 238.0 | |
| 3.933 | -22 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 237.7 | |
| 4.006 | -18 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 223.2 | |
| 4.009 | -31 | Agustin Tarigo | 8.0 | 221.9 | |
| 4.011 | -26 | Jairo Hernandez | 8.0 | 221.8 | |
| 4.056 | -12 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 212.9 | |
| 4.068 | 1 | Pedro Ferrario | 8.0 | 211.0 | |
| 4.081 | 1 | Francisco Roubineau | 8.0 | 209.4 | |
| 4.135 | -23 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 199.2 | |
| 4.164 | 417 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 193.1 | |
| 4.167 | -10 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 192.5 | |
| 4.181 | 1 | Brauilio Mamani | 8.0 | 189.1 | |
| 4.183 | 1 | Sebastian Sojo | 8.0 | 188.9 | |
| 4.185 | 0 | Santiago Luna Turbay | 8.0 | 188.7 | |
| 4.202 | -2 | Maximiliano Orueta Vega | 8.0 | 186.5 | |
| 4.247 | 346 | Luciano Rubin | 8.0 | 177.9 | |
| 4.249 | -21 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 177.4 | |
| 4.261 | -7 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 174.9 | |
| 4.265 | 1 | Enzo Lee | 8.0 | 174.3 | |
| 4.270 | -20 | Manuel Jose Merizalde P | 8.0 | 173.3 | |
| 4.309 | -21 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 168.3 | |
| 4.360 | 95 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 159.8 | |
| 4.365 | 7 | Tomas Villafane Gonzalez | 8.0 | 159.1 | |
| 4.367 | 8 | Juan Andres Hurtado | 8.0 | 158.7 | |
| 4.397 | 4 | Fermin Martinez | 8.0 | 153.8 | |
| 4.412 | 14 | Lucas Meller | 8.0 | 150.3 | |
| 4.417 | -1 | Gonzalo Leon | 8.0 | 149.7 | |
| 4.421 | -6 | Joaquin Grassi | 8.0 | 149.3 | |
| 4.453 | -10 | Pedro Moreau | 8.0 | 144.8 | |
| 4.513 | 11 | Florentino Molina Herran | 8.0 | 135.5 | |
| 4.567 | 245 | Rafael Herrero | 8.0 | 129.1 | |
| 4.611 | 6 | Ignacio Etchepare | 8.0 | 121.6 | |
| 4.642 | 5 | Lucas Castro | 8.0 | 117.6 | |
| 4.661 | 6 | Juan David Coy | 8.0 | 113.9 | |
| 4.662 | -2 | Ricardo Correia | 8.0 | 113.9 | |
| 4.669 | 5 | Martin Hurtado | 8.0 | 112.0 | |
| 4.681 | 10 | Juan Esteban Goyeneche | 8.0 | 109.8 | |
| 4.695 | -10 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 108.3 | |
| 4.702 | -12 | Gabriel Restrepo | 8.0 | 107.4 | |
| 4.704 | 6 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 107.1 | |
| 4.738 | 3 | Daniel Girardi Dias | 8.0 | 102.3 | |
| 4.776 | -13 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 96.8 | |
| 4.801 | -10 | Conrado Diaz Ermacora | 8.0 | 91.5 | |
| 4.838 | -9 | Guillermo Estivill | 8.0 | 87.0 | |
| 4.874 | -13 | Simon Betancur Castro | 8.0 | 84.2 | |
| 4.877 | -4.877 | Santiago Rojas | 8.0 | 84.1 | |
| 4.897 | -7 | Patricio Alzamora | 8.0 | 83.2 | |
| 4.921 | -6 | Camilo Samur Mutis | 8.0 | 82.6 | |
| 4.947 | -5 | Augusto Bruchmann | 8.0 | 82.0 | |
| 4.960 | -3 | Andres Benenati | 8.0 | 81.4 | |
| 4.974 | -2 | Juan Matias German | 8.0 | 79.9 | |
| 4.991 | 1 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 |
