Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 275
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0 | Jose Luis Montano | 14.4 | 840.2 | |
| 45 | 0 | Segundo Oliva Pinto | 17.5 | 833.1 | |
| 46 | 0 | Erich Fortlage Arce | 29.9 | 832.6 | |
| 69 | -1 | Herik Oliveira Machado | 32.7 | 773.9 | |
| 75 | 2 | Mateo Pulcini | 26.6 | 765.6 | |
| 89 | 2 | Vicente Quiroga Hinojosa | 27.8 | 747.4 | |
| 110 | -11 | Flavio Cesar Sameja Montesinos | 23.1 | 719.2 | |
| 117 | 2 | Patrick Sparks A | 11.4 | 707.8 | |
| 132 | 1 | Santiago Rivas Llano | 8.2 | 695.3 | |
| 144 | 2 | Benjamin Fernandez | 31.0 | 681.9 | |
| 147 | 1 | Matheus Balestrin | 16.6 | 680.2 | |
| 177 | 138 | Carlos Jesus Ardila Conde | 8.0 | 653.7 | |
| 179 | 52 | Santiago Bailleres | 18.2 | 652.1 | |
| 189 | 1 | Pablo Arroyave Bernal | 10.0 | 647.6 | |
| 201 | 2 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 15.7 | 643.4 | |
| 215 | 20 | Daniel Faccini | 17.1 | 637.5 | |
| 227 | -2 | Andres Schonbaum | 13.9 | 628.4 | |
| 235 | 2 | Cristian Terceros | 10.7 | 625.1 | |
| 238 | -4 | Tomas Restrepo | 25.8 | 624.0 | |
| 249 | -1 | Miguel Reyes | 12.1 | 619.3 | |
| 250 | 3 | Igor Cruz | 21.3 | 619.0 | |
| 252 | 0 | Emilio Velez | 22.1 | 615.8 | |
| 259 | 17 | Patricio Freundt-Thurne | 16.4 | 612.5 | |
| 273 | 43 | Leandro Mihaich | 22.4 | 605.0 | |
| 287 | 5 | Felipe Suarez | 15.5 | 598.3 | |
| 288 | 7 | Franco Fernandez | 30.8 | 598.1 | |
| 303 | 0 | Mariano Malmierca | 12.8 | 594.4 | |
| 314 | 20 | Guilherme Nunes Grinberg | 23.7 | 591.0 | |
| 317 | 2 | Mateo Payan | 21.7 | 590.5 | |
| 324 | 0 | Martin Cancino | 15.5 | 587.1 | |
| 326 | -1 | Esteban Llorente | 17.0 | 586.9 | |
| 330 | -49 | Tomas Del Grosso | 19.0 | 585.8 | |
| 334 | -1 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 22.2 | 583.1 | |
| 342 | 2 | Marcos Aurelio Negrini | 15.2 | 581.6 | |
| 365 | -55 | Juan Martin Loureiro | 16.9 | 574.7 | |
| 367 | 1 | Martin Ramirez Valencia | 22.5 | 574.1 | |
| 371 | -22 | Matias Monasterio | 27.2 | 572.8 | |
| 381 | -3 | Eric Velasco | 11.0 | 570.1 | |
| 384 | 26 | Pablo Juan Carrere | 12.4 | 569.9 | |
| 394 | -2 | Santiago Zubiate | 13.7 | 565.7 | |
| 396 | 130 | Mateo Quiroga | 12.0 | 564.5 | |
| 400 | 2 | Javier Santolaya | 20.0 | 562.9 | |
| 430 | 8 | Clemente Silva | 29.8 | 554.4 | |
| 470 | 5 | Raul Roman | 20.6 | 546.2 | |
| 471 | 9 | Virgilio Paz | 23.2 | 545.9 | |
| 472 | 0 | Enrique Galindo Anez | 11.3 | 545.8 | |
| 483 | -17 | Franco Fernandez Alberti | 22.3 | 542.6 | |
| 491 | 2 | Augusto Oliva | 12.0 | 540.2 | |
| 497 | 2 | Samuel Gonzalez Rivera | 15.2 | 539.1 | |
| 504 | -2 | Benjamin Chavez | 13.0 | 538.4 | |
| 506 | -45 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 9.3 | 538.3 | |
| 520 | -6 | Andres Martinez Benedetti | 22.3 | 535.2 | |
| 522 | 32 | Manuel Lozada | 22.7 | 535.0 | |
| 526 | 3 | Rafael Abad | 9.9 | 534.6 | |
| 534 | -17 | Vicente Perez Zegers | 32.8 | 533.2 | |
| 540 | 0 | Mateo Perez | 17.0 | 531.8 | |
| 544 | 2 | Daniel Patino | 14.8 | 530.8 | |
| 549 | 3 | Luca Almeida | 17.9 | 529.7 | |
| 577 | -53 | Ramiro Perez Orliacq | 8.0 | 525.3 | |
| 590 | -1 | Gustavo Giacometti | 15.8 | 523.6 | |
| 594 | -1 | Alberto Menacho | 10.0 | 522.8 | |
| 636 | 2 | Jhonny Montano | 12.0 | 515.2 | |
| 642 | 6 | Santiago Villarreal Deheza | 10.6 | 514.2 | |
| 650 | -54 | Ezequiel Cabrera | 20.2 | 513.4 | |
| 661 | 8 | Jocimario Ribeiro De Souza | 21.4 | 511.0 | |
| 668 | 3 | Tiago Ledgard | 28.0 | 509.8 | |
| 679 | 5 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 12.2 | 508.7 | |
| 687 | -19 | Martin Sandoval | 37.9 | 507.7 | |
| 691 | 3 | Arthur Alves Fernandes | 13.0 | 507.1 | |
| 721 | -9 | Juan Cruz Esmoris | 28.8 | 502.9 | |
| 725 | 5 | Ben El Cohn | 8.0 | 502.3 | |
| 762 | -4 | Nicolas Lima | 13.7 | 496.3 | |
| 768 | 671 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 495.3 | |
| 777 | -121 | Guillermo Ferrari Bassi | 11.1 | 493.8 | |
| 784 | 14 | Exequiel Rodriguez Barri | 13.7 | 492.2 | |
| 793 | 7 | Juan Carlos Velasquez | 18.0 | 491.0 | |
| 811 | 4 | Fernando Augusto Silva | 14.8 | 488.2 | |
| 832 | 71 | Marcelo Ruiz | 36.9 | 485.2 | |
| 834 | 9 | Mauricio Tello | 18.6 | 484.9 | |
| 847 | 7 | Joaquin Sandoval | 27.0 | 483.2 | |
| 880 | -8 | Javier Correa | 8.9 | 480.1 | |
| 928 | 0 | Antonio Pedro Almeida e Silva | 15.9 | 474.3 | |
| 931 | -95 | Andres Duisberg | 18.0 | 473.9 | |
| 945 | -11 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 472.8 | |
| 977 | -21 | Alejandro Del Valle | 16.0 | 469.8 | |
| 992 | 7 | Ramiro Garcia Veiga | 14.7 | 468.1 | |
| 1.022 | -96 | Gonzalo Jose Merlini | 8.0 | 465.2 | |
| 1.023 | -100 | Rafael Claux | 8.0 | 465.0 | |
| 1.025 | 9 | Lucas Martinez | 34.5 | 464.6 | |
| 1.045 | 7 | Octavio Baralt | 12.5 | 463.2 | |
| 1.061 | -12 | Juan Angel | 10.5 | 461.3 | |
| 1.071 | -1 | Joaquin Guerrero | 9.5 | 460.7 | |
| 1.095 | 14 | Estanislao Maradei Vaudagna | 23.8 | 457.8 | |
| 1.128 | -3 | Samuel Trucco | 23.7 | 455.8 | |
| 1.161 | -2 | Tomas Bonilla Martinez | 13.8 | 453.6 | |
| 1.165 | -2 | Francisco Bromberg | 24.5 | 453.2 | |
| 1.167 | -6 | Christian Munoz Morales | 13.1 | 453.1 | |
| 1.180 | -32 | Miguel Maria Ayala Macchi | 31.7 | 452.1 | |
| 1.208 | 36 | Benjamin Hayes | 20.0 | 448.8 | |
| 1.240 | 1 | Mateo Gavilanes Garzon | 14.5 | 445.4 | |
| 1.275 | -6 | Simon Roessler | 22.5 | 442.0 | |
| 1.326 | -96 | Jorge Paez | 8.0 | 437.1 | |
| 1.332 | 0 | David Alejandro Albuja Lopez | 24.7 | 436.3 | |
| 1.337 | 18 | Daniel Enrique Vanososte | 15.3 | 435.9 | |
| 1.338 | 1 | Fermin Guerendiain | 14.0 | 435.9 | |
| 1.341 | -10 | German Tagle | 9.8 | 435.5 | |
| 1.352 | -34 | Nicholas Teuten | 12.9 | 434.3 | |
| 1.380 | -7 | Jaime Yzaga | 17.3 | 432.3 | |
| 1.400 | 15 | Diego Cortes | 8.0 | 431.1 | |
| 1.401 | 0 | Santiago Llanos | 9.6 | 431.0 | |
| 1.453 | 7 | Vicente Anconetani | 19.4 | 427.1 | |
| 1.458 | 1 | Diego Neira | 19.8 | 426.8 | |
| 1.519 | 3 | Pablo Antonio Viterbo | 8.0 | 422.3 | |
| 1.536 | 668 | Nicolas Tribucio | 8.0 | 421.6 | |
| 1.558 | -1 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 19.1 | 420.0 | |
| 1.580 | -5 | Mauricio Rodriguez Rojas | 25.0 | 418.5 | |
| 1.581 | -5 | Agustin Frutos Aquino | 32.5 | 418.5 | |
| 1.584 | -5 | Luca Gallingani | 15.6 | 418.3 | |
| 1.589 | 0 | Diego Serrano | 31.5 | 417.7 | |
| 1.606 | -3 | Alejandro Valdivia | 13.6 | 416.8 | |
| 1.638 | 2 | Bautista Veneranda | 20.8 | 414.1 | |
| 1.645 | -2 | Diego Albuja | 22.8 | 413.7 | |
| 1.647 | -3 | Jose Luis Vargas | 16.2 | 413.4 | |
| 1.653 | -27 | Daniel Barbetti | 15.8 | 413.3 | |
| 1.674 | -255 | Andres Espinosa Roldan | 13.5 | 411.6 | |
| 1.698 | -2 | Jean-frederick Guevara Perreault | 13.8 | 410.1 | |
| 1.712 | -22 | Gonzalo Oliva Pinto | 19.0 | 409.0 | |
| 1.719 | 2 | Diego Vargas Ojeda | 24.6 | 408.6 | |
| 1.733 | 45 | Justo Rosales | 32.9 | 407.6 | |
| 1.736 | 2 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 407.5 | |
| 1.753 | -33 | Gino Cecchetto | 20.9 | 405.5 | |
| 1.755 | 5 | Diego Tupper | 10.0 | 405.5 | |
| 1.763 | -19 | Santiago Schele | 16.1 | 404.8 | |
| 1.772 | 3 | Juan Felipe Delgado | 13.8 | 404.3 | |
| 1.773 | 455 | Vicente Losa | 11.0 | 404.3 | |
| 1.783 | 2 | Juan Sebastian Hernandez | 8.0 | 403.8 | |
| 1.800 | -235 | Noah Grimaldi | 10.9 | 402.3 | |
| 1.815 | 27 | Joaquin Nicanor Raminger | 23.4 | 401.4 | |
| 1.817 | -18 | Tomas Putz | 16.0 | 401.3 | |
| 1.829 | -106 | Juan Pedro Altamirano | 17.1 | 400.6 | |
| 1.851 | -15 | Guilherme Ziccardi | 15.2 | 399.7 | |
| 1.857 | -5 | Kurt Suehsner | 28.9 | 399.5 | |
| 1.868 | -27 | Juan Vial | 27.2 | 399.0 | |
| 1.887 | -32 | Gabriel Vives | 9.9 | 397.7 | |
| 1.893 | -10 | Gabriel Cruz | 18.1 | 397.2 | |
| 1.895 | -9 | Pietro Milano | 13.5 | 397.0 | |
| 1.937 | -14 | Wesley Gabriel Bairros Rodrigues | 13.7 | 394.7 | |
| 1.949 | 142 | Ezequiel Gonzalez | 9.8 | 394.2 | |
| 1.969 | -16 | Vasco Vegas | 12.0 | 392.7 | |
| 1.990 | -3 | Dorian Delmas | 16.0 | 391.0 | |
| 2.015 | -192 | Federico Arca | 8.0 | 389.5 | |
| 2.041 | -7 | James Yoon | 8.0 | 388.1 | |
| 2.051 | -41 | Nicolas Saboya | 8.0 | 387.5 | |
| 2.055 | -7 | Maximiliano Orueta Vega | 8.0 | 387.5 | |
| 2.082 | -6 | Brian Berta | 11.0 | 386.7 | |
| 2.084 | 1 | Andres Aparicio | 8.0 | 386.5 | |
| 2.087 | -27 | William Fookes Slesarew | 10.9 | 386.4 | |
| 2.125 | -18 | Juan Ignacio Dubra | 11.8 | 383.9 | |
| 2.127 | -8 | Rodrigo Diaz | 12.9 | 383.7 | |
| 2.134 | -56 | Jeremias Porta Araoz | 25.0 | 383.3 | |
| 2.136 | 4 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 383.2 | |
| 2.180 | 13 | Juan Felipe Moreno Godoy | 11.3 | 380.5 | |
| 2.193 | 15 | Tomas Giordani | 22.7 | 379.9 | |
| 2.194 | -152 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.0 | 379.9 | |
| 2.197 | 10 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 19.0 | 379.7 | |
| 2.202 | 12 | Lucas Quintero | 29.6 | 379.4 | |
| 2.277 | 4 | Lucas Loaiza Franco | 8.0 | 375.4 | |
| 2.331 | 2 | Jose M Carletta | 15.5 | 372.1 | |
| 2.348 | -145 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 371.2 | |
| 2.355 | -12 | Gael Ormachea | 11.2 | 371.0 | |
| 2.357 | -6 | Diego Quezada | 22.5 | 370.9 | |
| 2.361 | -3 | Carlos Alejandro Echague Ovando | 34.4 | 370.5 | |
| 2.403 | 13 | Guillermo Polo Bodart | 12.8 | 368.0 | |
| 2.448 | -1 | Enrique Larrain | 17.2 | 366.0 | |
| 2.456 | 20 | Santiago Leal | 18.4 | 365.7 | |
| 2.470 | -3 | Arian Rodriguez Burgos | 20.9 | 364.7 | |
| 2.495 | 79 | Tomas Du Pre | 21.2 | 363.6 | |
| 2.542 | -9 | Santiago Villegas Correal | 16.4 | 360.9 | |
| 2.549 | -9 | Ramiro Acevedo | 14.3 | 360.3 | |
| 2.553 | -11 | Aparicio Lopez | 15.0 | 360.2 | |
| 2.629 | -106 | Santiago Russi Santa | 8.0 | 356.3 | |
| 2.657 | -105 | Juan Leon Obrecht | 8.0 | 354.9 | |
| 2.662 | -5 | Cristobal Michilot | 10.7 | 354.7 | |
| 2.697 | 8 | Juan Diego Nemocon | 14.0 | 352.2 | |
| 2.729 | 27 | Ignacio Zapata | 14.4 | 350.4 | |
| 2.858 | 14 | Juan Monckeberg | 12.9 | 343.0 | |
| 2.862 | 2 | Guillermo Garron | 11.5 | 342.9 | |
| 2.909 | -4 | Sebastian Martinez | 25.0 | 340.1 | |
| 2.967 | -112 | Armando Bautista | 15.0 | 336.9 | |
| 3.012 | -61 | Diego Aragon | 8.0 | 334.5 | |
| 3.024 | -2 | Juan Cruz Repetto | 19.8 | 334.0 | |
| 3.027 | -42 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 333.9 | |
| 3.066 | -9 | Franco Miller | 12.0 | 331.3 | |
| 3.136 | -46 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 326.9 | |
| 3.155 | -17 | Nicolas Cabanillas | 32.5 | 326.1 | |
| 3.183 | -4 | Juan Segundo Valdez | 24.3 | 324.7 | |
| 3.235 | -63 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 321.4 | |
| 3.246 | -130 | Valentino Bick | 8.0 | 320.8 | |
| 3.284 | 4 | Juan Andres Hurtado | 8.0 | 318.5 | |
| 3.323 | 2 | Gabriel Restrepo | 8.0 | 316.3 | |
| 3.412 | -102 | Francisco Sojo | 11.0 | 310.8 | |
| 3.421 | -71 | Pablo Nahmias | 8.0 | 310.2 | |
| 3.423 | -86 | Francisco Chaguri Menzi | 19.1 | 310.1 | |
| 3.460 | 2 | Juan Suarez | 11.0 | 306.8 | |
| 3.485 | 1 | Nicolas Segovia | 8.0 | 304.6 | |
| 3.502 | 4 | Bautista Gabioud | 17.0 | 302.9 | |
| 3.559 | -50 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 298.8 | |
| 3.601 | -7 | Juan Melida | 17.0 | 294.9 | |
| 3.655 | 3 | Santiago Dedyn | 10.0 | 288.9 | |
| 3.700 | 6 | Matias Koropeski | 16.4 | 285.2 | |
| 3.702 | 3 | Mateo Vaca | 12.4 | 284.6 | |
| 3.708 | -57 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 284.0 | |
| 3.712 | -45 | Jairo Hernandez | 8.0 | 283.3 | |
| 3.719 | -21 | Mateo Castro Suarez | 12.2 | 282.7 | |
| 3.774 | -25 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 276.1 | |
| 3.805 | 13 | Kevin Welzel | 8.0 | 270.5 | |
| 3.811 | 13 | Brauilio Mamani | 8.0 | 269.8 | |
| 3.829 | -21 | Mateo Restrepo | 8.0 | 268.0 | |
| 3.857 | -21 | Antonio Dager | 8.0 | 265.3 | |
| 3.865 | 246 | Lucas Meller | 8.0 | 263.9 | |
| 3.909 | 6 | Tomas Villafane | 8.0 | 257.6 | |
| 3.935 | 363 | Santiago Luna | 8.0 | 254.4 | |
| 3.942 | 264 | Agustin Pizzorno Irigoyen | 8.0 | 253.3 | |
| 3.950 | 0 | Conrado Diaz Ermacora | 8.0 | 252.4 | |
| 3.956 | 0 | Lucas Castro | 8.0 | 251.5 | |
| 3.974 | -34 | Martin Figueroa | 8.0 | 248.0 | |
| 4.046 | 224 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 234.0 | |
| 4.057 | -3 | Martin Hurtado | 8.0 | 231.2 | |
| 4.080 | -17 | Rafael Bernardi | 8.0 | 227.1 | |
| 4.081 | -10 | Sebastian Sojo | 8.0 | 227.1 | |
| 4.163 | -23 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 211.7 | |
| 4.172 | -3 | Pedro Ferrario | 8.0 | 211.0 | |
| 4.200 | 0 | Santiago Rojas | 8.0 | 207.2 | |
| 4.215 | -30 | Lucas Cena | 8.0 | 204.7 | |
| 4.264 | 345 | Matias Angenscheidt Albela | 8.0 | 196.8 | |
| 4.268 | -21 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 195.5 | |
| 4.290 | -8 | Fermin Martinez | 8.0 | 191.4 | |
| 4.291 | 135 | Agustin Tarigo | 8.0 | 191.2 | |
| 4.358 | 204 | Guillermo Estivill | 8.0 | 180.8 | |
| 4.374 | -15 | Daniel Ramirez | 8.0 | 177.7 | |
| 4.387 | -6 | Enzo Lee | 8.0 | 174.3 | |
| 4.409 | -9 | Simon Betancur Castro | 8.0 | 171.6 | |
| 4.423 | -9 | Ignacio Etchepare | 8.0 | 170.3 | |
| 4.432 | -9 | Florentino Molina Herran | 8.0 | 169.3 | |
| 4.488 | -4 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 159.8 | |
| 4.495 | -12 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 158.3 | |
| 4.498 | -4.498 | Jose Ignacio Ramirez | 8.0 | 157.4 | |
| 4.503 | -6 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 156.6 | |
| 4.511 | 470 | Leon Jimenez | 8.0 | 154.5 | |
| 4.531 | 86 | Luciano Rubin | 8.0 | 151.0 | |
| 4.538 | -14 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 148.5 | |
| 4.591 | -30 | Manuel Jose Merizalde P | 8.0 | 139.4 | |
| 4.603 | 9 | Emanuel Aranda | 8.0 | 137.6 | |
| 4.613 | -2 | Gonzalo Leon | 8.0 | 136.8 | |
| 4.628 | 477 | Santiago luis Olivero | 8.0 | 134.4 | |
| 4.674 | 6 | Rafael Herrero | 8.0 | 129.1 | |
| 4.689 | -4 | Pedro Moreau | 8.0 | 126.7 | |
| 4.747 | -20 | Joaquin Grassi | 8.0 | 118.5 | |
| 4.774 | 3 | Juan David Coy | 8.0 | 113.9 | |
| 4.794 | 2 | Fermin Perez Santandrea | 8.0 | 110.7 | |
| 4.800 | 2 | Juan Goyeneche | 8.0 | 109.8 | |
| 4.813 | 1 | Jose Antonio Irastorza | 8.0 | 108.0 | |
| 4.848 | 0 | Daniel Girardi Dias | 8.0 | 102.3 | |
| 4.874 | -9 | Ricardo Correia | 8.0 | 94.7 | |
| 4.942 | -3 | Salim Estefenn | 8.0 | 85.6 | |
| 4.952 | -4 | Alex Pereira Souza | 8.0 | 85.1 | |
| 4.992 | -4.992 | Andres Rodriguez Mcallister | 8.0 | 83.3 | |
| 4.996 | -4 | Patricio Alzamora | 8.0 | 83.2 | |
| 5.011 | -4 | Camilo Samur Mutis | 8.0 | 82.6 | |
| 5.031 | -4 | Gabriel Monasterio | 8.0 | 82.1 | |
| 5.034 | -4 | Augusto Bruchmann | 8.0 | 82.0 | |
| 5.051 | -3 | Clodomiro Carranza Jorba | 8.0 | 81.6 | |
| 5.055 | -3 | Andres Benenati | 8.0 | 81.4 | |
| 5.069 | -4 | Juan Matias German | 8.0 | 79.9 | |
| 5.084 | -4 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 |
