Autoridades
Eduardo
Costabal Z.
Presidente Honorario a Perpetuidad
Enrique
Anchordoqui
Secretario Honorario
Andres Schonbaum
Presidente 2023-2024
Asociación Argentina de Golf
Martín Alarco
Secretario Ejecutivo
secretario.fsg@fesgolf.org
Presidentes
ll
Eduardo Costabal Zegers (CHI)
Presidente Honorario
PERIODO | PRESIDENTE | PAÍS |
1954-1956 | Julio Cruz Lima | Brasil |
1957-1959 | Guillermo Quintana Z. | Chile |
1960-1963 | Gabriel Tudela | Perú |
1964-1966 | Alfonso Lota C. | Colombia |
1967-1968 | Carlos Baquerizo S. | Ecuador |
1969 | Fernando De Osma | Peru |
1970 | Francisco Etcheverry V | Uruguay |
1971 | Rafael Enrique V. | Venezuela |
1972 | Alfredo Searle | Chile |
1973 | Jaime Camacho L. | Colombia |
1974 | Jorge Ledesma | Argentina |
1975 | Mauricio Suarez N. | Ecuador |
1976 | Luis E. Woolcott A. | Peru |
1977 | Carlos Ormachea Z | Bolivia |
1978 | Francisco Etcheverry V. | Uruguay |
1979 | Miguel Carrizosa | Paraguay |
1980 | Enrique Vidal | Venezuela |
1981 | Francisco Humphreys | Chile |
1982 | Luiz Adolpho Nardy | Brasil |
1983 | Mauricio Calle O. | Colombia |
1984 | Ivar Brostrom | Argentina |
1985 | Rafael Miranda | Ecuador |
1986 | Luis E. Woolcott A. | Peru |
1987 | Alfonso Bedoya | Bolivia |
1988 | Francisco Etcheverry F. | Uruguay |
1989 | Richard W. Kent | Paraguay |
1990 | Manuel Bernardez | Venezuela |
1991 | Svante Tornvall | Chile |
1992 | Luiz Arthur Caselli Guimaraes | Brasil |
1993 | Juan Pablo Gutierrez | Colombia |
1994 | Romulo Zemborain | Argentina |
1995 | Pablo Burbano D | Ecuador |
1996 | Ricardo Palacios | Peru |
1997 | A. Cesar Carrasco | Bolivia |
1998 | Claudio Billig | Uruguay |
1999 | Victor Ricciardi | Paraguay |
2000 | Ricardo Zuloaga | Venezuela |
2001 | Julio Lavin Valdes | Chile |
2002 | Luiz Arthur Caselli Guimaraes (f) | Brasil |
2003 | Manuel De La Rosa | Colombia |
2004 | Romulo Zemborain | Argentina |
2005 | Rafael Miranda | Ecuador |
2006 | Hugo Nari | Peru |
2007 | Jorge Ormachea | Bolivia |
2008 | Fernando Scelza | Uruguay |
2009 | Ricardo Kent | Paraguay |
2010 | Mauricio Galeno | Chile |
2011 | Rachid Hadura Orra | Brasil |
2012 | Rafael Enrique Perez | Venezuela |
2013 | Lazaro Perez M. | Colombia |
2014 | Miguel Leeson | Argentina |
2015 | Francisco Torres | Ecuador |
2016 | Javier Claux | Peru |
2017 | Alberto Landivar | Bolivia |
2018 | Claudio Billig | Uruguay |
2019 | Arnaldo Acosta | Paraguay |
2020-2021 | Felipe Bertin | Chile |
2022 | Osmar Da Costa | Brasil |
2023 | Camilo Sanchez | Colombia |
2024 | Andres Schonbaum | Argentina |
Secretarios
PERIODO | SECRETARIO EJECUTIVO | PAÍS | SECRETARIO ADJUNTO | PAÍS |
1987-1993 | Enrique Anchordoqui | Uruguay | Fernando Scelza | Uruguay |
1994-2000 | Juan Pablo Gutierrez | Colombia | Rafael Enrique Otero | Colombia |
2001-2014 | Rafael Enrique Otero | Colombia | A. Cesar Carrasco | Bolivia |
2015-2018 | A. Cesar Carrasco | Bolivia | Martin Alarco | Peru |
2019- | Martin Alarco | Peru |