Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 270
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | -1 | Segundo Oliva Pinto | 18.0 | 843.0 | |
| 59 | -2 | Herik Oliveira Machado | 30.1 | 811.4 | |
| 63 | 9 | Jose Luis Montano | 13.6 | 801.8 | |
| 66 | -1 | Carlos Jesus Ardila Conde | 8.2 | 796.8 | |
| 73 | -7 | Flavio Sameja | 17.8 | 781.8 | |
| 81 | -2 | Erich Fortlage Arce | 28.5 | 765.3 | |
| 103 | -11 | Vicente Quiroga Hinojosa | 23.1 | 731.3 | |
| 113 | 2 | Mateo Pulcini | 27.6 | 719.9 | |
| 119 | -1 | Patrick Sparks A | 10.1 | 717.3 | |
| 126 | -16 | Tomas Restrepo | 27.4 | 710.2 | |
| 134 | 5 | Felipe Garces Garzon | 22.1 | 697.9 | |
| 140 | -8 | Santiago Rivas Llano | 8.0 | 695.3 | |
| 164 | 2 | Daniel Faccini | 17.2 | 673.5 | |
| 209 | 11 | Benjamin Fernandez | 34.8 | 643.4 | |
| 211 | 1 | Matheus Balestrin | 20.5 | 640.9 | |
| 214 | -3 | Rafael Claux | 9.1 | 640.3 | |
| 223 | 2 | Andres Schonbaum | 17.4 | 634.9 | |
| 230 | -2 | Mariano Malmierca | 9.8 | 630.5 | |
| 241 | -18 | Emilio Velez | 18.2 | 627.0 | |
| 246 | -7 | Juan Martin Loureiro | 18.7 | 624.1 | |
| 265 | -23 | Cristian Terceros | 10.4 | 612.3 | |
| 266 | -7 | Martin Cancino | 22.5 | 611.8 | |
| 269 | -7 | Miguel Reyes | 14.1 | 610.7 | |
| 281 | -3 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 12.1 | 600.7 | |
| 297 | -2 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 19.8 | 596.2 | |
| 316 | 23 | Andres Martinez Benedetti | 21.4 | 585.3 | |
| 342 | -1 | Pablo Juan Carrere | 14.2 | 575.2 | |
| 343 | 1 | Leandro Mihaich | 19.9 | 575.0 | |
| 371 | -10 | Juan Angel | 9.9 | 566.7 | |
| 373 | 42 | Marcos Aurelio Negrini | 13.2 | 566.5 | |
| 376 | 5 | Santiago Bailleres | 21.2 | 565.7 | |
| 382 | 15 | Franco Fernandez | 37.5 | 563.0 | |
| 426 | -2 | Javier Santolaya | 31.5 | 550.2 | |
| 439 | 8 | Mateo Payan | 21.7 | 546.9 | |
| 446 | 33 | Clemente Silva | 32.2 | 545.4 | |
| 461 | 1 | Esteban Llorente | 11.0 | 542.4 | |
| 468 | -7 | Samuel Gonzalez Rivera | 20.2 | 540.7 | |
| 480 | 58 | Matias Monasterio | 20.3 | 538.2 | |
| 481 | 1 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 10.2 | 537.9 | |
| 484 | 0 | Martin Ramirez Valencia | 18.8 | 537.3 | |
| 488 | -2 | Renato Naula | 22.0 | 536.6 | |
| 501 | -5 | Guilherme Nunes Grinberg | 25.6 | 534.6 | |
| 502 | -3 | Igor Cruz | 23.2 | 534.3 | |
| 504 | -3 | Felipe Suarez | 11.9 | 534.0 | |
| 511 | 0 | Martin Sandoval | 42.0 | 532.8 | |
| 515 | -7 | Jhonny Montano | 8.9 | 531.7 | |
| 519 | 168 | Franco Fernandez Alberti | 10.0 | 530.9 | |
| 521 | -11 | Gonzalo Jose Merlini | 10.0 | 529.9 | |
| 530 | -10 | Ramiro Perez Orliacq | 9.1 | 527.0 | |
| 538 | 76 | Ezequiel Cabrera | 24.3 | 526.0 | |
| 553 | 0 | Gustavo Giacometti | 15.8 | 520.7 | |
| 562 | 0 | Raul Roman | 28.9 | 519.3 | |
| 563 | -35 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 519.1 | |
| 579 | -2 | Virgilio Paz | 25.7 | 517.3 | |
| 592 | -9 | Manuel Lozada | 18.2 | 515.7 | |
| 594 | -7 | Francisco Bromberg | 11.0 | 515.3 | |
| 597 | -9 | Santiago Villarreal Deheza | 11.8 | 515.0 | |
| 621 | 5 | Nicolas Lima | 12.8 | 511.0 | |
| 709 | 627 | Antonio Pedro Almeida E Silva | 8.0 | 497.1 | |
| 713 | -3 | Javier Correa | 9.7 | 496.6 | |
| 732 | -6 | Nicholas Teuten | 11.0 | 494.3 | |
| 761 | 3 | Joaquin Sandoval | 36.8 | 489.7 | |
| 767 | -29 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 489.1 | |
| 770 | 0 | Luca Almeida | 13.0 | 488.7 | |
| 778 | -2 | Santiago Schele | 23.8 | 487.7 | |
| 818 | -11 | Daniel Barbetti | 22.7 | 483.2 | |
| 820 | -5 | Joaquin Guerrero | 8.0 | 482.7 | |
| 829 | -62 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.0 | 481.6 | |
| 832 | -8 | Juan Cruz Esmoris | 30.6 | 481.5 | |
| 842 | 43 | Jocimario Souza | 22.5 | 480.4 | |
| 850 | -7 | Fernando Augusto Silva | 13.7 | 479.6 | |
| 855 | -6 | Tiago Ledgard | 31.2 | 478.9 | |
| 874 | -103 | Simon Roessler | 24.6 | 477.5 | |
| 882 | -14 | Santiago Russi Santa | 9.2 | 476.8 | |
| 907 | -4 | Ramiro Garcia Veiga | 20.5 | 472.2 | |
| 930 | -9 | Christian Munoz Morales | 17.2 | 469.8 | |
| 934 | 2 | Victor Hammond | 11.5 | 468.9 | |
| 972 | 4 | Jair Benke Junior | 10.9 | 465.4 | |
| 997 | 5 | Juan Ignacio Dubra | 12.1 | 463.0 | |
| 1007 | -3 | Exequiel Rodriguez Barri | 21.7 | 462.1 | |
| 1015 | 11 | German Tagle | 12.8 | 461.0 | |
| 1052 | 4 | Gonzalo Oliva Pinto | 18.9 | 457.3 | |
| 1064 | 15 | Jaime Yzaga | 13.6 | 456.2 | |
| 1067 | -71 | Juan Vial | 26.8 | 455.5 | |
| 1082 | -5 | Rafael Abad | 8.8 | 454.3 | |
| 1100 | 7 | Vicente Perez | 35.5 | 452.7 | |
| 1101 | 20 | Augusto Oliva | 9.2 | 452.6 | |
| 1115 | 11 | Jose Miguel Ramirez | 21.2 | 451.4 | |
| 1131 | -147 | Gino Cecchetto | 9.0 | 449.9 | |
| 1164 | 27 | Marcelo Ruiz | 34.1 | 446.8 | |
| 1165 | -3 | Mateo Gavilanes Garzon | 12.9 | 446.8 | |
| 1184 | -3 | Mariano Arraigada | 16.9 | 444.7 | |
| 1188 | 1177 | Pablo Del Grosso T | 8.0 | 444.5 | |
| 1191 | 4 | David Alejandro Albuja Lopez | 27.6 | 444.4 | |
| 1205 | -7 | Juan Leon Obrecht | 8.5 | 443.6 | |
| 1207 | -19 | Luca Gallingani | 19.9 | 443.3 | |
| 1211 | -19 | Gabriel Vives | 13.9 | 442.9 | |
| 1219 | 179 | Estanislao Maradei vaudagna | 16.0 | 441.9 | |
| 1230 | 58 | Samuel Trucco | 16.0 | 440.1 | |
| 1235 | 233 | Mauricio Rodriguez Rojas | 9.0 | 439.4 | |
| 1256 | -2 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 22.8 | 437.6 | |
| 1268 | -52 | Santiago Llanos | 9.0 | 436.4 | |
| 1269 | 21 | Jorge Paez | 13.9 | 436.4 | |
| 1289 | 7 | Gabriel Cruz | 18.4 | 435.3 | |
| 1293 | 14 | Mauricio Tello | 19.3 | 435.1 | |
| 1335 | -6 | Guilherme Ziccardi | 13.8 | 431.9 | |
| 1342 | -205 | Wesley Gabriel Bairros Rodrigues | 11.2 | 431.2 | |
| 1350 | 2 | Mateo Castro Suarez | 16.0 | 430.9 | |
| 1356 | 16 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 430.6 | |
| 1361 | -45 | Nicolas Saboya | 8.0 | 430.4 | |
| 1362 | 12 | Jose Luis Vargas | 11.6 | 430.4 | |
| 1400 | 899 | Benjamin Chavez | 8.0 | 427.4 | |
| 1410 | 7 | Agustin Frutos Aquino | 32.4 | 426.2 | |
| 1434 | 35 | Miguel Maria Ayala Macchi | 29.0 | 424.4 | |
| 1473 | 156 | Alejandro Valdivia | 11.7 | 420.6 | |
| 1505 | 210 | Diego Serrano | 28.8 | 417.2 | |
| 1535 | 8 | Ezequiel Gonzalez | 11.7 | 415.7 | |
| 1548 | 4 | Juan Pedro Altamirano | 17.7 | 415.0 | |
| 1550 | -91 | Jeremias Porta Araoz | 17.0 | 414.8 | |
| 1574 | 10 | Jean-frederick Guevara Perreault | 16.2 | 412.8 | |
| 1582 | -7 | Gael Ormachea | 14.4 | 412.1 | |
| 1634 | -2 | Tomas Putz | 13.0 | 408.0 | |
| 1639 | -2 | Diego Andres Albuja Lopez | 25.2 | 407.8 | |
| 1648 | -147 | Juan Carlos Perez Quintero | 9.6 | 407.4 | |
| 1649 | -3 | Diego Cortes | 14.4 | 407.4 | |
| 1657 | -23 | Kurt Suehsner | 13.0 | 406.7 | |
| 1685 | -36 | Diego Vargas Ojeda | 17.0 | 404.9 | |
| 1726 | 2 | Andres Espinosa Roldan | 8.0 | 401.3 | |
| 1744 | 1 | Juan Carlos Velasquez | 16.6 | 399.7 | |
| 1746 | -98 | Agustin Tarigo | 8.0 | 399.6 | |
| 1755 | -32 | Guillermo Ferrari Bassi | 8.0 | 399.3 | |
| 1767 | 0 | Juan Felipe Delgado | 14.8 | 398.0 | |
| 1775 | 4 | Octavio Baralt | 9.0 | 397.7 | |
| 1801 | -2 | Diego Quezada | 18.0 | 395.9 | |
| 1813 | -182 | Dorian Delmas | 17.9 | 395.0 | |
| 1823 | -19 | Ramiro Acevedo | 18.6 | 394.6 | |
| 1832 | 1 | William Fookes Slesarew | 15.6 | 393.7 | |
| 1851 | 4 | Diego Neira | 11.9 | 392.2 | |
| 1874 | 36 | Alejandro Echague | 32.7 | 390.9 | |
| 1875 | 12 | Erik Plenge | 13.3 | 390.8 | |
| 1896 | -8 | Lucas Martinez | 25.0 | 390.0 | |
| 1933 | 1228 | Andres Duisberg | 8.0 | 387.0 | |
| 1952 | 1 | Martin Figueroa | 9.5 | 385.3 | |
| 1956 | -2 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 8.0 | 384.8 | |
| 1971 | -11 | Enrique Larrain | 30.9 | 384.0 | |
| 2024 | -32 | Alejandro Rivas | 17.8 | 380.7 | |
| 2037 | 0 | Valentino Bick | 10.0 | 379.4 | |
| 2039 | -24 | Justo Rosales | 28.0 | 379.2 | |
| 2125 | 37 | Tomas Giordani | 15.8 | 373.0 | |
| 2187 | -74 | Andres Jabalquinto | 8.0 | 369.4 | |
| 2307 | 6 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 26.0 | 363.2 | |
| 2315 | 658 | Rodrigo Diaz | 8.0 | 362.7 | |
| 2333 | -14 | Martin Aizpuru | 8.4 | 361.7 | |
| 2334 | -13 | Nicolas Cabanillas | 36.7 | 361.7 | |
| 2344 | -11 | Jose M Carletta | 16.2 | 360.9 | |
| 2357 | -16 | Juan Diego Nemocon | 15.4 | 360.3 | |
| 2372 | -17 | Santiago Villegas Correal | 16.6 | 359.5 | |
| 2373 | -28 | Francisco Sojo | 12.7 | 359.5 | |
| 2397 | -183 | Santino Mario Berengeno | 8.8 | 358.1 | |
| 2452 | -298 | Mateo Vaca | 12.0 | 354.9 | |
| 2483 | -23 | Juan Felipe Moreno Godoy | 9.0 | 353.1 | |
| 2487 | -18 | Guillermo Garron | 11.7 | 352.7 | |
| 2494 | -12 | Federico Arca | 15.3 | 352.4 | |
| 2532 | -13 | Sebastian Martinez | 34.9 | 350.2 | |
| 2546 | -19 | Tomas Du Pre | 22.2 | 349.6 | |
| 2559 | -15 | Mateo Quiroga | 12.8 | 348.3 | |
| 2566 | -9 | Francisco Chaguri Menzi | 11.0 | 347.9 | |
| 2576 | -10 | Lucas Quintero | 28.5 | 347.1 | |
| 2580 | -7 | Joaquin Nicanor Raminger | 25.4 | 346.7 | |
| 2607 | 731 | Vicente Anconetani | 8.0 | 344.8 | |
| 2631 | 659 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 343.5 | |
| 2661 | -22 | Nicolas Escobar | 9.4 | 341.7 | |
| 2677 | -29 | Mateo Verea | 12.7 | 340.5 | |
| 2693 | -18 | BAUTISTA VENERANDA | 10.0 | 339.7 | |
| 2720 | -9 | Pietro Milano | 8.0 | 338.2 | |
| 2726 | -212 | Pedro Tadao Sales Miyata | 8.0 | 337.7 | |
| 2731 | 9 | Renato Da Silva Filho | 8.8 | 337.5 | |
| 2772 | -10 | Juan Monckeberg | 12.9 | 334.9 | |
| 2774 | -6 | Joaquin Casas Zalazar | 12.6 | 334.8 | |
| 2808 | -1 | Guillermo Polo Bodart | 15.8 | 332.7 | |
| 2852 | 555 | Benjamin Hayes | 8.0 | 329.9 | |
| 2924 | 3 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 325.7 | |
| 2925 | -9 | Juan Segundo Valdez | 23.4 | 325.7 | |
| 2944 | -9 | Pedro Clark | 15.0 | 324.8 | |
| 2956 | -50 | Pablo Nahmias | 8.0 | 323.8 | |
| 2981 | -62 | Juan Melida | 23.4 | 322.8 | |
| 3012 | -7 | Juan Cruz Repetto | 17.0 | 320.9 | |
| 3022 | -7 | Tomas Bonilla Martinez | 8.0 | 319.9 | |
| 3028 | -8 | Santiago Leal | 21.1 | 319.7 | |
| 3096 | -46 | Jose Mario Vega | 8.0 | 314.0 | |
| 3177 | -64 | Mateo Restrepo | 8.0 | 307.9 | |
| 3189 | 360 | Bautista Gabioud | 8.0 | 307.1 | |
| 3196 | 8 | Paco Diego Andre Sabater Casini | 15.0 | 306.5 | |
| 3344 | 461 | Mateo Perez | 8.0 | 296.8 | |
| 3354 | -14 | Mathias Maldonado | 8.4 | 296.0 | |
| 3373 | -69 | Mario Maya Benatuil | 8.0 | 293.7 | |
| 3432 | -14 | Gonzalo Corzo-Rodriguez | 8.1 | 289.3 | |
| 3440 | 0 | Axel Vogt Costa | 15.3 | 288.9 | |
| 3448 | 298 | Agustin Moscoso | 8.0 | 288.4 | |
| 3485 | -43 | Cristobal Michilot | 8.0 | 285.0 | |
| 3486 | -2 | Aparicio Lopez | 8.0 | 285.0 | |
| 3509 | -78 | Jairo Hernandez | 8.0 | 281.8 | |
| 3514 | -4 | Matias Koropeski | 19.8 | 281.5 | |
| 3555 | -9 | Juan Jose Saavedra Cacua | 17.5 | 276.8 | |
| 3559 | -3 | Daniel Patino | 8.0 | 276.3 | |
| 3564 | 3 | Santiago Caride | 8.0 | 275.7 | |
| 3623 | -50 | Philippe Thorin | 22.9 | 269.3 | |
| 3654 | -24 | Lucas Cena | 8.0 | 264.4 | |
| 3657 | 303 | Diego Tupper | 8.0 | 263.8 | |
| 3668 | -11 | Rafael Bernardi | 8.0 | 261.4 | |
| 3677 | -31 | Luciano Rubin | 8.0 | 260.2 | |
| 3702 | 188 | Juan Suarez | 8.0 | 256.4 | |
| 3719 | -19 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 252.1 | |
| 3726 | 1 | Santiago Zubiate | 8.0 | 251.0 | |
| 3727 | -20 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 250.6 | |
| 3735 | -40 | Nicolas Llanos | 8.0 | 249.4 | |
| 3744 | 132 | Carlos Andres Hernandez | 8.0 | 248.1 | |
| 3818 | -7 | Vicente Losa | 8.0 | 237.9 | |
| 3824 | -66 | Pedro Moreau | 8.0 | 237.3 | |
| 3872 | -36 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 228.4 | |
| 3877 | -59 | Ricardo Correia | 8.0 | 227.8 | |
| 3883 | -16 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 227.0 | |
| 3914 | 3 | Patricio Freundt-Thurne | 8.0 | 220.7 | |
| 3917 | -14 | Gonzalo Berlin | 8.0 | 220.1 | |
| 3929 | -14 | Diego Aragon | 8.0 | 217.3 | |
| 3933 | -10 | Joaquin Grassi | 8.0 | 217.0 | |
| 3936 | 231 | Fermin Guerendiain | 8.0 | 216.5 | |
| 3937 | 4 | Noah Grimaldi | 8.0 | 216.4 | |
| 3969 | 1 | Bruno Meyer Sa | 8.0 | 210.4 | |
| 3978 | 5 | Kevin Welzel | 8.0 | 209.3 | |
| 3992 | -35 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 206.4 | |
| 4018 | 1 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 201.0 | |
| 4064 | -6 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 193.1 | |
| 4080 | -3 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 189.9 | |
| 4087 | 0 | Arthur Alves Fernandes | 8.0 | 187.6 | |
| 4145 | 1 | Francisco Bonavia | 8.0 | 176.3 | |
| 4149 | -4 | Rocco Saraceni | 8.0 | 175.4 | |
| 4159 | -9 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 172.8 | |
| 4170 | 785 | Pablo Arroyave Bernal | 8.0 | 170.6 | |
| 4216 | -4 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 163.5 | |
| 4257 | -26 | Ivan Renjifo Rey | 8.0 | 158.4 | |
| 4260 | 13 | Enrique Galindo Anez | 8.0 | 158.0 | |
| 4281 | 3 | Gonzalo Leon | 8.0 | 153.9 | |
| 4317 | 11 | Pablo Viterbo | 8.0 | 148.7 | |
| 4327 | 8 | Alejandro Del Valle | 8.0 | 147.2 | |
| 4333 | -12 | Juan Ignacio Yumar | 8.0 | 146.6 | |
| 4340 | 7 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 145.5 | |
| 4346 | 9 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 143.7 | |
| 4358 | 11 | Nicolas Tribucio | 8.0 | 141.8 | |
| 4384 | -3 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 138.9 | |
| 4390 | 12 | Francisco Roubineau | 8.0 | 138.3 | |
| 4441 | 8 | Nicolas Segovia | 8.0 | 130.9 | |
| 4466 | 10 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 128.1 | |
| 4471 | 233 | Pedro Ferrario | 8.0 | 127.7 | |
| 4477 | 10 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 126.7 | |
| 4619 | 5 | Jorge Alejandro Cristo | 8.0 | 107.5 | |
| 4633 | 6 | Sebastian Sojo | 8.0 | 105.2 | |
| 4662 | 6 | Lucas Meller | 8.0 | 101.5 | |
| 4771 | -4771 | Brauilio Mamani | 8.0 | 87.5 | |
| 4819 | 4 | Juan David Coy | 8.0 | 83.7 | |
| 4849 | 3 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 81.7 | |
| 4858 | 2 | Andres Benenati | 8.0 | 81.4 | |
| 4863 | 3 | Eric Velasco | 8.0 | 80.8 | |
| 4873 | 4 | Vasco Vegas | 8.0 | 80.3 | |
| 4876 | 4 | Ignacio Etchepare | 8.0 | 80.3 | |
| 4891 | 5 | Camilo Eduardo Chapresto | 8.0 | 79.2 | |
| 4893 | 6 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 79.0 | |
| 4925 | 5 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 | |
| 4943 | 6 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 76.3 | |
| 4956 | 9 | Andres Aparicio Escobar | 8.0 | 74.4 |
