Ranking Sudamericano de Caballeros
Total: 270
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | Andrey Borges Xavier | 19.6 | 871.5 | |
| 58 | -1 | Herik Oliveira Machado | 30.9 | 805.8 | |
| 66 | -1 | Carlos Jesus Ardila Conde | 9.1 | 794.2 | |
| 69 | 0 | Segundo Oliva Pinto | 17.7 | 783.5 | |
| 70 | -2 | Jose Luis Montano | 14.0 | 783.4 | |
| 72 | -1 | Flavio Sameja | 16.9 | 779.8 | |
| 98 | 3 | Vicente Quiroga Hinojosa | 23.0 | 729.4 | |
| 103 | 2 | Erich Fortlage Arce | 28.6 | 726.1 | |
| 104 | 0 | Santiago Rivas Llano | 8.2 | 724.8 | |
| 112 | 2 | Tomas Restrepo | 28.0 | 721.3 | |
| 119 | 3 | Patrick Sparks A | 10.8 | 712.1 | |
| 122 | 3 | Mateo Pulcini | 29.6 | 711.2 | |
| 140 | -1 | Daniel Faccini | 16.2 | 694.6 | |
| 147 | 0 | Felipe Garces Garzon | 22.7 | 686.6 | |
| 205 | 3 | Rafael Claux | 9.4 | 642.3 | |
| 213 | 4 | Matheus Balestrin | 22.0 | 638.8 | |
| 217 | 3 | Mariano Malmierca | 10.0 | 636.6 | |
| 220 | 1 | Benjamin Fernandez | 35.0 | 635.3 | |
| 223 | 2 | Emilio Velez | 17.9 | 632.6 | |
| 225 | 1 | Eduardo Matarazzo Affonso Ferreira | 18.5 | 631.3 | |
| 235 | 3 | Andres Schonbaum | 17.9 | 625.6 | |
| 238 | 2 | Juan Martin Loureiro | 20.5 | 624.1 | |
| 241 | 3 | Cristian Terceros | 10.0 | 620.1 | |
| 255 | 25 | Martin Cancino | 24.5 | 610.9 | |
| 271 | 3 | Jorge Andres Corchuelo Conde | 13.0 | 602.6 | |
| 291 | -10 | Miguel Reyes | 14.2 | 591.3 | |
| 313 | -28 | Pablo Juan Carrere | 14.2 | 581.0 | |
| 333 | 1 | Leandro Mihaich | 21.6 | 575.2 | |
| 346 | 2 | Juan Angel | 11.2 | 570.6 | |
| 359 | -22 | Franco Ricciardelli | 8.0 | 565.5 | |
| 411 | 9 | Andres Martinez Benedetti | 20.2 | 552.6 | |
| 415 | 15 | Santiago Bailleres | 23.0 | 551.7 | |
| 416 | 10 | Franco Fernandez | 38.9 | 551.6 | |
| 423 | -1 | Marcos Aurelio Negrini | 13.1 | 550.5 | |
| 425 | -4 | Mateo Payan | 21.2 | 549.3 | |
| 430 | 1 | Samuel Gonzalez Rivera | 21.2 | 548.0 | |
| 437 | 5 | Guilherme Nunes Grinberg | 24.1 | 546.2 | |
| 440 | 9 | Renato Naula | 21.5 | 544.8 | |
| 441 | 30 | Javier Santolaya | 34.5 | 544.5 | |
| 446 | 5 | Esteban Llorente | 9.0 | 543.6 | |
| 471 | 5 | Carlos Ernesto Rodriguez Martinez | 10.7 | 538.1 | |
| 490 | 4 | Jhonny Montano | 9.1 | 533.0 | |
| 492 | 3 | Martin Sandoval | 43.4 | 532.9 | |
| 494 | 4 | Gonzalo Jose Merlini | 10.5 | 532.3 | |
| 495 | -42 | Francisco Bromberg | 9.0 | 531.8 | |
| 497 | 2 | Ramiro Perez Orliacq | 8.5 | 531.4 | |
| 517 | 13 | Clemente Silva | 31.0 | 527.6 | |
| 519 | 9 | Matias Monasterio | 18.8 | 527.5 | |
| 551 | -28 | Martin Ramirez Valencia | 18.3 | 521.5 | |
| 552 | 10 | Igor Cruz | 23.8 | 521.4 | |
| 553 | 4 | Homero De Toledo Sobrinho | 8.1 | 521.3 | |
| 561 | 126 | Raul Roman | 30.2 | 519.3 | |
| 604 | -30 | Gustavo Giacometti | 16.3 | 512.6 | |
| 610 | 5 | Ezequiel Cabrera | 25.7 | 511.7 | |
| 620 | 11 | Virgilio Paz | 25.5 | 509.6 | |
| 637 | 16 | Manuel Lozada | 17.3 | 506.1 | |
| 641 | 14 | Nicolas Lima | 13.1 | 505.5 | |
| 657 | 15 | Felipe Suarez | 11.8 | 503.2 | |
| 658 | 1 | Santiago Schele | 24.4 | 503.0 | |
| 670 | 1 | Luis Carlos Pardo Morales | 8.0 | 501.0 | |
| 697 | 1 | Simon Roessler | 23.1 | 497.7 | |
| 751 | -12 | Luca Almeida | 12.0 | 489.5 | |
| 757 | 9 | Javier Correa | 9.2 | 488.8 | |
| 769 | 28 | Joaquin Sandoval | 40.2 | 487.5 | |
| 774 | 7 | Santiago Villarreal Deheza | 10.0 | 486.5 | |
| 793 | 6 | German Tagle | 11.7 | 483.7 | |
| 807 | 12 | Juan Cruz Esmoris | 29.8 | 481.7 | |
| 829 | 8 | Fernando Augusto Silva | 13.1 | 478.8 | |
| 843 | 11 | Tiago Ledgard | 32.3 | 476.9 | |
| 845 | 5 | Santiago Russi Santa | 10.4 | 476.7 | |
| 863 | 7 | Jocimario Souza | 23.5 | 474.9 | |
| 870 | 4 | Nicholas Teuten | 12.0 | 474.3 | |
| 917 | 5 | Christian Munoz Morales | 18.5 | 468.3 | |
| 926 | 7 | Ramiro Garcia Veiga | 22.4 | 467.8 | |
| 936 | -15 | Guilherme Ziccardi | 13.2 | 467.1 | |
| 960 | -88 | Gonzalo Oliva Pinto | 17.0 | 465.1 | |
| 967 | 9 | Victor Hammond | 12.6 | 464.5 | |
| 969 | 9 | Juan Vial | 26.0 | 464.4 | |
| 974 | -15 | Daniel Barbetti | 21.7 | 464.0 | |
| 978 | -3 | Exequiel Rodriguez Barri | 23.6 | 463.3 | |
| 1005 | -3 | Rafael Abad | 9.8 | 460.1 | |
| 1009 | 9 | Jair Benke Junior | 11.7 | 459.9 | |
| 1048 | 948 | Franco Fernandez Alberti | 8.0 | 456.2 | |
| 1108 | -17 | Gabriel Vives | 14.5 | 450.5 | |
| 1110 | -7 | Wesley Gabriel Bairros | 10.0 | 450.3 | |
| 1135 | -17 | Luca Gallingani | 21.9 | 448.5 | |
| 1145 | 12 | Jaime Yzaga | 14.7 | 447.8 | |
| 1152 | 138 | Marcelo Ruiz | 32.2 | 447.3 | |
| 1171 | -27 | Nicolas Saboya | 8.0 | 445.6 | |
| 1173 | -8 | Juan Leon Obrecht | 9.2 | 445.6 | |
| 1179 | -16 | Mateo Gavilanes Garzon | 12.5 | 445.3 | |
| 1186 | -13 | Juan Ignacio Dubra | 12.0 | 445.0 | |
| 1189 | -3 | Mariano Arraigada | 17.8 | 444.8 | |
| 1204 | 201 | Augusto Oliva | 9.7 | 443.3 | |
| 1238 | -4 | Mauricio Tello | 20.3 | 439.7 | |
| 1244 | 4 | Gabriel Cruz | 18.5 | 439.2 | |
| 1246 | 9 | Vicente Perez | 34.2 | 439.1 | |
| 1252 | -33 | David Alejandro Albuja Lopez | 28.2 | 438.7 | |
| 1275 | 144 | Samuel Trucco | 14.0 | 435.9 | |
| 1298 | 12 | Jose Miguel Ramirez | 19.5 | 434.2 | |
| 1300 | -5 | Mateo Castro Suarez | 17.9 | 434.1 | |
| 1333 | -1 | Jose Luis Vargas | 11.7 | 431.5 | |
| 1342 | 15 | Jorge Paez | 15.2 | 430.9 | |
| 1346 | 2 | Ramiro Fernandez de Vera | 8.0 | 430.6 | |
| 1352 | 36 | Guilherme Carvalho Yoshikawa | 23.7 | 430.4 | |
| 1376 | -8 | Eduardo Galdos | 13.2 | 428.1 | |
| 1428 | 1176 | Agustin Tarigo | 8.0 | 423.9 | |
| 1435 | -49 | Joaquin Guerrero | 8.0 | 423.5 | |
| 1445 | -2 | Estanislao Maradei vaudagna | 14.0 | 422.3 | |
| 1473 | 1 | Juan Carlos Perez Quintero | 9.3 | 419.9 | |
| 1474 | -135 | Gael Ormachea | 16.0 | 419.6 | |
| 1479 | 5 | Juan Pedro Altamirano | 18.3 | 419.3 | |
| 1515 | 3 | Alejandro Rivas | 17.6 | 415.9 | |
| 1525 | -83 | Kurt Suehsner | 9.0 | 415.1 | |
| 1529 | 8 | Juan Carlos Velasquez | 16.7 | 414.9 | |
| 1534 | -14 | Guillermo Ferrari Bassi | 8.0 | 414.3 | |
| 1542 | 6 | Ezequiel Gonzalez | 12.7 | 413.6 | |
| 1559 | 8 | Jean-frederick Guevara Perreault | 17.3 | 412.3 | |
| 1578 | -19 | Agustin Frutos Aquino | 31.0 | 411.0 | |
| 1595 | 6 | Dorian Delmas | 18.0 | 409.9 | |
| 1604 | 6 | Alejandro Valdivia | 11.1 | 409.5 | |
| 1613 | 13 | Miguel Maria Ayala Macchi | 27.7 | 408.8 | |
| 1632 | 6 | Jeremias Porta Araoz | 15.0 | 407.1 | |
| 1662 | -4 | Octavio Baralt | 8.8 | 404.9 | |
| 1663 | 207 | Diego Cortes | 16.1 | 404.9 | |
| 1669 | 6 | Valentino Bick | 9.0 | 404.4 | |
| 1706 | -19 | Diego Vargas Ojeda | 15.0 | 402.0 | |
| 1719 | 6 | Diego Neira | 11.5 | 400.9 | |
| 1727 | 5 | Diego Andres Albuja Lopez | 25.1 | 400.4 | |
| 1747 | 63 | Diego Serrano | 27.0 | 399.4 | |
| 1763 | 3 | Juan Felipe Delgado | 15.0 | 397.9 | |
| 1765 | -272 | Benjamin Chavez | 8.0 | 397.6 | |
| 1797 | 42 | Diego Quezada | 18.0 | 395.9 | |
| 1805 | -24 | Ramiro Acevedo | 19.2 | 395.6 | |
| 1818 | -24 | William Fookes Slesarew | 16.7 | 394.8 | |
| 1868 | -15 | Alejandro Echague | 30.7 | 391.5 | |
| 1877 | 6 | Lucas Martinez | 21.0 | 390.6 | |
| 1920 | 745 | Andres Jabalquinto | 8.3 | 387.6 | |
| 1931 | -12 | Enrique Larrain | 33.4 | 386.7 | |
| 1937 | 9 | Erik Plenge | 14.4 | 386.4 | |
| 1954 | 4 | Samuel Jose Portilla Pedraza | 8.0 | 384.8 | |
| 1993 | 89 | Martin Figueroa | 10.6 | 382.9 | |
| 1997 | 1 | Tomas Putz | 11.0 | 382.7 | |
| 2028 | -6 | Mateo Vaca | 11.2 | 380.3 | |
| 2050 | -27 | Santino Mario Berengeno | 8.0 | 379.0 | |
| 2084 | 3 | Santiago Llanos | 8.0 | 376.5 | |
| 2149 | -24 | Antonio Pedro Almeida E Silva | 8.0 | 372.1 | |
| 2158 | 12 | Justo Rosales | 25.9 | 371.7 | |
| 2204 | -8 | Pedro Tadao Sales Miyata | 9.1 | 369.1 | |
| 2206 | 13 | Tomas Giordani | 13.0 | 369.0 | |
| 2255 | -5 | Francisco Sojo | 12.0 | 366.6 | |
| 2261 | 227 | Gonzalo Gimenez Quiroga | 27.2 | 365.7 | |
| 2285 | 7 | Jose M Carletta | 14.5 | 364.7 | |
| 2287 | 8 | Santiago Villegas Correal | 16.2 | 364.5 | |
| 2325 | 16 | Martin Aizpuru | 9.1 | 362.3 | |
| 2330 | 10 | Juan Diego Nemocon | 16.2 | 361.9 | |
| 2362 | 5 | Mateo Verea | 12.4 | 360.1 | |
| 2379 | 4 | Nicolas Cabanillas | 35.1 | 359.3 | |
| 2382 | 11 | Francisco Chaguri Menzi | 10.0 | 359.1 | |
| 2491 | 9 | Juan Felipe Moreno Godoy | 9.0 | 353.6 | |
| 2499 | 8 | Guillermo Garron | 12.0 | 353.3 | |
| 2501 | 11 | BAUTISTA VENERANDA | 8.0 | 353.2 | |
| 2517 | 7 | Gino Cecchetto | 8.0 | 352.3 | |
| 2546 | 7 | Federico Arca | 17.2 | 350.9 | |
| 2557 | 0 | Mateo Quiroga | 14.4 | 350.1 | |
| 2560 | 12 | Joaquin Nicanor Raminger | 25.5 | 350.0 | |
| 2562 | -8 | Sebastian Martinez | 37.3 | 349.9 | |
| 2599 | 6 | Tomas Du Pre | 22.9 | 347.3 | |
| 2636 | -69 | Pablo Nahmias | 8.0 | 344.7 | |
| 2693 | 19 | Nicolas Escobar | 9.9 | 341.1 | |
| 2698 | 18 | Lucas Quintero | 29.2 | 341.0 | |
| 2703 | 10 | Juan Monckeberg | 12.3 | 340.7 | |
| 2747 | 475 | Pietro Milano | 8.0 | 338.2 | |
| 2777 | 12 | Joaquin Casas Zalazar | 13.1 | 336.7 | |
| 2784 | 19 | Renato Da Silva Filho | 10.2 | 336.2 | |
| 2797 | 1 | Juan Melida | 23.2 | 335.2 | |
| 2934 | 15 | Juan Cruz Repetto | 16.4 | 327.4 | |
| 2955 | 11 | Guillermo Polo Bodart | 14.8 | 325.7 | |
| 2957 | 684 | Jose Tomas Vargas | 8.0 | 325.7 | |
| 2965 | -8 | Pedro Clark | 14.0 | 325.4 | |
| 2992 | -82 | Mario Maya Benatuil | 8.0 | 323.6 | |
| 3013 | 890 | Rodrigo Diaz | 8.0 | 323.0 | |
| 3017 | -89 | Jairo Hernandez | 8.0 | 322.6 | |
| 3078 | 16 | Juan Segundo Valdez | 21.1 | 318.6 | |
| 3134 | 9 | Santiago Leal | 21.9 | 314.5 | |
| 3248 | 9 | Paco Diego Andre Sabater Casini | 16.7 | 306.1 | |
| 3275 | -128 | Nicolas Llanos | 8.0 | 304.0 | |
| 3279 | -30 | Cristobal Michilot | 8.0 | 303.7 | |
| 3308 | -10 | Mathias Maldonado | 8.0 | 302.2 | |
| 3313 | 9 | Andres Espinosa Roldan | 8.0 | 301.9 | |
| 3346 | -25 | Jose Mario Vega | 8.0 | 299.3 | |
| 3388 | -36 | Mateo Restrepo | 8.0 | 295.2 | |
| 3390 | 6 | Gonzalo Corzo-Rodriguez | 9.2 | 295.0 | |
| 3394 | -43 | Luciano Rubin | 8.0 | 294.2 | |
| 3416 | -38 | Lucas Cena | 8.0 | 292.5 | |
| 3443 | 4 | Axel Vogt Costa | 16.2 | 290.8 | |
| 3449 | -92 | Pedro Moreau | 8.0 | 290.4 | |
| 3476 | 34 | Manolo Pena Datta | 18.0 | 288.3 | |
| 3499 | -2 | Matias Koropeski | 20.7 | 286.5 | |
| 3521 | -114 | Ricardo Correia | 8.0 | 284.7 | |
| 3556 | 3 | Philippe Thorin | 22.3 | 281.7 | |
| 3562 | 1 | Juan Jose Saavedra Cacua | 18.8 | 281.2 | |
| 3563 | 6 | Julian Murillo | 10.0 | 281.1 | |
| 3599 | -38 | Guzman Etcheverry Ferber | 8.0 | 277.2 | |
| 3605 | 16 | Daniel Patino | 8.0 | 276.3 | |
| 3614 | -29 | Agustin Moscoso | 8.0 | 275.1 | |
| 3616 | 0 | Rafael Bernardi | 8.0 | 274.9 | |
| 3631 | -21 | Alfonso Otoya Ventureira | 8.0 | 273.7 | |
| 3681 | -26 | Sebastian Sarmiento Gonzalez | 8.0 | 267.4 | |
| 3706 | 619 | Andres Duisberg | 8.0 | 263.3 | |
| 3713 | 17 | Pablo Del Grosso T | 8.0 | 261.9 | |
| 3738 | -32 | Carlos Andres Hernandez | 8.0 | 259.2 | |
| 3773 | -32 | Manuel Jose Merizalde P | 8.0 | 254.3 | |
| 3777 | 9 | Vicente Anconetani | 8.0 | 253.1 | |
| 3792 | 7 | Santiago Zubiate | 8.0 | 251.0 | |
| 3793 | -43 | Gerardo J Alemany | 8.0 | 251.0 | |
| 3805 | 12 | Tomas Bonilla Martinez | 8.0 | 248.4 | |
| 3830 | -17 | Juan Camilo Giraldo | 8.0 | 245.3 | |
| 3860 | -24 | Diego Aragon | 8.0 | 241.0 | |
| 3876 | 211 | Mauricio Rodriguez Rojas | 8.0 | 238.3 | |
| 3878 | -10 | Gonzalo Berlin | 8.0 | 237.6 | |
| 3914 | -9 | Joaquin Grassi | 8.0 | 231.5 | |
| 3975 | 4 | Patricio Freundt-Thurne | 8.0 | 220.7 | |
| 4004 | 2 | Noah Grimaldi | 8.0 | 216.4 | |
| 4010 | -5 | Bruno Meyer Sa | 8.0 | 215.6 | |
| 4023 | 235 | Diego Tupper | 8.0 | 212.6 | |
| 4037 | 401 | Benjamin Hayes | 8.0 | 210.3 | |
| 4043 | 3 | Santiago Caride | 8.0 | 209.3 | |
| 4051 | -30 | Juan Felipe Aegerter | 8.0 | 207.4 | |
| 4081 | 1 | Antonio Jose Dager | 8.0 | 201.0 | |
| 4089 | 287 | Aparicio Lopez | 8.0 | 198.7 | |
| 4105 | 1 | Daniel Santiago Ramirez | 8.0 | 194.8 | |
| 4132 | 8 | Jeremias Dias Sancho | 8.0 | 189.9 | |
| 4144 | -19 | Ivan Renjifo Rey | 8.0 | 187.8 | |
| 4152 | -3 | Miguel Henao Duque | 8.0 | 186.7 | |
| 4160 | 227 | Juan Suarez | 8.0 | 185.5 | |
| 4181 | -5 | Rocco Saraceni | 8.0 | 181.7 | |
| 4225 | -2 | Mauricio Jose Munoz | 8.0 | 172.3 | |
| 4226 | -16 | Juan Ignacio Yumar | 8.0 | 172.3 | |
| 4295 | -3 | Mateo Perez | 8.0 | 161.0 | |
| 4307 | -6 | Francisco Bonavia | 8.0 | 159.4 | |
| 4318 | -4 | Enrique Galindo Anez | 8.0 | 158.0 | |
| 4319 | -3 | Luis Alberto Obarrio | 8.0 | 157.8 | |
| 4351 | -1 | Kevin Welzel | 8.0 | 153.2 | |
| 4384 | -12 | Pedro Costa Lima | 8.0 | 149.0 | |
| 4386 | 308 | Pablo Viterbo | 8.0 | 148.7 | |
| 4392 | 314 | Bautista Gabioud | 8.0 | 147.7 | |
| 4407 | 515 | Joaquin Rodriguez Consoli | 8.0 | 145.5 | |
| 4412 | 3 | Angel Ariel Martinez | 8.0 | 143.7 | |
| 4507 | 429 | Nicolas Segovia | 8.0 | 130.9 | |
| 4531 | 3 | Julian Ariel Lerda | 8.0 | 128.1 | |
| 4544 | 3 | Guillermo Aquistapace | 8.0 | 126.7 | |
| 4604 | 0 | Vicente Losa | 8.0 | 118.5 | |
| 4610 | 421 | Fermin Guerendiain | 8.0 | 117.7 | |
| 4643 | -16 | Gonzalo Leon | 8.0 | 111.8 | |
| 4687 | -3 | Jorge Alejandro Cristo | 8.0 | 107.5 | |
| 4699 | -3 | Sebastian Sojo | 8.0 | 105.2 | |
| 4702 | -2 | Francisco Roubineau | 8.0 | 104.8 | |
| 4861 | -4861 | Arthur Alves Fernandes | 8.0 | 84.0 | |
| 4866 | -2 | Juan David Coy | 8.0 | 83.7 | |
| 4893 | -4 | Sean Patrick Powers Restrepo | 8.0 | 81.7 | |
| 4905 | -5 | Eric Velasco | 8.0 | 80.8 | |
| 4917 | -5 | Vasco Vegas | 8.0 | 80.3 | |
| 4937 | -3 | Camilo Eduardo Chapresto | 8.0 | 79.2 | |
| 4940 | -2 | Tomas Romero Monroy | 8.0 | 79.0 | |
| 4979 | -1 | Gustavo Adolfo Gomez R | 8.0 | 77.7 | |
| 4998 | -1 | Santiago Pereyra Arandia | 8.0 | 76.3 | |
| 5008 | -1 | Juan Andrés Hurtado Molina | 8.0 | 75.3 | |
| 5014 | 0 | Andres Aparicio Escobar | 8.0 | 74.4 | |
| 5024 | -1 | Pedro Ferrario | 8.0 | 73.6 |
