Ranking Sudamericano de Damas
Total: 148
| Esta Semana | Semana Pasada | País | Jugador | Divisor | Puntos Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Maria Jose Marin | 29.3 | 1,385.1 | |
| 112 | -7 | Agustina Gomez Cisterna | 16.5 | 764.2 | |
| 125 | 0 | Maria Mercedes Tablante Marin | 22.2 | 748.2 | |
| 127 | -3 | Antonia Matte I | 14.5 | 747.9 | |
| 130 | 0 | Maria Salinas Valle | 11.3 | 744.6 | |
| 162 | 0 | Luisamariana Mesones | 22.2 | 717.7 | |
| 176 | 1 | Malena Castro | 22.4 | 708.0 | |
| 247 | -2 | Ana Giuliano | 37.7 | 659.0 | |
| 252 | -2 | Jimena Marques Vazquez | 8.4 | 654.0 | |
| 255 | -3 | Aitana Tuesta Sotomayor | 16.5 | 652.2 | |
| 268 | 1 | Maria Olivero | 13.8 | 642.8 | |
| 277 | -19 | Victoria Livieres | 30.3 | 638.1 | |
| 288 | 3 | Maria Eduarda Rocha | 19.6 | 633.4 | |
| 298 | -2 | Luana Valero Moyano | 21.4 | 629.6 | |
| 308 | -4 | Carolina Alcaino | 8.2 | 624.7 | |
| 316 | -2 | Valeria Rubio | 18.8 | 621.3 | |
| 320 | -2 | Daniela Paez Rodriguez | 10.8 | 620.8 | |
| 324 | -1 | Ariana Urrea | 13.2 | 618.7 | |
| 327 | -3 | Maitri Peychaux | 25.4 | 618.2 | |
| 328 | 170 | Silvia Margarita Garces Escalante | 7.1 | 617.2 | |
| 367 | -4 | Constanza Figueroa | 13.6 | 606.5 | |
| 371 | -7 | Luciana Medina | 19.0 | 605.1 | |
| 374 | -7 | Mara Dajer | 20.9 | 603.5 | |
| 409 | 23 | Maria Isabella Errichetto | 25.7 | 591.5 | |
| 412 | -4 | Claudia Perazzo | 9.7 | 591.0 | |
| 418 | -8 | Gabriela Torres | 22.9 | 589.3 | |
| 423 | -8 | Sofia Blanco | 16.0 | 587.4 | |
| 431 | -5 | Amelia Ruiz Topali | 23.3 | 584.9 | |
| 432 | -2 | Florencia Cuellar | 11.1 | 584.6 | |
| 434 | 9 | Maria Antonia Gaviao | 15.8 | 584.3 | |
| 449 | -7 | Carolina Mailhos | 16.2 | 581.1 | |
| 465 | -5 | Alexa Vegas | 35.5 | 577.0 | |
| 480 | -6 | Eduarda Meyer Roggero | 18.5 | 573.4 | |
| 492 | -17 | Lousiane Gauthier | 22.2 | 571.4 | |
| 493 | -13 | Constanza Quiroga Hinojosa | 19.1 | 570.8 | |
| 524 | -28 | Cristina Alvarez Murillo | 16.8 | 564.5 | |
| 537 | -140 | Anika Veintemilla | 12.4 | 561.4 | |
| 544 | -7 | Ana Sofia Murcia | 19.2 | 559.2 | |
| 549 | -19 | Camila Zignaigo | 20.9 | 559.0 | |
| 570 | -9 | Kamila Prieto | 17.2 | 555.3 | |
| 604 | -5 | Clementina Castano | 24.8 | 547.6 | |
| 618 | -1 | Maria Cabanillas | 16.6 | 543.6 | |
| 629 | 1 | Mercedes Aldana | 22.6 | 540.4 | |
| 634 | 0 | Sol Mendoza | 30.5 | 538.7 | |
| 647 | 1 | Ximena Benites | 24.4 | 536.4 | |
| 674 | -2 | Manuela Aceves | 32.8 | 532.3 | |
| 675 | -5 | Annabella Beaujon | 16.0 | 532.2 | |
| 699 | 2 | Michelle Barrios | 17.6 | 527.6 | |
| 703 | -3 | Maria Eugenia Loguercio Peres | 18.6 | 526.4 | |
| 704 | 4 | Mia Yaya | 29.7 | 526.2 | |
| 713 | 40 | Maria Jose Cardona Estrada | 16.6 | 523.8 | |
| 742 | -5 | Francisca Moritz | 29.3 | 519.2 | |
| 745 | 7 | Bernardita Villalba | 11.2 | 518.0 | |
| 757 | 1 | Victoria Suarez | 14.9 | 515.6 | |
| 794 | -3 | Constanza Maldonado | 40.4 | 510.8 | |
| 795 | 500 | Sofia Araque Marquez | 7.0 | 510.6 | |
| 802 | 502 | Sofia Mendoza | 7.0 | 509.6 | |
| 812 | -10 | Mayumi Onishi | 10.0 | 507.4 | |
| 821 | -9 | Guillermina Bianco Rigazio | 18.0 | 505.8 | |
| 828 | -6 | Mariana Beltran | 9.0 | 504.8 | |
| 840 | -9 | Colomba Vassallo | 22.2 | 502.6 | |
| 845 | -10 | Michelle Miranda Tay | 26.0 | 502.3 | |
| 858 | -7 | Anna Roldan Sewald | 29.3 | 499.8 | |
| 871 | -5 | Agustina Bonino | 10.0 | 497.2 | |
| 874 | -3 | Milagros Giordani | 18.4 | 496.8 | |
| 876 | -3 | Martina Oubel | 22.3 | 496.6 | |
| 891 | -8 | Catalina Monroy | 10.0 | 494.4 | |
| 917 | 3 | Maria Paz Marques | 12.0 | 489.7 | |
| 919 | 3 | Beatriz Rinaldi Menga | 28.3 | 489.7 | |
| 933 | 10 | Zoe Pinillos V | 19.5 | 487.9 | |
| 961 | 1 | Isabella Flores | 15.5 | 484.2 | |
| 971 | 3 | Valentina Bosselmann | 13.9 | 482.9 | |
| 1076 | -105 | Helena Oviedo | 11.0 | 469.9 | |
| 1092 | -64 | Mayerli Pena | 7.0 | 468.0 | |
| 1095 | 2 | Idana Candusso C | 14.7 | 467.6 | |
| 1163 | -52 | Maria Ignacia Galeas Aguilar | 19.7 | 460.4 | |
| 1221 | -10 | Augusta Choy | 18.2 | 454.5 | |
| 1252 | -11 | Montserrat Figueroa | 9.3 | 451.0 | |
| 1253 | 1 | Alessandra Torres | 31.2 | 450.7 | |
| 1266 | 5 | Trinidad Antonia Soto Burgos | 26.9 | 449.3 | |
| 1269 | -6 | Kaori S Arce L | 10.2 | 449.1 | |
| 1304 | 5 | Morena Tesoniero | 14.0 | 445.2 | |
| 1450 | -10 | Victoria Perotti Santamarina | 14.1 | 430.3 | |
| 1461 | -14 | Julieta Oviedo | 12.5 | 428.9 | |
| 1470 | -25 | Magdalena Domine | 21.3 | 428.1 | |
| 1477 | -15 | Mariana Vega | 18.8 | 427.5 | |
| 1513 | -16 | Umma Deprez | 17.0 | 424.4 | |
| 1526 | 2 | Celina Zucchiatti | 15.9 | 422.9 | |
| 1639 | -10 | Maria Eduarda Ferraz Souza | 17.5 | 412.9 | |
| 1651 | -141 | Javiera Salinas | 17.1 | 411.8 | |
| 1655 | -6 | Florencia Dufey | 16.1 | 411.3 | |
| 1660 | -33 | Daniela Ballesteros B | 14.1 | 411.2 | |
| 1673 | 120 | Maria Ines Jaime | 23.1 | 409.9 | |
| 1732 | -16 | Emma Baier | 15.1 | 403.8 | |
| 1734 | -7 | Ana Evora | 13.3 | 403.4 | |
| 1768 | -25 | Lara Fernanda Foigel | 14.1 | 399.8 | |
| 1776 | -14 | Guadalupe Martinez Perozo | 13.6 | 398.9 | |
| 1787 | -13 | Analia Iglesias P | 16.5 | 398.2 | |
| 1896 | -12 | Sara Pineros | 10.0 | 388.2 | |
| 1940 | 120 | Sofia Nevarez | 16.5 | 383.6 | |
| 1967 | -24 | Valeria Ramirez | 18.3 | 381.4 | |
| 1970 | -9 | Ana Fabia Yumi Matsuzaki | 16.8 | 381.1 | |
| 1980 | -22 | Camila Garzon | 9.0 | 380.5 | |
| 2068 | -26 | Valentina Cortez | 15.7 | 371.5 | |
| 2130 | -16 | Luz Maria Ardila | 15.9 | 364.8 | |
| 2153 | -18 | Pilar Fiuri Irastorza | 18.0 | 362.0 | |
| 2221 | -15 | Bhoomika Jagtap | 11.9 | 354.4 | |
| 2226 | 12 | Vanessa Maria Ramirez Gomez | 14.8 | 353.0 | |
| 2240 | 13 | Giuliana Frutos Aquino | 15.4 | 351.8 | |
| 2248 | 53 | Fiorella Franco | 14.6 | 350.7 | |
| 2261 | -17 | Ivanna Flores | 16.0 | 349.4 | |
| 2301 | -11 | Marina Namie Nonaka | 15.7 | 345.2 | |
| 2337 | -14 | Mariana Forero | 8.6 | 340.2 | |
| 2338 | -4 | Isabella Giraldo Garcia | 7.0 | 340.1 | |
| 2356 | 4 | Nara Takahashi | 21.1 | 337.8 | |
| 2391 | -2 | Valentina Zuleta | 15.4 | 332.2 | |
| 2432 | 0 | Maria Jose Savoca | 10.1 | 326.7 | |
| 2437 | 2 | Chloe Stevenazzi | 11.4 | 326.2 | |
| 2438 | -4 | Daila Rouille Estupinan | 7.0 | 326.2 | |
| 2439 | 4 | Iara Martin | 15.7 | 326.2 | |
| 2466 | -3 | Denisse Schwammenhofer | 7.0 | 322.7 | |
| 2498 | -4 | Andrea Marin Raga | 14.5 | 319.0 | |
| 2534 | -11 | Carla Ziliotto | 7.0 | 313.0 | |
| 2550 | -12 | Milano Juana | 7.0 | 310.8 | |
| 2559 | -12 | Sara Torres | 17.9 | 309.3 | |
| 2563 | -18 | Valeria Lizcano Ojeda | 17.7 | 308.9 | |
| 2620 | -9 | Paula Mariana Sanchez | 12.1 | 295.4 | |
| 2645 | 302 | Maria Rodriguez | 7.0 | 292.0 | |
| 2699 | -15 | Maria Pinedo Velarde | 14.0 | 277.8 | |
| 2704 | -57 | Giovanna Fernandez Lopez | 7.0 | 275.9 | |
| 2708 | -7 | Juanita Villafane | 11.0 | 274.4 | |
| 2747 | -18 | Sofia Giron Diaz | 7.0 | 260.5 | |
| 2779 | -3 | Francisca Herrera | 9.4 | 247.4 | |
| 2872 | -19 | Maria Jose Hurtado | 7.0 | 214.6 | |
| 2945 | -21 | Alejandra Alvarez | 7.0 | 181.9 | |
| 2962 | -5 | Morena Benzadon | 7.0 | 175.6 | |
| 3043 | -2 | Sofia Torres | 7.0 | 149.9 | |
| 3056 | -6 | Brisa Sofia Cabrera | 7.0 | 147.4 | |
| 3087 | -6 | Agatha Alesson | 7.0 | 135.9 | |
| 3113 | -5 | Maria Jose Gonzalez | 7.0 | 123.8 | |
| 3188 | 2 | Barbara Jimenez Garcia | 7.0 | 95.5 | |
| 3196 | -3196 | Isabel Sofia Cabrera | 7.0 | 94.4 | |
| 3210 | 0 | Caterina Oliveri Luchetta | 7.0 | 91.3 | |
| 3243 | 0 | Juliana Ortiz Lopez | 7.0 | 78.7 | |
| 3244 | 0 | Juana Sofia Bocchetto | 7.0 | 78.7 | |
| 3245 | 0 | Allegra Biondelli | 7.0 | 77.9 | |
| 3249 | -1 | Milena Andres | 7.0 | 75.7 | |
| 3252 | 2 | Maria Del Ros Dalera | 7.0 | 74.6 |
